ISO 4217
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ISO 4217は、ISOで制定された国際標準の一つであり、各国あるいは各地域の通貨を3文字のコードで記述できるようにするためのものである。
最初の2文字はISO 3166-1 alpha-2で定義された国名コードであり、残りの1文字は通貨のイニシャルである。例えば日本円の通貨コードは、日本の国別コードが"JP"で円のイニシャルが"Y"であるから、"JPY"となる。この仕組みにより、ドルやフランあるいはポンドなど、多くの国で使われている通貨に別々のコードを割り当てることができる。
この他にISO 4217では、主要な通貨単位に対する補助通貨単位も定義している。しばしば、補助通貨単位は主要な通貨単位の100分の1であることが多いが、10分の1であったり1000分の1であったりすることもある。補助通貨単位を持たない通貨もある。モーリタニアの通貨のウギアは5コウムと等しく、主要な通貨単位の1単位と等しい補助通貨単位の値が10の倍数にはなっていない。
ISO 4217には通貨だけではなく、貴金属(金、銀、パラジウム、プラチナなど。これらは通常トロイオンスで測られる)や国際的なファイナンスで使われるもの、例えば特別引き出し権などを含んでいる。また、テストの目的で使われるコード(XTS)や、通貨を使わない取引を示すコード(XXX)なども割り当てられている。これらのコードは全部"X"で始まっている。
複数の国で同一の通貨が使われている場合、例えば東カリブドル、CFPフラン、CFAフランなどに対しても同様に"X"で始まるコードが割り当てられている。ただし、ユーロは"EUR"で表される。もともとISO 3166-1において、"EU"はヨーロッパ連合に対して割り当てられたコードではなかったが、整合性のために後で予約されたコードとしてヨーロッパ連合を表す"EU"が追加された。ユーロの前身のヨーロッパ通貨単位(ECU)には"XEU"というコードが割り当てられていた。
長い年月の間には新しい通貨が作られ、そして古い通貨は廃止される。その結果、コードのリストを随時更新する必要が出て来る。ISO 4217の保守を担当しているのは、イギリス規格協会である。
余談であるが、主要国のレートを調べたい場合は、googleの検索欄に、「1000jpyをeur」や「1000krwをjpy」のように、ISO4217コードを打ち込むと、前日終値を検索することができる。
[編集] 有効なコード
| コード | 通貨 | 国・地域 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AED | UAEディルハム | アラブ首長国連邦 | |
| AFN | アフガニ | アフガニスタン | |
| ALL | レク | アルバニア | |
| AMD | ドラム | アルメニア | |
| ANG | アンチル・ギルダー | オランダ領アンチル | |
| AOA | クワンザ | アンゴラ | |
| ARS | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン | |
| AUD | オーストラリア・ドル | オーストラリア | |
| AWG | アルバ・フローリン | アルバ | |
| AZM | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン | |
| BAM | 兌換マルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| BBD | バルバドス・ドル | バルバドス | |
| BDT | タカ | バングラデシュ | |
| BGN | レフ | ブルガリア | 1999年7月5日以降(以前はBGL) |
| BHD | バーレーンディナール | バーレーン | |
| BIF | ブルンジ・フラン | ブルンジ | |
| BMD | バミューダ・ドル | バミューダ諸島 | |
| BND | ブルネイ・ドル | ブルネイ | |
| BOB | ボリビアーノ | ボリビア | |
| BRL | レアル | ブラジル | |
| BSD | バハマ・ドル | バハマ | |
| BTN | ニュルタム | ブータン | |
| BWP | プラ | ボツワナ | |
| BYR | ベラルーシ・ルーブル | ベラルーシ | |
| BZD | ベリーズ・ドル | ベリーズ | |
| CAD | カナダ・ドル | カナダ | |
| CDF | コンゴ・フラン | コンゴ民主共和国 | |
| CHF | スイス・フラン | スイス | |
| CLP | チリ・ペソ | チリ | |
| CNY | 人民元 | 中華人民共和国 | |
| COP | コロンビア・ペソ | コロンビア | |
| CRC | コロン | コスタリカ | |
| CSD | セルビア・ディナール | セルビア | |
| CUC | 兌換ペソ | キューバ | |
| CUP | キューバ・ペソ | キューバ | |
| CVE | エスクード | カーボベルデ | |
| CYP | キプロス・ポンド | キプロス | |
| CZK | コルナ | チェコ | |
| DJF | ジブチ・フラン | ジブチ | |
| DKK | デンマーク・クローネ | デンマーク | |
| DOP | ドミニカ・ペソ | ドミニカ共和国 | |
| DZD | アルジェリア・ディナール | アルジェリア | |
| EEK | クローン | エストニア | |
| EGP | エジプト・ポンド | エジプト | |
| ERN | ナクファ | エリトリア | |
| ETB | ブル | エチオピア | |
| EUR | ユーロ | 欧州連合 (EU) | 2007年1月現在、EU25カ国中13カ国が採用 |
| FJD | フィジー・ドル | フィジー | |
| FKP | フォークランド諸島・ポンド | フォークランド諸島 | |
| GBP | UKポンド | イギリス | |
| GEL | ラリ | グルジア | |
| GGP | ガーンジー・ポンド | ガーンジー島 | |
| GHC | セディ | ガーナ | |
| GIP | ジブラルタル・ポンド | ジブラルタル | |
| GMD | ダラシ | ガンビア | |
| GNF | ギニア・フラン | ギニア | |
| GTQ | ケツァル | グアテマラ | |
| GWP | ギニアビサウ・ペソ | ギニアビサウ | 1997年以降はCFAフランを使用 |
| GYD | ガイアナ・ドル | ガイアナ | |
| HKD | 香港ドル | 香港 | |
| HNL | レンピラ | ホンジュラス | |
| HRK | クーナ | クロアチア | |
| HTG | グールド | ハイチ | |
| HUF | フォリント | ハンガリー | |
| IDR | ルピア | インドネシア | |
| ILS | 新シェケル | イスラエル | |
| INR | インド・ルピー | インド | |
| IQD | イラク・ディナール | イラク | |
| IRR | リヤル | イラン | |
| ISK | アイスランド・クローナ | アイスランド | |
| JMD | ジャマイカ・ドル | ジャマイカ | |
| JOD | ヨルダン・ディナール | ヨルダン | |
| JPY | 円 | 日本 | |
| KES | ケニア・シリング | ケニア | |
| KGS | ソム | キルギスタン | |
| KHR | リエル | カンボジア | |
| KMF | コモロ・フラン | コモロ | |
| KPW | ウォン | 朝鮮民主主義人民共和国 | |
| KRW | ウォン | 大韓民国 | |
| KWD | クウェート・ディナール | クウェート | |
| KYD | ケイマン諸島ドル | ケイマン諸島 | |
| KZT | テンゲ | カザフスタン | |
| LAK | キープ | ラオス | |
| LBP | レバノン・ポンド | レバノン | |
| LKR | スリランカ・ルピー | スリランカ | |
| LRD | リベリア・ドル | リベリア | |
| LSL | ロチ | レソト | |
| LTL | リタス | リトアニア | |
| LVL | ラト | ラトビア | |
| LYD | リビア・ディナール | リビア | |
| MAD | モロッコ・ディルハム | モロッコ | |
| MDL | レイ | モルドバ | |
| MGA | アリアリ | マダガスカル | 2003年よりマダガスカル・フランと併用 |
| MGF | マダガスカル・フラン | マダガスカル | |
| MKD | マケドニア・ディナール | マケドニア共和国 | |
| MMK | チャット | ミャンマー | |
| MNT | トゥグルグ | モンゴル国 | |
| MOP | パタカ | マカオ | |
| MRO | ウギア | モーリタニア | |
| MTL | マルタ・リラ | マルタ | |
| MUR | モーリシャス・ルピー | モーリシャス | |
| MVR | ルフィヤ | モルディブ | |
| MWK | クワチャ | マラウィ | |
| MXN | メキシコ・ペソ | メキシコ | |
| MYR | リンギット | マレーシア | |
| MZM | メティカル | モザンビーク | |
| NAD | ナミビア・ドル | ナミビア | |
| NGN | ナイラ | ナイジェリア | |
| NIO | コルドバ・オロ | ニカラグア | |
| NOK | ノルウェー・クローネ | ノルウェー | |
| NPR | ネパール・ルピー | ネパール | |
| NZD | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド | |
| OMR | オマーン・リヤル | オマーン | |
| PAB | バルボア | パナマ | |
| PEN | ソル | ペルー | |
| PGK | キナ | パプアニューギニア | |
| PHP | フィリピン・ペソ | フィリピン | |
| PKR | パキスタン・ルピー | パキスタン | |
| PLN | ズウォティ | ポーランド | |
| PYG | グアラニー | パラグアイ | |
| QAR | カタール・リヤル | カタール | |
| RON | 新ルーマニア・レイ | ルーマニア | |
| ROL | 旧ルーマニア・レイ | ルーマニア | |
| RUB | ロシア・ルーブル | ロシア | |
| RWF | ルワンダ・フラン | ルワンダ | |
| SAR | サウディ・リヤル | サウジアラビア | |
| SBD | ソロモン諸島ドル | ソロモン諸島 | |
| SCR | セーシェル・ルピー | セーシェル | |
| SDD | スーダン・ディナール | スーダン | |
| SEK | スウェーデン・クローナ | スウェーデン | |
| SGD | シンガポール・ドル | シンガポール | |
| SHP | セントヘレナ・ポンド | セントヘレナ | |
| SIT | トラール | スロベニア | |
| SKK | コルナ | スロバキア | |
| SLL | レオン | シエラレオネ | |
| SOS | ソマリア・シリング | ソマリア | |
| SRD | スリナム・ドル | スリナム | 2004年1月1日から使用 |
| STD | ドブラ | サントメ・プリンシペ | |
| SVC | コロン | エルサルバドル | |
| SYP | シリア・ポンド | シリア | |
| SZL | リランジェニ | スワジランド | |
| THB | バーツ | タイ王国 | |
| TJS | ソモニ | タジキスタン | |
| TMM | トルクメニスタン・マナト | トルクメニスタン | |
| TND | チュニジア・ディナール | チュニジア | |
| TOP | パ・アンガ | トンガ | |
| TPE | エスクード | 東ティモール | 2001年以前に使用 |
| TRL | トルコリラ | トルコ | |
| TRY | 新トルコリラ | トルコ | 2005年1月1日から有効 |
| TTD | トリニダードトバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ | |
| TWD | ニュー台湾ドル | 中華民国 | |
| TZS | タンザニア・シリング | タンザニア | |
| UAH | フリヴニャ | ウクライナ | |
| UGX | ウガンダ・シリング | ウガンダ | |
| USD | アメリカ合衆国ドル | アメリカ合衆国 | |
| UYU | ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ | |
| UZS | スム | ウズベキスタン | |
| VEB | ボリバル | ベネズエラ | |
| VND | ドン | ベトナム | |
| VUV | バツ | バヌアツ | |
| WST | サモア・タラ | サモア | |
| XAF | CFAフラン | 中部アフリカ諸国 | 中部アフリカ諸国中央銀行(BEAC)が発行 |
| XAG | 銀 | (なし) | |
| XAU | 金 | (なし) | |
| XCD | 東カリブ・ドル | カリブ海諸国 | |
| XDR | 特別引き出し権 | (なし) | |
| XOF | CFAフラン | 西アフリカ諸国 | 西アフリカ諸国中央銀行(BCEAO)が発行 |
| XPD | パラジウム | (なし) | |
| XPF | CFPフラン | フランス海外領土(太平洋) | |
| XPT | プラチナ | (なし) | |
| XTS | テスト用コード | (なし) | |
| XXX | 通貨なし | (なし) | |
| YER | イエメン・レアル | イエメン | |
| ZAR | ランド | 南アフリカ共和国 | |
| ZMK | クワチャ | ザンビア | |
| ZWD | ジンバブエ・ドル | ジンバブエ |
[編集] 廃止されたコード
| コード | 通貨 | 国・地域 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ADP | アンドラ・ペセタ | アンドラ | ユーロに置き換わった |
| AFA | アフガニー | アフガニスタン | AFNへ変更 |
| AON | 新クワンザ | アンゴラ | AOAへ変更 |
| ATS | オーストリア・シリング | オーストリア | ユーロに置き換わった |
| BEF | ベルギー・フラン | ベルギー | ユーロに置き換わった |
| BGL | レフ | ブルガリア | 1999年7月5日以前 |
| CSK | コルーナ | チェコスロバキア | チェコとスロバキアに分割したため廃止 |
| DDM | 東ドイツ・マルク | 東ドイツ | 東西ドイツ統一により廃止 |
| DEM | ドイツマルク | ドイツ | ユーロに置き換わった |
| ECS | スクレ | エクアドル | アメリカ合衆国ドルに置き換わった |
| ESP | ペセタ | スペイン | ユーロに置き換わった |
| FIM | マルカ | フィンランド | ユーロに置き換わった |
| FRF | フランス・フラン | フランス | ユーロに置き換わった |
| GRD | ドラクマ | ギリシャ | ユーロに置き換わった |
| IEP | アイルランド・ポンド | アイルランド | ユーロに置き換わった |
| ITL | イタリア・リラ | イタリア | ユーロに置き換わった |
| LUF | ルクセンブルグ・フラン | ルクセンブルグ | ユーロに置き換わった |
| MXP | メキシコ・ペソ | メキシコ | MXNへ変更 |
| NLG | オランダ・ギルダー | オランダ | ユーロに置き換わった |
| PLZ | ズウォティ | ポーランド | PLNへ変更 |
| PTE | エスクード | ポルトガル | ユーロに置き換わった |
| RUR | ルーブル | ロシア | RUBへ変更 |
| SRG | スリナム・ギルダー | スリナム | スリナム・ドルに置き換わった |
| SUR | ルーブル | ソビエト連邦 | ソ連の解体により廃止 |
| XEU | ヨーロッパ通貨単位(ECU) | 欧州共同体 | ユーロに置き換わった |
| YUD | ユーゴスラビア・ディナール | ユーゴスラビア | YUMに置き換わった |
| YUM | ユーゴスラビア・ディナール | ユーゴスラビア | ユーゴスラビア解体により廃止 |
| ZRN | 新ザイール | ザイール | コンゴ・フランに置き換わった |
| ZRZ | ザイール | ザイール | 新ザイールに置き換わった |
[編集] 関連項目

