FISノルディックスキー世界選手権スキージャンプ競技メダリスト一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
以下はFISノルディックスキー世界選手権のスキージャンプ競技におけるメダリスト一覧である。
世界選手権においてジャンプ競技は1925年から採用された。
目次 |
[編集] 男子
[編集] ラージヒル個人
※1989年までは90m級
| 開催年 - 開催場所 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1925 Johannisbad | チェコスロバキア Willen Dick (TCH) | ノルウェー Henry Ljungmann (NOR) | チェコスロバキア Frantisek Wende (TCH) |
| 1926 Lahti | ノルウェー Jacob Tullin Thams (NOR) | ノルウェー Otto Aasen (NOR) | ノルウェー Georg Østerholt (NOR) |
| 1927 Cortina d'Ampezzo | スウェーデン Tore Edman (SWE) | チェコスロバキア Willen Dick (TCH) | スウェーデン Bertil Carlsson (SWE) |
| 1929 Zakopane | ノルウェー Sigmund Ruud (NOR) | ノルウェー Kristian Johansson (NOR) | ノルウェー Hans Kleppen (NOR) |
| 1930 Oslo | ノルウェー Gunnar Andersen (NOR) | ノルウェー Reidar Andersen (NOR) | ノルウェー Sigmund Ruud (NOR) |
| 1931 Oberhof | ノルウェー Birger Ruud (NOR) | スイス Fritz Kaufmann (SUI) | スウェーデン Sven Eriksson (SWE) |
| 1933 Innsbruck | スイス Marcel Reymond (SUI) | チェコスロバキア Rudolf Burkert (TCH) | スウェーデン Sven Eriksson (SWE) |
| 1934 Sollefteå | ノルウェー Kristian Johansson (NOR) | ノルウェー Arne Hovde (NOR) | スウェーデン Sven Eriksson (SWE) |
| 1935 Vysoké Tatry | ノルウェー Birger Ruud (NOR) | ノルウェー Reidar Andersen (NOR) | ノルウェー Alf Andersen (NOR) |
| 1937 Chamonix | ノルウェー Birger Ruud (NOR) | ノルウェー Reidar Andersen (NOR) | ノルウェー Sigurd Sollid (NOR) |
| 1938 Lahti | ノルウェー Asbjørn Ruud (NOR) | ポーランド Stanislav Marusarz (POL) | ノルウェー Hilmar Myhra (NOR) |
| 1939 Zakopane | Josef 'Sepp' Bradl (GER) | ノルウェー Birger Ruud (NOR) | ノルウェー Arnholdt Kongsgaard (NOR) |
| 1950 Lake Placid | ノルウェー Hans Bjørnstad (NOR) | スウェーデン Thure Lindgren (SWE) | ノルウェー Arnfinn Bergmann (NOR) |
| 1954 Falun | フィンランド Matti Pietikäinen (FIN) | フィンランド Veikko Heinonen (FIN) | スウェーデン Bror Östman (SWE) |
| 1958 Lahti | フィンランド Juhani Kärkinen (FIN) | フィンランド Ensio Hyytiä (FIN) | 東ドイツ Helmut Recknagel (GDR) |
| 1962 Zakopane | 東ドイツ Helmut Recknagel (GDR) | ソビエト連邦 Nikolay Kamenskiy (URS) | フィンランド Niilo Halonen (FIN) |
| 1966 Oslo | ノルウェー Bjørn Wirkola (NOR) | 日本 Takashi Futisawa (JPN) | スウェーデン Kjell Sjöberg (SWE) |
| 1970 Vysoké Tatry | ソビエト連邦 Gariy Napalkov (URS) | チェコスロバキア Jiří Raška (TCH) | ポーランド Stanislav Gasienica (POL) |
| 1974 Falun | 東ドイツ Hans-Georg Aschenbach (GDR) | 東ドイツ Heinz Wossipiwo (GDR) | チェコスロバキア Rudolf Höhnl (TCH) |
| 1978 Lahti | フィンランド Tapio Räisänen (FIN) | オーストリア Alois Lipburger (AUT) | 東ドイツ Falko Weisspflog (GDR) |
| 1982 Oslo | フィンランド Matti Nykänen (FIN) | ノルウェー Olav Hansson (NOR) | オーストリア Armin Kogler (AUT) |
| 1985 Seefeld | ノルウェー Per Bergerud (NOR) | フィンランド Jari Puikkonen (FIN) | フィンランド Matti Nykänen (FIN) |
| 1987 Oberstdorf | オーストリア Andreas Felder (AUT) | ノルウェー Vegard Opaas (NOR) | オーストリア Ernst Vettori (AUT) |
| 1989 Lahti | フィンランド Jari Puikkonen (FIN) | 東ドイツ Jens Weissflog (GDR) | フィンランド Matti Nykänen (FIN) |
| 1991 Val di Fiemme | ユーゴスラビア Franci Petek (YUG) | ノルウェー Rune Olijnyk (NOR) | ドイツ Jens Weissflog (GER) |
| 1993 Falun | ノルウェー Espen Bredesen (NOR) | チェコ Jaroslav Sakala (CZE) | オーストリア Andreas Goldberger (AUT) |
| 1995 Thunder Bay | ノルウェー Tommy Ingebrigtsen (NOR) | オーストリア Andreas Goldberger (AUT) | ドイツ Jens Weissflog (GER) |
| 1997 Trondheim | 日本 Masahiko Harada (JPN) | ドイツ Dieter Thoma (GER) | スイス Sylvain Freiholz (SUI) |
| 1999 Ramsau | ドイツ Martin Schmitt (GER) | ドイツ Sven Hannawald (GER) | 日本 Hideharu Miyahira (JPN) |
| 2001 Lahti | ドイツ Martin Schmitt (GER) | ポーランド Adam Małysz (POL) | フィンランド Janne Ahonen (FIN) |
| 2003 Val di Fiemme | ポーランド Adam Małysz (POL) | フィンランド Matti Hautamäki (FIN) | 日本 Noriaki Kasai (JPN) |
| 2005 Oberstdorf | フィンランド Janne Ahonen (FIN) | ノルウェー Roar Ljøkelsøy (NOR) | チェコ Jakub Janda (CZE) |
| 2007 Sapporo | スイス Simon Ammann (SUI) | フィンランド Harri Olli (FIN) | ノルウェー Roar Ljøkelsøy (NOR) |
[編集] ノーマルヒル個人
1962年大会から採用
| 開催年 - 開催場所 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1962 Zakopane | ノルウェー Toralf Engan (NOR) | ポーランド Antoni Laciak (POL) | 東ドイツ Helmut Recknagel (GDR) |
| 1966 Oslo | ノルウェー Bjørn Wirkola (NOR) | 東ドイツ Dieter Neuendorf (GDR) | フィンランド Paavo Lukkariniemi (FIN) |
| 1970 Vysoké Tatry | ソビエト連邦 Gariy Napalkov (URS) | 日本 Yukio Kasaya (JPN) | ノルウェー Lars Grini (NOR) |
| 1974 Falun | 東ドイツ Hans-Georg Aschenbach (GDR) | 東ドイツ Dietrich Kampf (GDR) | ソビエト連邦 Aleksey Borovitin (URS) |
| 1978 Lahti | 東ドイツ Matthias Buse (GDR) | 東ドイツ Henry Glaß (GDR) | ソビエト連邦 Aleksey Borovitin (URS) |
| 1982 Oslo | オーストリア Armin Kogler (AUT) | フィンランド Jari Puikkonen (FIN) | ノルウェー Ole Bremseth (NOR) |
| 1985 Seefeld | 東ドイツ Jens Weissflog (GDR) | オーストリア Andreas Felder (AUT) | ノルウェー Per Bergerud (NOR) |
| 1987 Oberstdorf | チェコスロバキア Jiří Parma (TCH) | フィンランド Matti Nykänen (FIN) | ノルウェー Vegard Opaas (NOR) |
| 1989 Lahti | 東ドイツ Jens Weissflog (GDR) | フィンランド Ari-Pekka Nikkola (FIN) | オーストリア Heinz Kuttin (AUT) |
| 1991 Val di Fiemme | オーストリア Heinz Kuttin (AUT) | ノルウェー Kent Johanssen (NOR) | フィンランド Ari-Pekka Nikkola (FIN) |
| 1993 Falun | 日本 Masahiko Harada (JPN) | オーストリア Andreas Goldberger (AUT) | チェコ Jaroslav Sakala (CZE) |
| 1995 Thunder Bay | 日本 Takanobu Okabe (JPN) | 日本 Hiroya Saito (JPN) | フィンランド Mika Laitinen (FIN) |
| 1997 Trondheim | フィンランド Janne Ahonen (FIN) | 日本 Masahiko Harada (JPN) | オーストリア Andreas Goldberger (AUT) |
| 1999 Ramsau | 日本 Kazuyoshi Funaki (JPN) | 日本 Hideharu Miyahira (JPN) | 日本 Masahiko Harada (JPN) |
| 2001 Lahti | ポーランド Adam Małysz (POL) | ドイツ Martin Schmitt (GER) | オーストリア Martin Höllwarth (AUT) |
| 2003 Val di Fiemme | ポーランド Adam Małysz (POL) | ノルウェー Tommy Ingebrigtsen (NOR) | 日本 Noriaki Kasai (JPN) |
| 2005 Oberstdorf | スロベニア Rok Benkovič (SLO) | チェコ Jakub Janda (CZE) | フィンランド Janne Ahonen (FIN) |
| 2007 Sapporo | ポーランド Adam Małysz (POL) | スイス Simon Ammann (SUI) | オーストリア Thomas Morgenstern (AUT) |
[編集] 団体ラージヒル
1982年大会から採用、1989年までは90m級
| 開催年 - 開催場所 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 1982 Oslo | Johan Sætre Per Bergerud Ole Bremseth Olav Hansson ノルウェー | Hans Wallner Hubert Neuper Armin Kogler Andreas Felder オーストリア | Keijo Korhonen Jari Puikkonen Pentti Kokkonen Matti Nykänen フィンランド |
| 1984 Engelberg | Markku Pusenius Pentti Kokkonen Jari Puikkonen Matti Nykänen フィンランド | Ulf Findeisen Matthias Buse Klaus Ostwald Jens Weissflog 東ドイツ | Ladislav Dluhoš Vladimir Podzimek Jiří Parma Pavel Ploc チェコスロバキア |
| 1985 Seefeld | Tuomo Ylipulli Pentti Kokkonen Matti Nykänen Jari Puikkonen フィンランド | Andreas Felder Armin Kogler Günther Stranner Ernst Vettori オーストリア | Frank Sauerbrey Manfred Deckert Klaus Ostwald Jens Weissflog 東ドイツ |
| 1987 Oberstdorf | Matti Nykänen Ari-Pekka Nikkola Tuomo Ylipulli Pekka Suorsa フィンランド | Ole Christian Eidhammer Hroar Stjernen Ole Gunnar Fidjestøl Vegard Opaas ノルウェー | Ernst Vettori Richard Schallert Franz Neuländtner Andreas Felder オーストリア |
| 1989 Lahti | Ari-Pekka Nikkola Jari Puikkonen Matti Nykänen Risto Laakkonen フィンランド | Magne Johansen Clas-Brede Bråthen Ole Gunnar Fidjestøl Jon Inge Kjørum ノルウェー | Jiří Parma Martin Švagerko Ladislav Dluhoš Pavel Ploc チェコスロバキア |
| 1991 Val di Fiemme | Heinz Kuttin Ernst Vettori Stefan Horngacher Andreas Felder オーストリア | Ari-Pekka Nikkola Raimo Ylipulli Vesa Hakala Risto Laakonen フィンランド | Heiko Hunger André Kiesewetter Dieter Thoma Jens Weissflog ドイツ |
| 1993 Falun | Bjørn Myrbakken Helge Brendryen Øyvind Berg Espen Bredesen ノルウェー | Martin Švagerko スロバキア František Jež Jiří Parma Jaroslav Sakala チェコ | Ernst Vettori Heinz Kuttin Stefan Horngacher Andreas Goldberger オーストリア |
| 1995 Thunder Bay | Jani Soininen Janne Ahonen Mika Laitinen Ari-Pekka Nikkola フィンランド | Jens Weissflog Gerd Siegmund Hansjörg Jäkle Dieter Thoma ドイツ | Takanobu Okabe Jinya Nishikata Hiroya Saito Naoki Yasuzaki 日本 |
| 1997 Trondheim | Ari-Pekka Nikkola Jani Soininen Mika Laitinen Janne Ahonen フィンランド | Kazuyoshi Funaki Takanobu Okabe Masahiko Harada Hiroya Saito 日本 | Christof Duffner Martin Schmitt Hansjörg Jäkle Dieter Thoma ドイツ |
| 1999 Ramsau | Sven Hannawald Christof Duffner Dieter Thoma Martin Schmitt ドイツ | Noriaki Kasai Hideharu Miyahira Masahiko Harada Kazuyoshi Funaki 日本 | アンドレアス・ビドヘルツルAndreas Widhölzl Martin Höllwarth Reinhard Schwarzenberger Stefan Horngacher オーストリア |
| 2001 Lahti | Sven Hannawald Michael Uhrmann Alexander Herr Martin Schmitt ドイツ | Risto Jussilainen Jani Soininen Ville Kantee Janne Ahonen フィンランド | Andreas Goldberger Wolfgang Loitzl Martin Höllwarth Stefan Horngacher オーストリア |
| 2003 Val di Fiemme | Janne Ahonen Tami Kiuru Arttu Lappi Matti Hautamäki フィンランド | Kazuyoshi Funaki Akira Higashi Hideharu Miyahira Noriaki Kasai 日本 | Tommy Ingebrigtsen Lars Bystøl Sigurd Pettersen Bjørn Einar Romøren ノルウェー |
| 2005 Oberstdorf | Wolfgang Loitzl Andreas Widhölzl Thomas Morgenstern Martin Höllwarth オーストリア | Risto Jussilainen Tami Kiuru Matti Hautamäki Janne Ahonen フィンランド | Bjørn Einar Romøren Sigurd Pettersen Lars Bystøl Roar Ljøkelsøy ノルウェー |
| 2007 Sapporo | Wolfgang Loitzl Gregor Schlierenzauer Andreas Kofler Thomas Morgenstern オーストリア | Tom Hilde Anders Bardal Anders Jacobsen Roar Ljøkelsøy ノルウェー | Shohhei Tochimoto Takanobu Okabe Daiki Ito Noriaki Kasai 日本 |
1984年は世界選手権を兼ねたサラエボオリンピックで団体戦を実施しなかった為、スイスのエンゲルベルグで団体戦を実施した。
[編集] 団体ノーマルヒル
2001年大会から採用された。
| 開催年 - 開催場所 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 2001 Lahti | Wolfgang Loitzl Andreas Goldberger Stefan Horngacher Martin Höllwarth オーストリア | Matti Hautamäki Risto Jussilainen Ville Kantee Janne Ahonen フィンランド | Sven Hannawald Michael Uhrmann Alexander Herr Martin Schmitt ドイツ |
| 2005 Oberstdorf | Wolfgang Loitzl Andreas Widhölzl Thomas Morgenstern Martin Höllwarth オーストリア | Michael Neumayer Martin Schmitt Michael Uhrmann Georg Späth ドイツ | Primož Peterka Jure Bogataj Rok Benkovič Jernej Damjan スロベニア |
[編集] 女子
女子の種目は2009年のチェコ・リベレツ大会からノーマルヒル個人が採用される。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
カテゴリ: スポーツ関連のスタブ項目 | スキージャンプ大会 | スキージャンプ

