FIFAワールドカップ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
FIFAワールドカップ™(FIFA World Cup™)は、国際サッカー連盟(FIFA)が主催するサッカー大会の最高峰と位置付けられる、国または地域の代表として選出された選手で構成されるナショナルチームによる大会のことである。世界的なテレビの視聴者数では、オリンピックを凌ぐ世界最大のスポーツイベントである。
本来は「FIFAワールドカップ™」(TMを含む)が正式名称で日本国内でそれ以外の表記は一切認められていないが、雑誌や新聞等では文字数制約などの問題から「W杯」と略されることも多い。
かつて日本では「ワールドカップ」と言えばバレーボールワールドカップのことを指していたが、1993年にJリーグが開幕後はFIFAワールドカップを指すことが一般的になった。日本国内においても、一部の特殊なものを除いて「ワールドカップ」「WORLD CUP」は国際サッカー連盟の登録商標である。
クラブの世界大会についてはFIFAクラブワールドカップを、女子の大会についてはFIFA女子ワールドカップを参照。
目次 |
[編集] 概説
FIFAワールドカップは、予選大会と本大会で構成されており、本大会は4年ごとに行われる(夏季五輪の中間年に開催される)。1930年にウルグアイで第1回大会が行われ、この大会を企画・発案した当時のFIFA会長・ジュール・リメの業績を称えて作られた「ジュール・リメ・トロフィー」をかけて争われた。
1974年の第10回西ドイツ大会までは「ジュール・リメ杯世界サッカー選手権大会」などと呼ばれていたが、西ドイツ大会以降は「FIFAワールドカップ」が正式名称である。
参加できるのは国またはそれに準ずる地域であり、厳密にはFIFAに加盟したサッカー協会を単位とする。例えば日本は日本サッカー協会の代表であり、胸にそのエンブレムをつけたユニフォームを着る。また、香港やマカオのように、それぞれのFIFAが加盟を承認したサッカー協会を持つ地域は、それぞれに出場権がある。
これまでの優勝国は、世界最多の5回優勝を誇るブラジルを筆頭に、イタリア・ドイツ(西ドイツ)・ウルグアイ・アルゼンチン・イングランド・フランスの7カ国・地域だけである。なお、2002年大会までは前回優勝国・地域の代表チームは予選免除されていたが、免除に伴う強化不足や収入減少が懸念されたり、予選枠拡大の要望があったりしたため、2006年のドイツ大会からは廃止となった。
大会からの優勝賞金は0円であり、各国のサッカー協会が成績に応じて自国のチームに贈ることが多いようだ(2006年ドイツ大会は1億円以上の優勝賞金が、優勝チームに贈られている)。
また「ワールドカップ」という名称でありながら、優勝国に贈られるのはFIFAワールドカップトロフィーというトロフィーである。これは1970年にブラジルが3回目の優勝を成し遂げた際、規定で「ジュール・リメ・トロフィー」が永久保持となったため、それに代わる優勝トロフィーのデザインを一般から公募したものである。イタリア人の彫刻家、シルビオ・ガザニガのデザインによるこの優勝杯は当該大会の優勝決定後、優勝国のサッカー協会に保存され、4年後の本大会開会式の際に返還されていたが、2005年に純金製の三代目トロフィーが製作されたのをきっかけに、保安上の理由から2006年ドイツ大会以後は優勝国へのトロフィーの授与は行うものの、それ以後の優勝国への保存はなくなり、閉会式終了後再びFIFAが管理することとなる。なお優勝国にはトロフィーのレプリカが贈賞される。
日本が初めて予選大会にエントリーしたのは1938年のフランス大会だが、日中戦争の影響で棄権。そのため、初参加は1954年のスイス大会の予選である。本大会に初めて進んだのは、1998年のフランス大会。2002年には韓国とともに本大会を初開催した。さらに2006年のドイツ大会も出場が決定。2006年大会への出場決定は、開催国のドイツを除けば世界で一番早かったのが日本である。
これまで開催国が1次リーグで敗退したことはない。これは気候や観客の声援などの他に開催国はたとえサッカーの強国でなくてもシードされることが大きく影響していると思われる。近年は開催国が楽なグループに入るように抽選してるとも言われている。
なお、2010年の第19回南アフリカ大会から、原則的に開催は5大陸での持ち回りとなった。2014年大会は、南アメリカ大陸で開催されるが、ブラジルが正式に立候補を発表し、事実上ブラジル開催が決定的となっている。またこの持ち回りの制度により2022年頃にアジアに順番が回ってくることになり、日本での単独開催も夢物語ではなくなった。
[編集] 予選
予選 (FIFAワールドカップ)の項目を参照のこと。
予選大会は、本大会前に各地区ごとに1~2年間かけて行われ、地区によっては1次、2次、最終予選の段階に分けられる。最終的には「プレーオフ」や「大陸間プレーオフ」が行われ全ての出場国が決まる。現在のルールでは、本大会に進めるのは32カ国(1978年までは1930年と1950年を除き16チーム、1982年から1994年までは24チームで、32チームになったのは1998年からである)。なお開催国は予選が免除される。全出場国が決まってから、開催国で各グループリーグの抽選会が行われる。
世界を6地域に分けホーム・アンド・アウェー方式で行う(地域によっては参加国の中から1か国集中型の「セントラル方式」や2か国を特定する「ダブルセントラル方式」を取り入れる場合もある)。アジア地区の予選は1994年アメリカ大会アジア地区最終予選でドーハでのセントラル方式でのリーグ戦が実施され、また1998年フランス大会アジア地区第3代表決定戦がジョホールバルでセントラル方式での一戦のみで実施されたが、その後開催地の調整が難しくなったためホーム・アンド・アウェー方式に変更された。
6地域それぞれに出場枠が定められ、過去の実績で各大陸地区の出場枠が増減される。中には「大陸間プレーオフ」と通称される試合でいわゆる「0.5枠」を争う地区もある(例:アジア地域の出場枠を2.5、北中米カリブ地域の出場枠を2.5枠とすると両地域の予選上位2チームが自動的に本大会に進出し、両地域の3位同士が「大陸間プレーオフ」でホーム・アンド・アウェー方式で対戦する。この勝者が本大会出場権を獲得するシステム)。
その地区にもう1チーム出場枠が与えられるか否かと言う側面を有する以上に「大陸別の対抗戦」と言う性格も有するため、地区のプライドとワールドカップ出場による地区全体の発展を鑑みると重要な方式であると言える。
[編集] 本大会
大会ごとに運営方法に変更が生じるが、セントラル方式でのグループリーグと決勝トーナメントから構成される(過去には決勝トーナメントに相当する試合をリーグ戦形式で行ったこともある)。1998年大会以降は、出場32ヶ国が4ヶ国ごとの8組に分かれて、グループリーグを戦い、各グループの上位2ヶ国が決勝トーナメントに進出する。
また、各グループにはそれぞれ開催国と前回優勝国など1か国がシードとして配置される。グループの組み合わせは、シード国を含む欧州地区は(17ヶ国以上出場しない限り)、一つのグループに2ヶ国まで、それ以外の大陸地区は(9ヶ国以上出場しない限り)、同じ大陸勢との対戦は決勝トーナメント以降になる様に配置する。
グループリーグは、出場チームをいくつかのグループに振り分け、グループ内の各チームと1試合ずつ対戦する。試合の結果ごとに「勝ち点」が与えられ(勝利=3点、引き分け=1点、敗戦=0点、1990年大会までは勝利=2点)、全試合終了時に各グループで、勝ち点が最も多い上位二チームが、決勝トーナメントに進出することができる。
決勝トーナメントは、ノックアウト方式で実施され、規定の時間内で決着がつかなかったときは延長戦を、それでも決着がつかないときはPK合戦で勝敗を決める。
[編集] 歴代大会の決勝戦および3位決定戦の結果
| 回 | 開催年 | 開催国 | 決勝戦 | 3位決定戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | スコア | 準優勝 | 3位 | スコア | 4位 | |||||
| 1 | 1930年 詳細 | ウルグアイ | ウルグアイ | 4 - 2 | アルゼンチン | アメリカ合衆国 | n/a<ref name="wc1930">1930年大会には3位決定戦がなかったため、アメリカ合衆国とユーゴスラビアが3位を分け合った。</ref> | |||
| 2 | 1934年 詳細 | イタリア | イタリア | 2 - 1 (延長) | チェコスロバキア | ドイツ | 3 - 2 | オーストリア | ||
| 3 | 1938年 詳細 | フランス | イタリア | 4 - 2 | ハンガリー | ブラジル | 4 - 2 | スウェーデン | ||
| 1942年 | ---- | 第二次世界大戦のため非開催 | ||||||||
| 1946年 | ---- | 同上 | ||||||||
| 4 | 1950年 詳細 | ブラジル | ウルグアイ | n/a<ref name="wc1950">1950年大会には公式の決勝戦はなかった。優勝は4チームによるグループラウンドにより決定された。しかしながら、各々2試合を終えた時点で優勝の可能性が残るブラジル(勝ち点4)とウルグアイ(勝ち点3)が最終戦で対戦するために、この試合が事実上の決勝戦として扱われる。結果はウルグアイが2-1でブラジルに勝利し、ウルグアイが優勝した。
最終順位: 優勝: ウルグアイ(勝ち点5)、準優勝: ブラジル(勝ち点4)、3位: スウェーデン(勝ち点2)、4位: スペイン(勝ち点1)</ref> | ブラジル | スウェーデン | n/a<ref name="wc1950">1950年大会には公式の決勝戦はなかった。優勝は4チームによるグループラウンドにより決定された。しかしながら、各々2試合を終えた時点で優勝の可能性が残るブラジル(勝ち点4)とウルグアイ(勝ち点3)が最終戦で対戦するために、この試合が事実上の決勝戦として扱われる。結果はウルグアイが2-1でブラジルに勝利し、ウルグアイが優勝した。
最終順位: 優勝: ウルグアイ(勝ち点5)、準優勝: ブラジル(勝ち点4)、3位: スウェーデン(勝ち点2)、4位: スペイン(勝ち点1)</ref> | スペイン | ||
| 5 | 1954年 詳細 | スイス | 西ドイツ | 3 - 2 | ハンガリー | オーストリア | 3 - 1 | ウルグアイ | ||
| 6 | 1958年 詳細 | スウェーデン | ブラジル | 5 - 2 | スウェーデン | フランス | 6 - 3 | 西ドイツ | ||
| 7 | 1962年 詳細 | チリ | ブラジル | 3 - 1 | チェコスロバキア | チリ | 1 - 0 | ユーゴスラビア | ||
| 8 | 1966年 詳細 | イングランド | イングランド | 4 - 2 (延長) | 西ドイツ | ポルトガル | 2 - 1 | ソビエト連邦 | ||
| 9 | 1970年 詳細 | メキシコ | ブラジル | 4 - 1 | イタリア | 西ドイツ | 1 - 0 | ウルグアイ | ||
| 10 | 1974年 詳細 | 西ドイツ | 西ドイツ | 2 - 1 | オランダ | ポーランド | 2 - 1 | ブラジル | ||
| 11 | 1978年 詳細 | アルゼンチン | アルゼンチン | 3 - 1 (延長) | オランダ | ブラジル | 2 - 1 | イタリア | ||
| 12 | 1982年 詳細 | スペイン | イタリア | 3 - 1 | 西ドイツ | ポーランド | 3 - 2 | フランス | ||
| 13 | 1986年 詳細 | メキシコ | アルゼンチン | 3 - 2 | 西ドイツ | フランス | 4 - 2 (延長) | ベルギー | ||
| 14 | 1990年 詳細 | イタリア | 西ドイツ | 1 - 0 | アルゼンチン | イタリア | 2 - 1 | イングランド | ||
| 15 | 1994年 詳細 | アメリカ | ブラジル | 0 - 0 (延長) | イタリア | スウェーデン | 4 - 0 | ブルガリア | ||
| 3 PK 2 | ||||||||||
| 16 | 1998年 詳細 | フランス | フランス | 3 - 0 | ブラジル | クロアチア | 2 - 1 | オランダ | ||
| 17 | 2002年 詳細 | & 日本&韓国 | ブラジル | 横浜 2 - 0 | ドイツ | トルコ | 大邱 3 - 2 | 韓国 | ||
| 18 | 2006年 詳細 | ドイツ | イタリア | 1 - 1 (延長) | フランス | ドイツ | 3 - 1 | ポルトガル | ||
| 5 PK 3 | ||||||||||
| 19 | 2010年 詳細 | 南アフリカ | ||||||||
| 20 | 2014年 詳細 | |||||||||
| 21 | 2018年 詳細 | |||||||||
[編集] 歴代決勝地
- 第01回大会 - 1930年 - ウルグアイ大会 - モンテビデオ/エスタディオ・センテナリオ
- 第02回大会 - 1934年 - イタリア大会 - ローマ/PNFスタジアム
- 第03回大会 - 1938年 - フランス大会 - パリ/コロンブ・スタジアム
- 第04回大会 - 1950年 - ブラジル大会 - リオデジャネイロ/マラカナン・スタジアム
- 第05回大会 - 1954年 - スイス大会 - ベルン/バンクドルフ・スタジアム
- 第06回大会 - 1958年 - スウェーデン大会 - ソルナ/ロースンダ・スタジアム
- 第07回大会 - 1962年 - チリ大会 - サンティアゴ/エスタディオ・ナシオナル・デ・チリ
- 第08回大会 - 1966年 - イングランド大会 - ロンドン/ウェンブレー・スタジアム
- 第09回大会 - 1970年 - メキシコ大会 - メキシコシティ/アステカ・スタジアム
- 第10回大会 - 1974年 - ドイツ大会 - ミュンヘン/ミュンヘン・オリンピアシュタディオン
- 第11回大会 - 1978年 - アルゼンチン大会 - ブエノスアイレス/エスタディオ・モヌメンタル・アントニオ・ベスプチオ・リベルティ
- 第12回大会 - 1982年 - スペイン大会 - マドリード/エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ
- 第13回大会 - 1986年 - メキシコ大会 - メキシコシティ/アステカ・スタジアム
- 第14回大会 - 1990年 - イタリア大会 - ローマ/スタディオ・オリンピコ
- 第15回大会 - 1994年 - アメリカ合衆国大会 - ロサンゼルス/ローズボウル
- 第16回大会 - 1998年 - フランス大会 - サン=ドニ/スタッド・ド・フランス
- 第17回大会 - 2002年 - 韓国・ 日本大会 - 横浜/横浜国際総合競技場
- 第18回大会 - 2006年 - ドイツ大会 - ベルリン/ベルリン・オリンピアシュタディオン
- 第19回大会 - 2010年 - 南アフリカ共和国大会 - ヨハネスブルク/FNBスタジアム
[編集] ベスト4に進出したナショナルチーム
| チーム | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | 2 (1950, 1998) | 2 (1938, 1978) | 1 (1974) |
| イタリア | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) | 2 (1970, 1994) | 1 (1990) | 1 (1978) |
| ドイツ | 3 (1954, 1974, 1990) | 4 (1966, 1982, 1986, 2002) | 3 (1934, 1970, 2006) | 1 (1958) |
| アルゼンチン | 2 (1978, 1986) | 2 (1930, 1990) | - | - |
| ウルグアイ | 2 (1930*, 1950) | - | - | 2 (1954, 1970) |
| フランス | 1 (1998) | 1 (2006) | 2 (1958, 1986) | 1 (1982) |
| イングランド | 1 (1966) | - | - | 1 (1990) |
| オランダ | - | 2 (1974, 1978) | - | 1 (1998) |
| チェコスロバキア | - | 2 (1934, 1962) | - | - |
| ハンガリー | - | 2 (1938, 1954) | - | - |
| スウェーデン | - | 1 (1958) | 2 (1950, 1994) | 1 (1938) |
| ポーランド | - | - | 2 (1974, 1982) | - |
| オーストリア | - | - | 1 (1954) | 1 (1934) |
| ポルトガル | - | - | 1 (1966) | 1 (2006) |
| チリ | - | - | 1 (1962) | - |
| クロアチア | - | - | 1 (1998) | - |
| トルコ | - | - | 1 (2002) | - |
| ユーゴスラビア | - | - | 1 (1930)1 | 1 (1962) |
| アメリカ合衆国 | - | - | 1 (1930)1 | - |
| スペイン | - | - | - | 1 (1950) |
| ソビエト | - | - | - | 1 (1966) |
| ベルギー | - | - | - | 1 (1986) |
| ブルガリア | - | - | - | 1 (1994) |
| 韓国 | - | - | - | 1 (2002) |
[編集] 出場回数
| 回 | 国 | 出場した大会の年 |
|---|---|---|
| 18 | ブラジル | 1930,1934,1938,1950,1954,1958,1962,1966,1970,1974,1978,1982,1986,1990,1994,1998,2002,2006 |
| 16 | イタリア | 1934,1938,1950,1954,1962,1966,1970,1974,1978,1982,1986,1990,1994,1998,2002,2006 |
| ドイツ(西ドイツ) | 1934,1938,1954,1958,1962,1966,1970,1974,1978,1982,1986,1990,1994,1998,2002,2006 | |
| 14 | アルゼンチン | 1930,1934,1958,1962,1966,1974,1978,1982,1986,1990,1994,1998,2002,2006 |
| 13 | メキシコ | 1930,1950,1954,1958,1962,1966,1970,1978,1986,1994,1998,2002,2006 |
| 12 | フランス | 1930,1934,1938,1954,1958,1966,1978,1982,1986,1998,2002,2006 |
| スペイン | 1934,1950,1962,1966,1978,1982,1986,1990,1994,1998,2002,2006 | |
| イングランド | 1950,1954,1958,1962,1966,1970,1982,1986,1990,1998,2002,2006 | |
| 11 | ベルギー | 1930,1934,1938,1954,1970,1982,1986,1990,1994,1998,2002 |
| 10 | ウルグアイ | 1930,1950,1954,1962,1966,1970,1974,1986,1990,2002 |
| スウェーデン | 1934,1950,1958,1970,1974,1978,1990,1994,2002,2006 | |
| 9 | ユーゴスラビア | 1930,1950,1954,1958,1962,1974,1982,1990,1998 |
| ハンガリー | 1934,1938,1954,1958,1962,1966,1978,1982,1986 | |
| 8 | アメリカ | 1930,1934,1950,1990,1994,1998,2002,2006 |
| チェコスロバキア | 1934,1938,1954,1958,1962,1970,1982,1990 | |
| スイス | 1934,1938,1950,1954,1962,1966,1994,2006 | |
| オランダ | 1934,1938,1974,1978,1990,1994,1998,2006 | |
| スコットランド | 1954,1958,1974,1978,1982,1986,1990,1998 | |
| 7 | チリ | 1930,1950,1962,1966,1974,1982,1998 |
| ルーマニア | 1930,1934,1938,1970,1990,1994,1998 | |
| パラグアイ | 1930,1950,1958,1986,1998,2002,2006 | |
| オーストリア | 1934,1954,1958,1978,1982,1990,1998 | |
| ポーランド | 1938,1974,1978,1982,1986,2002,2006 | |
| 大韓民国 | 1954,1986,1990,1994,1998,2002,2006 | |
| ソビエト連邦 | 1958,1962,1966,1970,1982,1986,1990 | |
| ブルガリア | 1962,1966,1970,1974,1986,1994,1998 | |
| 5 | カメルーン | 1982,1990,1994,1998,2002 |
| 4 | ペルー | 1930,1970,1978,1982 |
| コロンビア | 1962,1990,1994,1998 | |
| ポルトガル | 1966,1986,2002,2006 | |
| モロッコ | 1970,1986,1994,1998 | |
| チュニジア | 1978,1998,2002,2006 | |
| サウジアラビア | 1994,1998,2002,2006 | |
| 3 | ボリビア | 1930,1950,1994 |
| ノルウェー | 1938,1994,1998 | |
| 北アイルランド | 1958, 1982,1986 | |
| イラン | 1978,1998,2006 | |
| デンマーク | 1986,1998,2002 | |
| コスタリカ | 1990,2002,2006 | |
| アイルランド | 1990,1994,2002 | |
| ナイジェリア | 1994,1998,2002 | |
| クロアチア | 1998,2002,2006 | |
| 日本 | 1998,2002,2006 | |
| 2 | エジプト | 1934,1990 |
| トルコ | 1954,2002 | |
| エルサルバドル | 1970,1982 | |
| オーストラリア | 1974,2006 | |
| アルジェリア | 1982,1986 | |
| ロシア | 1994,2002 | |
| 南アフリカ | 1998,2002 | |
| エクアドル | 2002,2006 | |
| 1 | キューバ | 1938 |
| オランダ領東インド | 1938 | |
| ウェールズ | 1958 | |
| 北朝鮮 | 1966 | |
| イスラエル | 1970 | |
| 東ドイツ | 1974 | |
| ザイール | 1974 | |
| ハイチ | 1974 | |
| クウェート | 1982 | |
| ホンジュラス | 1982 | |
| ニュージーランド | 1982 | |
| イラク | 1986 | |
| カナダ | 1986 | |
| アラブ首長国連邦 | 1990 | |
| ギリシャ | 1994 | |
| ジャマイカ | 1998 | |
| セネガル | 2002 | |
| スロベニア | 2002 | |
| 中華人民共和国 | 2002 | |
| トリニダード・トバゴ | 2006 | |
| コートジボワール | 2006 | |
| セルビア・モンテネグロ | 2006 | |
| アンゴラ | 2006 | |
| チェコ | 2006 | |
| ガーナ | 2006 | |
| トーゴ | 2006 | |
| ウクライナ | 2006 |
- 2006年現在200あまりの国家が存在するが、ワールドカップ出場歴があるのは消滅した国家を含めても70カ国あまりで、世界の国家のおよそ3分の1程度である。
[編集] ワールドカップの記録
[編集] 歴代大会MVP
正式名称は「アディダス・ゴールデンボール」で、受賞者にはボールを模った金色のトロフィーが贈られる。1978年アルゼンチン大会から制定された。
| 大会 | 国籍・選手名 | 成績 |
|---|---|---|
| 1978 アルゼンチン | マリオ・ケンペス | 7試合5勝1分1敗(優勝) 8得点(得点王) |
| 1982 スペイン | パオロ・ロッシ | 7試合4勝3分(優勝) 6得点(得点王) |
| 1986 メキシコ | ディエゴ・マラドーナ | 7試合6勝1分(優勝) 5得点 |
| 1990 イタリア | サルヴァトーレ・スキラッチ | 7試合6勝1敗(3位) 6得点(得点王) |
| 1994 アメリカ | ロマーリオ | 7試合5勝2分(優勝) 5得点 |
| 1998 フランス | ロナウド | 7試合4勝1分2敗(準優勝) 4得点 |
| 2002 日本/韓国 | オリバー・カーン | 7試合5勝1分1敗(準優勝) 3失点 |
| 2006 ドイツ | ジネディーヌ・ジダン | 7試合4勝2分1敗(準優勝) 3得点 |
[編集] 歴代得点王
| 大会 | 国籍・選手名 | ゴール数 | 試合数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 ウルグアイ | ギジェルモ・スタービレ | 8 | 4 | 準優勝 |
| 1934 イタリア | オルドリッヒ・ネイエドリー | 5 | 4 | 準優勝 |
| 1938 フランス | レオニダス | 8 | 4 | 3位 |
| 1950 ブラジル | アデミール | 9 | 6 | 準優勝 |
| 1954 スイス | シャーンドル・コチシュ | 11 | 5 | 準優勝 |
| 1958 スウェーデン | ジュスト・フォンテーヌ | 13 | 6 | 3位、1大会最多記録 |
| 1962 チリ | ガリンシャ | 4 | 6 | 優勝 |
| ババ | 6 | |||
| レオネル・サンチェス | 6 | 3位 | ||
| ドラザン・イェルコビッチ | 6 | |||
| ワレンチン・イワノフ | 4 | |||
| フロリアン・アルベルト | 4 | |||
| 1966 イングランド | エウゼビオ | 9 | 6 | 3位 |
| 1970 メキシコ | ゲルト・ミュラー | 10 | 6 | 3位 |
| 1974 西ドイツ | グジェゴシ・ラト | 7 | 7 | 3位 |
| 1978 アルゼンチン | マリオ・ケンペス | 7 | 6 | 優勝、大会MVP |
| 1982 スペイン | パオロ・ロッシ | 6 | 7 | 優勝、大会MVP |
| 1986 メキシコ | ゲーリー・リネカー | 6 | 5 | |
| 1990 イタリア | サルヴァトーレ・スキラッチ | 6 | 7 | 3位、大会MVP |
| 1994 アメリカ | フリスト・ストイチコフ | 6 | 7 | |
| オレグ・サレンコ | 3 | |||
| 1998 フランス | ダヴォール・シューケル | 6 | 7 | 3位 |
| 2002 日本/韓国 | ロナウド | 8 | 7 | 優勝、通算最多記録(15ゴール) |
| 2006 ドイツ | ミロスラフ・クローゼ | 5 | 7 | 3位 |
[編集] 個人通算最多ゴール
| 順位 | 記録 | 国籍・選手名 |
|---|---|---|
| 1 | 15 | ロナウド |
| 2 | 14 | ゲルト・ミュラー |
| 3 | 13 | ジュスト・フォンテーヌ |
| 4 | 12 | ペレ |
| 5 | 11 | ユルゲン・クリンスマン シャーンドル・コチシュ |
| 6 | 10 | ヘルムート・ラーン/ミロスラフ・クローゼ ガブリエル・バティストゥータ ゲーリー・リネカー グジェゴシ・ラトー テオフィロ・クビジャス |
| 7 | 9 | アデミール/ジャイルジーニョ/ババ ロベルト・バッジョ/パオロ・ロッシ/クリスティアン・ヴィエリ ウーベ・ゼーラー/カール・ハインツ・ルンメニゲ エウゼビオ |
| 8 | 8 | レオニダス /リバウド ルディ・フェラー ディエゴ・マラドーナ/ギジェルモ・スタービレ オマー・オスカー |
[編集] 個人通算最多試合出場
| 試合出場数 | 国籍・選手名 | |
|---|---|---|
| 25 | ローター・マテウス | 1982年スペイン大会から5大会連続出場 |
| 23 | パオロ・マルディーニ | 1990年イタリア大会から4大会連続出場 |
| 21 | ディエゴ・マラドーナ | 1982年スペイン大会から4大会連続出場 |
| ウーベ・ゼーラー | 1958年スウェーデン大会から4大会連続出場 | |
| ブラディスラフ・ジムダ | 1974年西ドイツ大会から3大会連続出場 |
[編集] 歴代ハットトリック達成者
| 国籍・選手名 | ゴール数 | 対戦国 | 大会 | 達成日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バート・パテノード | 3 | パラグアイ | 1930 ウルグアイ | 7月17日 | |
| ギジェルモ・スタービレ | 3 | メキシコ | 7月19日 | 大会得点王(8ゴール) | |
| ペドロ・セア | 3 | ユーゴスラビア | 7月27日 | ||
| エドモント・コーネン | 3 | ベルギー | 1934 イタリア | 5月27日 | |
| アンジェロ・スキアビオ | 3 | アメリカ合衆国 | |||
| オルドリッヒ・ネイエドリー | 3 | ドイツ | 6月3日 | 大会得点王(5ゴール) | |
| エルネスト・ビリモフスキ | 4 | ブラジル | 1938 フランス | 6月5日 | 対戦した双方のチームから達成者</br>レオニダスは大会得点王(8ゴール) |
| レオニダス | 3 | ポーランド | |||
| トレ・ケレル | 3 | キューバ | 6月12日 | 1試合で同じチームから2人達成 | |
| グスタフ・ベッターストレム | 3 | ||||
| ジュラ・ゼンゲレル | 3 | スウェーデン | 6月16日 | ||
| オスカル・ミゲス | 3 | ブルガリア | 1950 ブラジル | 7月2日 | |
| アデミール | 4 | スウェーデン | 7月9日 | 大会得点王(9ゴール) | |
| シャーンドル・コチシュ | 3 | 韓国 | 1954 スイス | 6月17日 | 大会得点王(11ゴール) |
| カルロス・ボルヘス | 3 | スコットランド | 6月19日 | ||
| エリッヒ・プロブスト | 3 | チェコスロバキア | |||
| サルギュン・ブーハン | 3 | 韓国 | 6月20日 | ||
| シャーンドル・コチシュ | 4 | 西ドイツ | 1大会で2回達成 | ||
| マックス・モーロック | 3 | トルコ | 6月23日 | ||
| ヨゼフ・ヒューギ | 3 | オーストリア | 6月26日 | 対戦した双方のチームから達成者 | |
| テオドル・ヴァグナー | 3 | スイス | |||
| ジュスト・フォンテーヌ | 3 | パラグアイ | 1958 スウェーデン | 6月8日 | 大会得点王(13ゴール) |
| ペレ | 3 | フランス | 6月24日 | ||
| ジュスト・フォンテーヌ | 4 | 西ドイツ | 6月28日 | 1大会で2回達成 | |
| フロリアン・アルベルト | 3 | ブルガリア | 1962 チリ | 6月8日 | 大会得点王(4ゴール、タイ記録) |
| エウゼビオ | 4 | 北朝鮮 | 1966 イングランド |