1916年のワールドシリーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1916年のワールドシリーズはアメリカンリーグがボストン・レッドソックス。ナショナルリーグがブルックリン・ドジャースの対戦となった。結果は4勝1敗でボストン・レッドソックスが2年 連続4回目の優勝。
[編集] 結果
AL ボストン・レッドソックス (4) vs. NL ブルックリン・ドジャース (1)
| 試合 | 得点 | 日付 | 球場 | 観客 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャース - 5, レッドソックス - 6 | 10月7日 | ブレーブス・フィールド | 36,117 |
| 2 | ドジャース - 1, レッドソックス - 2 (14回) | 10月9日 | ブレーブス・フィールド | 41,373 |
| 3 | レッドソックス- 3, ドジャース - 4 | 10月10日 | エベッツ・フィールド | 21,087 |
| 4 | レッドソックス - 6, ドジャース - 2 | 10月11日 | エベッツ・フィールド | 21,662 |
| 5 | ドジャース - 1, レッドソックス - 4 | 10月12日 | ブレーブス・フィールド | 42,620 |
| メジャーリーグ ワールドシリーズ 1903 |
(1904) |
1905 |
1906 |
1907 |
1908 |
1909
|

