静岡都市圏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
静岡都市圏(しずおかとしけん)とは、静岡県静岡市を中心市とする都市圏のこと。
目次 |
[編集] 定義
[編集] 10%都市圏
- 人口:約100万人(2000年国勢調査基準)
静岡市を中心市とする都市雇用圏(10%通勤圏)。ただし、1980年は中心市が静岡市と清水市の2つ(中心数2)。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。
[編集] 都市圏の変遷
都市雇用圏(10%通勤圏)の変遷
- ※1980年は中心市が静岡市と清水市の2つ(中心数2)。1990年以降は中心市が静岡市のみ(中心数1)。静岡市と清水市が合併したのは2003年。
- ※10%通勤圏に入っていない自治体は、各統計年の欄で灰色かつ「-」で示す。
| 県 | 自治体 ('80) | 1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 自治体 (現在) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 南部町 | - | - | - | - | 南部町 |
| 富沢町 | 富士都市圏 34万5720人 | 富士都市圏 38万6240人 | - | 富士都市圏 39万9490人 | ||
| 静岡県 | 富士市 | 富士都市圏 39万1005人 | 富士市 | |||
| 富士宮市 | 富士宮市 | |||||
| 富士川町 | 富士川町 | |||||
| 芝川町 | 芝川町 | |||||
| 蒲原町 | 静岡都市圏 96万6074人 | 静岡市 | ||||
| 由比町 | 静岡都市圏 99万1708人 | 静岡都市圏 100万2032人 | 静岡都市圏 99万9360人 | 由比町 | ||
| 清水市 | 静岡市 | |||||
| 静岡市 | ||||||
| 焼津市 | 焼津市 | |||||
| 岡部町 | 岡部町 | |||||
| 藤枝市 | 藤枝市 | |||||
| 大井川町 | 大井川町 |
[編集] 関連項目

