視感度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
視感度(しかんど、英:luminosity factor)は、分光視感効果度とも呼ばれ、人間の目が最も強く感じる波長555nm(ナノメートル)の光を1として、他の波長の明るさを感じる度合いを比を用いて表現したもの。また、多数の人の視感度を平均化し、国際照明委員会 (CIE) が合意したものを標準比視感度という。
[編集] 測光の国際単位系
| 測光量 | SI単位 | 記号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 光度エネルギー | ルーメン·秒 | lm·s | 放射量における放射エネルギー |
| 光束 | ルーメン (又はカンデラ·ステラジアン ) | lm | 放射量における放射束 |
| 光度 | カンデラ | cd | 放射量における放射強度 |
| 輝度 | カンデラ毎平方メートル | cd/m2 | 放射量における放射輝度 |
| 照度/ 光束発散度 | ルクス (又は ルーメン毎平方メートル) | lx | 放射量における放射照度/放射発散度 |
| 視感度 | 分光視感効果度とも呼ぶ | ||
| 発光効率 | ルーメン毎ワット | lm/W | ランプ効率とも呼ぶ |

