衛星
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
衛星(えいせい、ナチュラルサテライト)は、惑星や準惑星・小惑星の周りを公転する天然の天体。ただし、惑星の環などを構成する氷や岩石などの小天体は、ふつうは衛星とは呼ばれない。主要な衛星の比較
目次 |
[編集] 概説
ロッシュの限界の内側にある環と違い、衛星はその外側に多く存在する。人間が作った人工天体の場合には、天然の衛星(自然衛星)と区別するために「人工衛星」と呼ぶ。また、衛星の周りを回るものは、孫衛星という。
太陽系内で衛星を持たない惑星は、水星と金星のみであり、残りの惑星は、少なくとも1つの衛星を持つ。また、最近の観測により衛星を持つ小惑星も30ほど確認されている。
従来、地球に対する月は、衛星としては不釣合いに大きく、二重惑星と見なす意見もあった。月の直径は地球の4分の1強であり、質量でも81分の1に及ぶためである。後者を見れば月は地球よりはるかに小さいように思えるが、地球-月の体系に次ぐものは海王星に対するトリトンの800分の1であり、他の惑星の衛星の場合ははるかに小さいから、地球-月系の特異さがわかる。
1978年に発見された冥王星の衛星カロンは、更にこれを凌駕するものであった。当時は冥王星は惑星とされていたために、さらに特異な例とされていた。しかし、通常はこれらも衛星の範疇に含める慣例となっている(二重惑星の項を参照のこと)。
[編集] 太陽系の衛星
| 直径(km) | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000+ | ガニメデ | タイタン | |||||
| 4000-5000 | カリスト | ||||||
| 3000-4000 | 月 | エウロパ イオ | |||||
| 2000-3000 | トリトン | ||||||
| 1000-2000 | イアペトゥス レア | アリエル ウンブリエル チタニア オベロン | カロン | ||||
| 500-1000 | |||||||
| 100-500 | アマルテア | フェーベ ヒペリオン エンケラドゥス ミマス ヤヌス エピメテウス | シコラクス ミランダ パック ポーシャ | プロテウス ネレイド ラリッサ ガラテア デスピナ | |||
| 50-100 | ヒマリア テーベ | パンドラ プロメテウス | セティボス プロスペロー ステファノー キャリバン ペルディータ ベリンダ ロザリンド ジュリエット デスデモナ クレシダ ビアンカ コーディリア オフィーリア | タラッサ ナイアド | ヒドラ ニクス | ||
| 10-50 | フォボス ダイモス | シノーペ パシファエ カルメ アナンケ エララ リシテア レダ アドラステア メティス | ヘレネ カリプソ テレスト アトラス パン ユミル パーリアク シャルナク タルヴォス キビウク イジラク アルビオリックス | トリンキュロー ファーディナンド マブ キューピッド | ネソ プサマテ | ||
| 0-10 | (クロエニュ<ref>安定して地球を周回するものではないため、衛星ではなく小惑星と考えられているが、比較のため掲載する。</ref>) | イオカステ プラクシディケ ハルパリケ イソノエ エリノメ タイゲテ カルデネ カリュケ メガクリテ カリロエ エウポリエ カレ オーソシエ スィオネ エウアンテ ヘルミッペ パシテー エウリドメ アイトネ スポンデ アウトノエ S/2000 J11 S/2000 J1 S/2001 J11 S/2002 J1 S/2003 J2 S/2003 J3 S/2003 J4 S/2003 J5 S/2003 J6 S/2003 J7 S/2003 J8 S/2003 J9 S/2003 J10 S/2003 J11 S/2003 J12 S/2003 J13 S/2003 J14 S/2003 J15 S/2003 J16 S/2003 J17 S/2003 J18 S/2003 J19 S/2003 J20 S/2003 J21 | スリュムル スカジ ムンディルファリ エリアポ スットゥングル S/2004 S1 S/2004 S2 | マーガレット | |||
| 不明 | テミスト | S/2003 S1 | フランシスコ | ハリメデ サオ ラオメデイア |
<references/>
[編集] 比喩表現
衛星の比喩として「衛星都市」、「衛星国家」などの表現も用いられる。
[編集] 関連項目

