華原朋美
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 華原 朋美 | ||
|---|---|---|
| 基本情報
<tr><td>別名</td><td colspan="2">朋ちゃん</td></tr><tr><td>出生地・日</td><td colspan="2">1974年8月17日(34歳)</td></tr><tr><td>血液型</td><td colspan="2">A型</td></tr><tr><td>学歴</td><td colspan="2">松蔭学園高校 卒業</td></tr><tr><td>出身地</td><td colspan="2"> 日本・東京都江東区</td></tr><tr><td>ジャンル</td><td colspan="2">J-POP</td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;">職業</td><td colspan="2">歌手, タレント, ミュージカル女優</td></tr><tr><td>活動期間</td><td colspan="2">1995年~2007年</td></tr><tr><td style="padding-right: 1em;">レーベル</td><td colspan="2">パイオニアLDC |
| 主な代表作品 | ||
|---|---|---|
| I BELIEVE | 1995年 | シングル |
| I'm proud | 1996年 | シングル |
| LOVE BRACE | 1996年 | アルバム |
| Hate tell a lie | 1997年 | シングル |
| 最近リリースした主な作品 | ||
| あなたがいれば | 2004年 | シングル |
| NAKED | 2005年 | アルバム |
| ユーミンソング・ミュージカル「ガールフレンズ」 | 2007年 | DVD |
華原 朋美(かはら ともみ、1974年8月17日 - )は、日本の女性歌手、タレント、 ミュージカル女優。東京都江東区出身、千葉県浦安市育ち。血液型A型。獅子座。愛称は「朋ちゃん」。ラテン文字表記は「tomomi kahara」(CDに「Kahala」表記あり)。
代表曲に『I'm proud』『I BELIEVE』『Hate tell a lie』など。かつてのプロデューサー・小室哲哉に「愛を歌うことが出来る人」と称された。
目次 |
[編集] プロフィール
- 東京都江東区亀戸生まれ、千葉県浦安市育ち。松蔭中学校・高校卒業。身長156.7cm(公称160cm)。体重44kg。スリーサイズB86・W58・H84。
- 3才頃、「あれに乗りたい!」の一言で始めた趣味の乗馬は、高校3年生の時に国体で第4位という成績を修めた。また、将棋の級(日本将棋連盟ジュニアクラス1級&一般クラス3級)も持っており、NHK衛星第2テレビの将棋特番で司会も務めている。
- 5才頃、突発性血管性紫斑病に罹り、3ヶ月間無菌室に入院していた。その後、乗馬で身体も鍛え筋力もつき、2005年に発売した初の写真集では引き締まったプロポーションを披露した。
- かつては、三浦彩香や遠峯ありさなどの芸名でグラビアアイドルタレントとして活動。「さんまのナンでもダービー」などでアシスタントを務めた。
- 遠峯時代に小室哲哉に見出される。小室との出会いは、華原(遠峯)に興味を持っていた小室が、当時青山にあった小室の店・TJMに華原を呼んだことがきっかけ(引き合わせたのは、きくちP)。そして2人は親交を深め恋愛関係に発展した。また華原は女優志望だったが、交際中、偶然カラオケでtrfの曲を歌い、それを聴いた小室が“涙腺を刺激する歌声”と称し、歌手デビューが決定。ちなみに、初めて買ったCDが中山美穂の「50/50」(小室作曲)で好んで歌っていたというから、まさに運命的な出会いであったと言える。また、デビュー直前に2人の関係をすっぱ抜いた週刊誌の記者に対し、小室は“アーティストに手をつけたのではない、恋人に曲を書いてデビューさせただけだ”と語っている。
- 小室プロデュースの作品でミリオンセラーを連発し、一躍トップアーティストの仲間入りを果たす。1995年に発売した2枚目のシングル『I BELIEVE』で新人賞を総なめにし、新人としては異例の快挙を達成。1996年に発売した3枚目のシングル『I'm proud』は140万枚を売り上げ、名実共に代表曲に。ファーストアルバム『LOVE BRACE』も250万枚突破の記録的なヒットとなり、1997年に発売したCDは全てチャート1位を獲得。中でも『Hate tell a lie』は小室プロデュース作品としては最後のミリオンシングルとなっている。そのドラマティックな半生は、各曲の歌詞・歌声に表れている。
- 透明感溢れる澄んだハイトーンヴォイスに、ブランドスーツ・ワンピースを着こなすセレブなファッションなど、同性から強く支持され、安室奈美恵の“アムラー”に対しては“カハラー”と呼ばれた。平成のシンデレラとも呼ばれた。ハローキティ再流行のきっかけ(当時、サンリオ社長も華原朋美効果を認めた)や、牛丼の「つゆだく」、1998年に自身が出演した“ヒュ~ヒュ~”でお馴染みのCM・JT「桃の天然水」が大ヒット商品になるなど、ブームリーダーにもなった。なお、桃の天然水は2006年に発売10周年を記念して復刻版として再発売され、そのCMキャラクターにも再起用され、8年前23歳だった自分との共演を果たしている。
- 1999年には小室との破局から体調を崩し、薬物依存から度重なる事故騒動などで世間を騒がせた。2000年には再度休養に入り、このまま活動停止・引退と心配されたが、休養先のカナダから一時帰国中に「進ぬ!電波少年」から全米デビュー企画のオファーを受け渡米。2001年に凱旋帰国後は歌手業だけではなく、バラエティ番組への出演や司会業など活動の幅を広げマルチに活動。デビュー10周年を迎えた2005年からはミュージカルの舞台にも進出し、ミュージカル女優としての活動も本格化させていた。
- 同じく2005年、パチンコ機「CR華原朋美とみなしごハッチ」(フィールズ)でキャラクターものとしてパチンコ機化。メインはみなしごハッチだが、リーチアクションなどで華原が出てくることもある。華原が歌うトランス調にアレンジされた『みなしごハッチ』テーマソング収録のCD(未発売)や、ストラップ、トースターなどグッズも作られた。
[編集] 所属事務所との専属契約解除
"~華原朋美 専属契約解除のご報告~" プロダクション尾木: 2007-6-29. 2007年6月29日閲覧.</ref>。前年末の主演ミュージカル公演中に気管支炎などを患い一部休演後、年明けから4月いっぱいまで3度目の休養に入り、心身の回復に努めていた。5月には仕事を再開しTV復帰するも、番組のリハーサルやゲスト出演などを無断欠席し、突然の仕事キャンセルが相次いでいた<ref> "朋ちゃん引退へ…収録すっぽかし音信不通、事務所から解雇通告" サンケイスポーツ: 2007-6-30. 2007年6月30日閲覧.</ref>。19日には酩酊状態のまま倒れているところを保護され、警察のご厄介になったのは6月だけでも計3回<ref> "華原朋美 復帰も心身回復せず引退も" スポーツニッポン: 2007-6-30. 2007年6月30日閲覧.</ref>。小室との破局以降、不安になると睡眠薬や精神安定剤に頼る体質が断ち切れてないという<ref> "朋ちゃん事務所クビで芸能界引退へ" 日刊スポーツ: 2007-6-30. 2007年6月30日閲覧.</ref>。26日に今後について対応を電話で話し合ったが、回復状況が予想以上に思わしくなく、これ以上のマネージメントは不可能と判断<ref> "朋ちゃんクビ…仕事ドタキャン続き、連絡も取れず" スポーツ報知: 2007-6-30. 2007年6月30日閲覧.</ref>。尾木徹社長は「本当に残念でたまらない、断腸の思い」「早く治療すべきものは治療し、習慣になっているものはやめて、まず人間として再起再生してもらいたい」とエールを送った<ref> "華原朋美 所属事務所解雇 薬物依存で奇行続き" 中日スポーツ: 2007-6-30. 2007年6月30日閲覧.</ref>。レギュラー番組「新堂本兄弟」も降板となり、既に収録済みの出演シーンはカットの方向で調整。7月から予定していたコンサートなどスケジュールも中止となり、ファンクラブ“Pretty Eye”も29日付で解散<ref> "朋ちゃんファンクラブ解散!会員に年会費「日割り」で返還へ" サンケイスポーツ: 2007-7-2. 2007年7月2日閲覧.</ref>。事務所の意向を受けて、所属レコード会社のユニバーサルミュージックとの契約も28日付で終了<ref> "華原朋美「やめさせないで…」と懇願" スポーツニッポン: 2007-7-1. 2007年7月1日閲覧.</ref>。29日深夜に本人から尾木社長へ「ごめんなさい。ご迷惑をかけました。クビにしないでください」という謝罪の留守電が入っていたが、事務所は「華原が睡眠薬や精神安定剤に頼る体質がなくならない限り、再契約はない」との方針で、「何年かかるか分からないが、病気を治すことが先決。本人の人生のためにも大切」としている<ref> "解雇の朋ちゃん、社長に留守電「クビにしないでください」" サンケイスポーツ: 2007-7-1. 2007年7月1日閲覧.</ref>。1月8日現在、他の事務所への移籍などは決まっておらず、また、今後の芸能活動の存続、引退についても明らかにはされていない。
[編集] バイオグラフィ
[編集] 1995年~ アーティストデビュー
| 1995年 | グラビアアイドルタレント遠峯ありさとして活動していた頃、小室哲哉に見出される。 | |
|---|---|---|
| 6月 | 小室のイニシャルと同じT. Kで、なおかつ本名に近い華原朋美に改名。 | |
| 8月 | 小室が音楽を担当したイメージビデオ「PARADOX」をリリース。「フジテレビビジュアルクイーン・オブ・ザ・イヤー'95」に選出。 | |
| 9月 | パイオニアLDC内の小室が立ち上げた新レーベル「ORUMOK RECORDS」より、『keep yourself alive』でアーティストデビュー。オリコン・シングルチャート最高8位を記録、売上37万枚を突破。 | |
| 10月 | 2枚目のシングル『I BELIEVE』をリリース。初動売上6万枚ながらロングヒットとなり、オリコンチャート最高4位を記録。翌1996年にミリオンセラー達成。 | |
| 12月 | 「第28回日本有線大賞」新人賞、最優秀新人賞を『I BELIEVE』で受賞。 | |
| 「第28回全日本有線放送大賞」新人賞、最優秀新人賞を『I BELIEVE』で受賞。 | ||
| 「第37回日本レコード大賞」新人賞を『I BELIEVE』で受賞。 | ||
[編集] 1996年~ トップアーティストへ
| 1996年 | 3月 | 3枚目のシングル『I'm proud』をリリース。140万枚を売り上げ、前作に続き2作目のミリオンセラーを記録。年間シングルチャート女性ソロアーティスト最高位の8位、オリコン年間カラオケリクエスト1位を獲得。 |
|---|---|---|
| 「第10回日本ゴールドディスク大賞」ベスト5ニュー・アーティスト賞を受賞。 | ||
| 6月 | ファーストアルバム『LOVE BRACE』をリリース。初のチャート1位を獲得し、ファーストアルバムの歴代最高初動売上を記録(後に宇多田ヒカル、倉木麻衣が更新)。売上250万枚を突破。 | |
| アルバムのヒットを記念して新高輪プリンスホテルで、“華原朋美ヒット記念パーティー”開催。小室やdosらがお祝いに駆けつけ、業界・報道関係者1,000人が出席。 | ||
| 10月 | 5枚目のシングル『save your dream』をリリース。シングルでは初のチャート1位を獲得、売上90万枚を突破。 | |
| 12月 | 「第29回日本有線大賞」有線音楽優秀賞を受賞。『save your dream』を歌唱。 | |
| 「第29回全日本有線放送大賞」読売テレビ・ゴールドアーティスト賞を受賞。『save your dream』を歌唱。 | ||
| 「第38回日本レコード大賞」優秀作品賞を『I'm proud』で受賞。 | ||
| 「第47回NHK紅白歌合戦」に初出場。小室のピアノ演奏による特別アレンジで『I'm proud』を歌唱。 | ||
| 1997年 | 1月 | 年越しスペシャル番組「TK GATEWAY COUNT DOWN LIVE」に生出演。 |
| 3月 | 「第11回日本ゴールドディスク大賞」ベスト5アーティスト賞を受賞。 | |
| 4月 | 化粧品のイメージキャラクターに初選出。カネボウ化粧品「Bronzelove(ブロンズ・ラヴ)」のCMオンエア開始。 | |
| 6枚目のシングル『Hate tell a lie』をリリース。初登場から3週連続チャート1位を獲得し、シングル3作目のミリオンセラーを記録。 | ||
| 6月 | フジテレビ「TK MUSIC CLAMP」3代目のパーソナリティーに選出され、記者会見。第1回の対談ゲスト中山美穂も特別出席。 | |
| 7月 | 7枚目のシングル『LOVE IS ALL MUSIC』をリリース。チャート1位を獲得、売上65万枚を突破。 | |
| 10月 | フジテレビ「HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP 砧のチャンプカーニバル」でマライア・キャリーと衛星中継で初対面。 | |
| 小室との共作詞による8枚目のシングル『たのしく たのしく やさしくね』をリリース。チャート1位を獲得、売上41万枚を突破。 | ||
| 11月 | 「第30回日本有線大賞」有線音楽優秀賞を『Hate tell a lie』で受賞。 | |
| 12月 | 「第30回全日本有線放送大賞」読売テレビ・特別賞を『Hate tell a lie』で受賞。 | |
| 「TK GROOVE MUSEUM」香港ライヴに出演。globe『DEPARTURES』のカバーなども歌唱。 | ||
| 2枚目のアルバム『storytelling』をリリース。小室と発売記念イベントを新宿HMVで開催。チャート1位、アルバム2作目のミリオンセラーを記録。売上136万枚を突破。 | ||
| 「第48回NHK紅白歌合戦」に2年連続2回目の出場。第2部トップバッターで『Hate tell a lie』を歌唱、小室がギターで飛び入り参加。 | ||
| 1998年 | 2月 | JT「桃の天然水」のCMオンエア開始。年間1600万ケースを売り上げる大ヒット商品に。 |
| 6月 | レコード会社をワーナーミュージック・ジャパンに移籍し、11枚目のシングル『tumblin' dice』をリリース。 | |
| 7月 | フジテレビ月9ドラマ「ボーイハント」でドラマ初出演。 | |
| 初のドラマ主題歌となった12枚目のシングル『here we are』をリリース。 | ||
| 11月 | 4枚目のアルバム『nine cubes』をリリース。 | |
| 12月 | 小室と破局。 | |
| 「第49回NHK紅白歌合戦」に3年連続3回目の出場。『daily news』を歌唱。 |
[編集] 1999年~ 事故騒動、休養
| 1999年 | 1月 | 小室の個人事務所「テツヤコムロライズ」を離脱し、小室と決別。 |
|---|---|---|
| 1月30日、自宅で料理中にガス事故で倒れ緊急入院。 | ||
| 2月 | 休養中に初のベストアルバム『KAHALA COMPILATION』をリリース。チャート1位を獲得、売上69万枚を突破。 | |
| 5月 | 芸能事務所プロダクション・尾木に移籍。 | |
| 自宅マンションのロビーで貧血のため倒れ、再入院。 | ||
| 6月 | 6月17日、御殿場の乗馬クラブで不完全なまま復帰会見。 | |
| 7月 | 14枚目のシングル『as A person』をリリース。本人作詞による小室へのメッセージ・ソング。初のファンクラブ“Pretty Eye”発足。全国4都市でPRイベントを開催。オリコンチャート最高6位、売上28万枚を記録。 | |
| テレビ朝日「ミュージックステーション」を皮切りに8ヶ月ぶりにTV復帰。 | ||
| 11月 | 全曲本人作詞による4枚目のアルバム『One Fine Day』をリリース。初のファンイベントを開催。オリコンチャート初登場7位を記録。 | |
| 翌2000年1月から再び無期限休養に入り、カナダへ留学。 | ||
[編集] 2000年~ 渡米、凱旋帰国
| 2000年 | 2月 | 小室との恋愛なども綴った初のフォト&エッセイ集「未来を信じて」を休養中に発表。売上15万部。 |
|---|---|---|
| 7月 | 一時帰国中に日本テレビ『進ぬ!電波少年』から全米デビュー企画のオファーを受け出演。 | |
| 8月 | 「進ぬ!電波少年 ~電波少年的華原朋美の全米デビューへの道~」オンエア開始。洗車場でのアルバイト、自炊生活、クラブでのステージ、ヴォイスレッスンなど経験を積む。 | |
| 2001年 | 1月 | Andy Marvel(アンディー・マーベル)プロデュースのオーディションに合格、全米デビューへの切符を掴む(アンディーのコンピレーションアルバムに華原歌唱の『NEVER SAY NEVER』が収録されたが、CDはまだ未発売)。 |
| 2月 | 約8ヶ月ぶりに日本へ帰国し、凱旋ライヴを開催。完全復活を果たす。 | |
| 4月 | 18枚目のシングル『Never Say Never -Japanese version-』をリリース。オリコンチャート初登場10位、出荷15万枚のスマッシュヒット。 | |
| 6月 | ローソンのキャンペーンCMがオンエア開始、桂三枝とも共演。 | |
| 7月 | フォト&エッセイ集第2弾「苦あり楽あり ~未来を信じて Part2~」を発売。初の握手会を開催。 | |
| 8月 | デビュー7年目にして初となった単独ツアー“待っててくれてアリガトウ”を全国6箇所のライヴハウスで開催。 | |
| 10月 | レギュラーラジオ番組文化放送「華原朋美のLIPS PARTY 21.jp」スタート。 | |
| 11月 | 5枚目のアルバム『Love Again』をリリース。“DJ Tomo”名義で発売記念DJイベントを開催。 | |
| 2002年 | 4月 | NHK総合テレビ日曜昼枠の新番組「にっぽん愉快家族」スタート。コロッケと司会を担当し、全国で公開収録。 |
| 21枚目のシングル『あきらめましょう』をリリース。本人出演の缶コーヒーCMからCD化。 | ||
| 7月 | ワーナー時代のベストアルバム『Natural Breeze ~KAHALA BEST 1998-2002~』をリリース。“告白”CMオンエア。 | |
| 8月 | ホールツアー“Natural Breeze”スタート。11月の追加公演まで全国13箇所で開催。 | |
| 12月 | 「第53回NHK紅白歌合戦」に4年ぶり4度目の返り咲き出場。『あきらめましょう』を歌唱、ZONEがバックバンドで参加。 | |
| 2003年 | 1月 | テレビ朝日の国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」の新主題歌に『PLEASURE』起用。 |
| 4月 | NHK教育テレビドラマ愛の詩「パパ・トールド・ミー」で5年ぶりにドラマ復帰。「にっぽん愉快家族」と並行して収録。 | |
| 映画シリーズ第11弾「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード」で声優に初挑戦。 | ||
| 10月 | “朋ちゃん&コロッケ”としてデュエット・シングル『ありがとね!』をリリース。コロッケからのオファーがきっかけで誕生した企画物ユニット。 | |
| 12月 | 初のディナーショーを開催。 | |
| 「第54回NHK紅白歌合戦」に2年連続5度目の出場。華原朋美w/コロッケとして『ありがとね!』を歌唱。 | ||
| 2004年 | 2月 | クアラルンプールで開催された「J-ASEAN POPS」に出演。『I BELIEVE』を歌唱。 |
| フジテレビ「ミュージックフェア2000回記念」に出演。『I'm proud』を歌唱。 | ||
| 3月 | TBS月曜ミステリー劇場「棟居刑事シリーズ」に女刑事役で出演。中村雅俊と共演。 | |
| 4月 | テレビ朝日金曜ナイトドラマ「霊感バスガイド事件簿」の第1話にメインゲスト出演。 | |
| 8月 | レコード会社をユニバーサルシグマに移籍し、“華原”のローマ字表記を以前までの“Kahala”から“Kahara”に変更。 | |
| 30歳の誕生日を迎える。 | ||
| 9月 | TBS時代劇「水戸黄門」の第33部最終回2時間スペシャルにSAYAKA、MEGUMIと助っ人出演。凄腕の娘剣士役で殺陣に初挑戦し、得意の馬術も披露。 | |
| 23枚目のシングル『あなたがいれば』をリリース。K-POPバラード『君さえいれば』を日本語詞でカバー。チャート再浮上を繰り返し、オリコンでは16週連続ロングチャートインを記録。 | ||
| 11月 | フジテレビ「僕らの音楽」に出演。『I BELIEVE』『I'm proud』を特別アレンジで歌唱。『あなたがいれば』の原曲者カン・ヒョンミンとデュエット。 | |
| 12月 | 「第46回輝く! 日本レコード大賞」金賞を『あなたがいれば』で受賞。8年ぶりにレコード大賞のステージにカムバック。 |
[編集] 2005年~ 10周年、ミュージカルデビュー
| 2005年 | 4月 | コーセー「清肌晶」の新イメージキャラクターに選出。舞妓に扮してメイクを落とす“どすっぴんどす”CMオンエア。 |
|---|---|---|
| 6月 | 10周年記念6枚目のアルバム『NAKED』をリリース。ジャケットで背中を大胆に見せたセミヌードを披露(過去の失恋を歌った『涙の続き』をきっかけに失恋経験者に向けて、“こんなに元気になった姿を見てほしい”との意味合いからの披露)。 | |
| アルバムを引っ提げて、10周年記念コンサート“10th Anniversary Celebration Concert 2005”スタート。翌2006年2月まで全国15箇所で開催。 | ||
| 8月 | 「赤毛のアン」主人公アン役でミュージカルデビュー。 | |
| 9月 | フジテレビ「新堂本兄弟」堂本ブラザーズバンドに新加入。深田恭子とレギュラー番組初共演。 | |
| 12月 | 初の写真集「Crystallize」を発売。『NAKED』のジャケットに続き大胆なセミヌードを披露。売上5万部以上。 | |
| 2006年 | 2月 | 「桃の天然水」発売10周年記念復刻版のCMキャラクターに8年ぶりに再起用され、制作発表。対比CMオンエア開始。 |
| 25枚目のシングル『華/Keep On Running』をリリース。初の両A面シングル。 | ||
| 7月 | 中島みゆきの書き下ろしによる26枚目のシングル『あのさよならにさよならを』をリリース。以前から憧れていた中島作品を歌いたいとの華原の熱望に、中島も快諾して楽曲提供が実現。 | |
| 8月 | ミュージカル「赤毛のアン」に2年連続で主演(翌2007年は療養のため降板)。 | |
| 12月 | 松任谷由実の名曲だけで構成された異例の“ユーミン”ソング・ミュージカル「ガールフレンズ」に主演。年に3本の舞台に出演。公演中に急性気管支炎と急性声帯炎を併発し一時休演する事態となるも、復帰。 |
[編集] 2007年~ 3度目の休養、事務所との契約解除
| 2007年 | 1月 | 年明けから5ヶ月に渡り3度目の休養、自宅療養する。 |
|---|---|---|
| 5月 | 伊勢神宮神事の御木曳にゲスト出演し、仕事再開。6月からTV復帰。 | |
| 6月 | 6月29日、所属事務所プロダクション・尾木が6月28日付で専属契約の解除を発表。睡眠薬や精神安定剤に頼る体質を断ち切れず、心身の回復が予想以上に思わしくないため、これ以上のマネージメントは不可能との判断。ファンクラブ“Pretty Eye”も29日付で解散。 | |
| レギュラー番組「新堂本兄弟」も降板。 | ||
| 事務所の意向を受け、所属レコード会社ユニバーサルミュージックとの契約も28日付で終了。 |
[編集] 受賞歴
| 音楽賞 | ||
|---|---|---|
| 受賞年 | 賞 | 受賞作品 |
| 1995年 | 第28回日本有線大賞 新人賞、最優秀新人賞 | I BELIEVE |
| 第28回全日本有線放送大賞 最優秀新人賞 | I BELIEVE | |
| 第37回日本レコード大賞 新人賞 | I BELIEVE | |
| 1996年 | 第10回日本ゴールドディスク大賞 ベスト5ニュー・アーティスト賞 | 受賞のみ |
| 第29回日本有線大賞 有線音楽優秀賞 | 受賞のみ | |
| 第29回全日本有線放送大賞 読売テレビ・ゴールドアーティスト賞 | 受賞のみ | |
| 第38回日本レコード大賞 優秀作品賞 | I'm proud | |
| 1997年 | 第11回日本ゴールドディスク大賞 ベスト5アーティスト賞 | 受賞のみ |
| 第30回日本有線大賞 有線音楽優秀賞 | Hate tell a lie | |
| 第30回全日本有線放送大賞 読売テレビ・特別賞 | Hate tell a lie | |
| 1998年 | 第12回日本ゴールドディスク大賞 ポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤー | storytelling |
| 2004年 | 第46回日本レコード大賞 金賞 | あなたがいれば |
| その他の賞 | ||
| 1995年 | フジテレビビジュアルクイーン・オブ・ザ・イヤー'95 | PARADOX |
| 2005年 | 第3回全納連・納豆クイーン | 受賞のみ |
[編集] ディスコグラフィ
[編集] シングル
| - | タイトル | 発売日 | タイアップ・補足 |
|---|---|---|---|
| 1st | keep yourself alive | 1995年9月8日 | 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 |
| 「日本ORACLE」CMソング | |||
| 2nd | I BELIEVE | 1995年10月11日 | 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 ミリオンセラー(累計:102万枚) |
| '96ミナミ「JOY OF SPORTS」CMソング 「FM FESTIVAL '95」キャンペーンソング | |||
| 3rd | I'm proud | 1996年3月6日 | 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 ミリオンセラー(累計:139万枚) 自身最大のヒット曲 |
| TBC東京ビューティーセンター「the レディエステティックTBC」CMソング | |||
| 4th | LOVE BRACE | 1996年7月22日 | 同名1stアルバム『LOVE BRACE』からのSC 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 c/w「MOONLIGHT」 |
| 第一興商「DAM」CMソング | |||
| 5th | save your dream | 1996年10月2日 | 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 チャート1位 |
| ロッテチョコレート「紗々」CMソング | |||
| 6th | Hate tell a lie | 1997年4月23日 | 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 チャート1位(3週連続) ミリオンセラー(累計:105万枚) |
| カネボウ化粧品「Bronzelove(ブロンズラヴ)」CMソング | |||
| 7th | LOVE IS ALL MUSIC | 1997年7月2日 | 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 チャート1位 |
| 三貴「銀座ジュエリーマキ エステートツインジュエリー」CMソング | |||
| 8th | たのしく たのしく やさしくね | 1997年9月18日 | 作詞:小室哲哉&華原朋美/作曲・編曲・Pd:小室哲哉 チャート1位 |
| カネボウ化粧品「REVUE(レヴュー)」CMソング | |||
| 9th | I WANNA GO | 1998年2月11日 | 2ndアルバム『storytelling』からのSC 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 |
| 三貴「銀座ジュエリーマキ エステートツインジュエリー」CMソング | |||
| 10th | YOU DON'T GIVE UP | 1998年4月8日 | 2ndアルバム『storytelling』からのSC 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 |
| カネボウ化粧品「REVUE(レヴュー)」CMソング | |||
| 11th | tumblin'dice | 1998年6月17日 | ワーナーミュージック・ジャパン移籍 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 |
| JT「桃の天然水」CMソング | |||
| 12th | here we are | 1998年7月29日 | 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 |
| TBS系金曜ドラマ「ランデヴー」主題歌 | |||
| 13th | daily news | 1998年10月21日 | 作詞・作曲・編曲・Pd:小室哲哉 |
| JT「桃の天然水」CMソング | |||
| 14th | as A person | 1999年7月22日 | 作詞:華原朋美/作曲:菊池一仁/編曲:明石昌夫 |
| NTV系「FUN FUN'S RECOMMEND #006」EDテーマ | |||
| 15th | be honest | 1999年10月27日 | 作詞:華原朋美/作曲:菊池一仁/編曲:明石昌夫 |
| 16th | Believe In Future ~真夜中のシンデレラ~ | 2000年2月23日 | 作詞:華原朋美/作曲:菊池一仁/編曲:本間昭光 c/w「True Mind」(SC) |
| YTV・NTV系ドラマ「シンデレラは眠らない」EDテーマ | |||
| 17th | Blue Sky | 2000年7月26日 | 4thアルバム『One Fine Day』からのSC 作詞:華原朋美/作曲:桑原秀明/編曲:明石昌夫 |
| THK・CX系昼ドラマ「女同士」主題歌 | |||
| 18th | Never Say Never | 2001年4月18日 | Pd:Andy Marvel/作詞・作曲:Andy Marvel, Billy Mann & Jennifer Paige/編曲:Andy Marvel/日本語詞:中山加奈子 c/w「Never Say Never -English version-」 |
| 19th | PRECIOUS | 2001年8月8日 | Pd:Vincent Degiorgio/作詞・作曲:Vincent Degiorgio, Berny Cosgrove & Kevin Clark/日本語詞:華原朋美&樋口侑/編曲:斉藤仁 c/w「PRECIOUS -english version-」 |
| 20th | あなたのかけら | 2001年10月24日 | Pd:Vincent Degiorgio/作詞・作曲:Vincent Degiorgio & Gary Carolla/日本語詞:高柳恋/編曲:斉藤仁 c/w「Tears Don't Lie」(原曲) |
| NHK金曜時代劇「五辧の椿」EDテーマ | |||
| 21st | あきらめましょう | 2002年4月24日 | 作詞:華原朋美&グ・スーヨン/作曲:木村充揮/編曲:TATOO c/w「明日を信じて」 |
| ポッカ缶コーヒー「FIRST DRIP BLACK」CMソング | |||
| 22nd | PLEASURE | 2003年2月26日 | 作詞:黒須チヒロ/作曲:細井かおり/編曲:清水信之 しんちゃん原作者・臼井儀人による書下ろしオリジナルイラストジャケット c/w「未来色の星屑」(社団法人日本作曲家協会主催「新しい日本の唄フェスティバル」クリスタルミュージック賞受賞曲) CCCD |
| ANB系アニメ「クレヨンしんちゃん」OPテーマ 東宝配給劇場映画シリーズ11「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード」主題歌 | |||
| 23rd | あなたがいれば | 2004年9月29日 | ユニバーサルシグマ移籍 原曲:Weather Forecast「君さえいれば(クデマンイッタミョン)」 作詞・作曲:Kang Hyun Min/日本語詞:並河祥太/編曲:鈴木健治/Pd:与田春生 c/w「I BELIEVE 2004」 台湾でも発売 第46回「日本レコード大賞」金賞受賞 |
| 24th | 涙の続き | 2005年5月25日 | 作詞:秋元康/作曲:Kang Hyun Min/編曲:鈴木健治/Pd:与田春生 c/w「I'm proud 2005」 c/w「ベン」(マイケル・ジャクソン「Ben」日本語カバー) |
| TX系ドラマ「水曜ミステリー9」EDテーマ | |||
| 25th | 華/Keep On Running | 2006年2月22日 | 作詞:H.U.B./作曲:幸克哉/編曲・Pd:2 SOUL for 2 SOUL MUSIC, INC. /作詞:Candy/作曲・編曲:TATTO/Pd:与田春生 |
| MBS・TBSテレビ系「世界ウルルン滞在記」EDテーマ /JT「桃の天然水」2006年イメージソング | |||
| 26th | あのさよならにさよならを | 2006年7月5日 | 作詞・作曲:中島みゆき/編曲・Pd:瀬尾一三 c/w「運命の糸」 |
| NHK木曜時代劇「次郎長 背負い富士」主題歌 | |||
| タイアップについては#タイアップ曲も参照 | |||
[編集] アルバム
| - | タイトル | 発売日 | 収録曲・補足 |
|---|---|---|---|
| 1st | LOVE BRACE | 1996年6月3日 | 01. LOVE BRACE [overture] 02. Just a real love night 03. keep yourself alive [more rock] 04. Living on...! 05. I BELIEVE [album earth mix] 06. summer visit 07. MOONLIGHT 08. I'm proud [full version] 09. Somebody loves you 10. LOVE BRACE 11. I BELIEVE [play piano] |
| Pd:小室哲哉 チャート1位 ダブルミリオン(累計:257万枚) | |||
| 2nd | storytelling | 1997年12月24日 | 01. save your dream (album mix) 02. Every morning 03. afraid of tonight 04. たのしく たのしく やさしくね (album version) 05. You just gonna sing a song 06. I wanna go 07. LOVE IS ALL MUSIC (new mix) 08. storytelling (instrumental) 09. Hate tell a lie (album mix) 10. You don't give up 11. afraid of tonight (TK mix) 12. たのしく たのしく やさしくね (TK mix) |
| Pd:小室哲哉 チャート1位 ミリオンセラー(累計:136万枚) | |||
| 3rd | nine cubes | 1998年11月26日 | 01. daily news 02. needs somebody's love 03. あなたについて 04. here we are 05. さがしもの 06. winding road 07. storytelling 08. tumblin' dice 09. waiting for your smile 10. sagashimono |
