色名一覧 (よ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 色名一覧 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | い | う | え | お | は | ひ | ふ | へ | ほ | |
| か | き | く | け | こ | ま | み | む | め | も | |
| さ | し | す | せ | そ | や | ゆ | よ | |||
| た | ち | つ | て | と | ら | り | る | れ | ろ | |
| な | に | ぬ | ね | の | わ | JIS慣用色名 | ||||
この記事では色について扱っています。閲覧環境によっては正しい色が表示されない可能性があります。
| 色 | 名前 | 漢字・英語 | 同色・混同色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
#542D24 | ようかんいろ | 羊羹色 | 百塩茶 | 羊羹の色 |
#C53258 | ようこう ようべに | 洋紅 | カーマイン・コチニールレッド | コチニールレッドの和名 |
#616B07 | よもぎいろ | 蓬色 | ヨモギの葉の色 |

