色名一覧 (ふ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 色名一覧 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | い | う | え | お | は | ひ | ふ | へ | ほ | |
| か | き | く | け | こ | ま | み | む | め | も | |
| さ | し | す | せ | そ | や | ゆ | よ | |||
| た | ち | つ | て | と | ら | り | る | れ | ろ | |
| な | に | ぬ | ね | の | わ | JIS慣用色名 | ||||
この記事では色について扱っています。閲覧環境によっては正しい色が表示されない可能性があります。
| 色 | 名前 | 漢字・英語 | 同色・混同色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
#356D64 | ファーグリーン | fir green | モミの葉の色 | |
#F15B40 | ファイアーレッド | fire red | 火の色 | |
#F16682 | ブーゲンビリア | bougainvillaea | ブーゲンビリアの苞葉の色 | |
#72C6EF | フォゲットミーノット | forget-me-not | 勿忘草色 | ワスレナグサの花の色 |
#937B69 | フォーン | fawn | 子鹿の毛の色 | |
#758492 | フォグブルー フォッグブルー | fog blue | 濃い霧の色 | |
#26896D | フォレストグリーンJIS | forest green | 針葉樹林の色 | |
#94A78E | ふかがわねずみ | 深川鼠 | 港鼠 | |
#B4534B | ふかひ | 深緋 | ||
#005931 | ふかみどりJIS | 深緑 | ||
#CC1669 | フクシア フクシャ | fuchsia | フクシアの花の色 | |
#B455A0 | フクシアパープル | fuchsia purple | フクシアの紫の花の色 | |
#E95B6B | フクシアピンク | fuchsia | フクシアのピンクの花の色 | |
#E8204E | フクシアレッド | fuchsia | フクシアの赤い花の色 | |
#AFB4DB | ふじいろJIS | 藤色 | ウィスタリア | フジの花の色 |
#6A6DA9 | ふじなんどJIS ふじおなんど | 藤納戸 藤御納戸 | ||
#9B95C9 | ふじむらさきJIS | 藤紫 | ||
#6B4978 | ふたあい | 二藍 | ベニバナとアイを重ねて染めた色 | |
#725761 | ぶどうねずみ | 葡萄鼠 | ||
#875C44 | ブラウン | brown | 茶色・褐色 | |
#0D0116 | ブラックJIS | black | 黒 | 基本色名 |
#F58E7D | フラミンゴ | flamingo | フラミンゴの羽の色 | |
#007DC5 | ブルーJIS | blue | 青 | 基本色名・光の三原色 |
#00AE95 | ブルーグリーン | blue green | 青緑 | 基本色名 |
#758492 | ブルーフォグ | blue fog | →フォグブルー | |
#1A4472 | プルシアンブルーJIS プルシアあい | Prussian Blue プルシア藍 | 紺青 | 青色顔料紺青の色 |
#FFE6CE | フレッシュ | flesh | 肌色・ペールオレンジ | 白色人種の肌の色 |
#E3C1BB | フレッシュピンク | flesh pink | ||
#9A6229 | ブロンズJIS | bronze | 青銅色 | 青銅の色 |
#1A4472 | ブロンズブルー | bronze blue | 紺青 | 青色顔料紺青の色 |
#EF4123 | ブロンズレッド | bronze red | 金赤 | |
#F3D18A | ブロンドJIS | blond, blonde | 金髪の色 |

