色名一覧 (て)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 色名一覧 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | い | う | え | お | は | ひ | ふ | へ | ほ | |
| か | き | く | け | こ | ま | み | む | め | も | |
| さ | し | す | せ | そ | や | ゆ | よ | |||
| た | ち | つ | て | と | ら | り | る | れ | ろ | |
| な | に | ぬ | ね | の | わ | JIS慣用色名 | ||||
この記事では色について扱っています。閲覧環境によっては正しい色が表示されない可能性があります。
| 色 | 名前 | 漢字・英語 | 同色・混同色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
#005344 | てついろJIS | 鉄色 | 鉄の色.鉄を含む釉薬の色 | |
#281914 | てつぐろJIS | 鉄黒 | 四酸化三鉄による黒錆の色 | |
#0F1A45 | てつこんJIS | 鉄紺 | 紺鉄 | |
#6A3427 | てつさびいろ | 鉄錆色 | 三酸化二鉄による赤錆の色 | |
#255668 | てつなんど てつおなんど | 鉄納戸 鉄御納戸 | ||
#B66655 | テラコッタJIS | terracotta | イタリア語で「焼いた土」 |

