色名一覧 (つ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 色名一覧 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | い | う | え | お | は | ひ | ふ | へ | ほ | |
| か | き | く | け | こ | ま | み | む | め | も | |
| さ | し | す | せ | そ | や | ゆ | よ | |||
| た | ち | つ | て | と | ら | り | る | れ | ろ | |
| な | に | ぬ | ね | の | わ | JIS慣用色名 | ||||
この記事では色について扱っています。閲覧環境によっては正しい色が表示されない可能性があります。
| 色 | 名前 | 漢字・英語 | 同色・混同色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
#B47142 | つちいろJIS | 土色 | 一般的な土の色 | |
#EF5B9C | つつじいろJIS | 躑躅色 | アザレアピンク | ツツジの花の色 |
#21A0DB | つゆくさいろJIS | 露草色 | 千草色 | ツユクサの花で染めた色 |
#515254 | つるばみいろ | 橡色 | ドングリで染めた色 |

