色名一覧 (く)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 色名一覧 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | い | う | え | お | は | ひ | ふ | へ | ほ | |
| か | き | く | け | こ | ま | み | む | め | も | |
| さ | し | す | せ | そ | や | ゆ | よ | |||
| た | ち | つ | て | と | ら | り | る | れ | ろ | |
| な | に | ぬ | ね | の | わ | JIS慣用色名 | ||||
この記事では色について扱っています。閲覧環境によっては正しい色が表示されない可能性があります。
| 色 | 名前 | 漢字・英語 | 同色・混同色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
#6D8346 | くさいろJIS | 草色 | グラスグリーン | 草の葉の色 |
#FFD768 | くちなしいろ | 支子色・梔子色 | クチナシの実の色 | |
#896A45 | くちばいろJIS | 朽葉色 | 枯れた葉の色 | |
#6D8346 | グラスグリーンJIS | grass green | 草色 | 草の葉の色 |
#FFEDB3 | クリームイエローJIS クリームいろ | cream yellow クリーム色 | カスタードクリームの色 | |
#722F10 | くりいろJIS | 栗色 | チェスナットブラウン・マルーン | クリの実の色 |
#624722 | くりいろ | 涅色 | 水底に淀む土の色 | |
#00B16B | グリーンJIS グリン | green | 緑 | 基本色名・光の三原色 |
#883B28 | くりうめ | 栗梅 | ||
#DC143C | クリムゾン クリムソン | crimson | ハーバード大学のスクールカラー | |
#B76F43 | くるみいろ | 胡桃色 | クルミの実の色 | |
#77787B | グレイJIS グレー | gray, grey | 灰色・鼠色 | 一般に白と黒の中間 |
#D71345 | くれない | 紅 | 呉(中国)の藍の意.→べにいろ | |
#2A2A2A | くろJIS | 黒 | ブラック | 基本色名 |
#005344 | くろがねいろ | 鉄色 | 鉄の色.→てついろ | |
#4B2D1C | くろちゃJIS | 黒茶 | ||
#A5A0CF | クロッカス | crocus | クロッカスの黄色い花の色 | |
#282928 | くろつるばみ | 黒橡 | ||
#FFCB05 | クロムイエローJIS クロームイエロー | chrome yellow | ||
#006B3E | クロムグリーン クロームグリーン | chrome green | クロムイエローと紺青の混色 | |
#A78952 | くわぞめ | 桑染 | クワの樹皮で染めた色 | |
#AF7632 | くわちゃ | 桑茶 | ||
#465DAA | ぐんじょういろJIS | 群青色 | ウルトラマリンブルー |

