臭素
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 臭素, Br, 35 | ||||||||||||||||||
| 分類 | ハロゲン | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 17 (VIIB), 4 , p | ||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 3119 kg/m3 (300 K), 不明 | ||||||||||||||||||
| 単体の色 | 気体・液体: 赤褐色 固体: 金属光沢 | ||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||
| 原子量 | 79.904 amu | ||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 115 (94) pm | ||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 114 pm | ||||||||||||||||||
| VDW半径 | 185 pm | ||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar]3d10 4s24p5 | ||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 7 | ||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | ±1,5(強酸性酸化物) | ||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||
| 相 | 液体 (非磁性体) | ||||||||||||||||||
| 融点 | 265.8 K (-7.4 ℃) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 332 K (59 ℃) | ||||||||||||||||||
| モル体積 | 19.78 ×10−3 m3/mol | ||||||||||||||||||
| 気化熱 | 15.438 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 融解熱 | 5.286 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 5800 Pa (280.1 K) | ||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 206 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0006 % | ||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.96(ポーリング) | ||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 480 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| 導電率 | データなし | ||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.122 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 1139.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 2103 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3470 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||
臭素(しゅうそ、bromine)は原子番号 35 の元素。元素記号は Br。ハロゲン元素の1つ。単体は常温、常圧で液体(暗赤色)である(これは水銀と臭素だけである)。融点は−7.3℃、沸点は58.8℃。反応性は塩素より弱い。刺激臭を持ち、猛毒である。海水中にもあるが量が少ない。
目次 |
[編集] 歴史
1826年にアントワーヌ・バラールによって海水中から発見された。ギリシャ語の悪臭 (bromos) が名称の由来である。
20世紀初頭、ドイツでは海水から臭素を得ていた。プールに導き入れた海水を塩素で酸化して、わずかに生じる臭素をアニリンと反応させて得られる2,4,6-トリブロモフェノール(フェノールに臭素原子が3つ置換したもの)の沈殿を分解して臭素単体を得ていた。当時の価格は同質量の金より高価であったという。
精神的な興奮状態を鎮める作用があるため、19世紀においては興奮制の精神病の治療薬、鎮静剤、性欲抑制剤として臭化カリウムなどの臭化物を用いた。ただし、毒性があるため、現在ではほとんど用いない。
後にイスラエルの死海周辺の井戸から産する臭化マグネシウム水溶液から得られるようになった。臭素の価格は中東和平が達成されると下がり、軍事的緊張が続くと高騰していた。そののちアメリカのアーカンソー州ユニオンカウンティの地下水から得られるようになり、現在ではこちらが最大の産出地である。
[編集] 資源
工業的には臭化物イオンを含む水溶液を酸性条件下で塩素を吹き込み、酸化された臭素単体を蒸留精製する。臭素は海水中には65ppm (0.0065%) 含まれ、推定資源量は100兆トン存在し、多くの国で海水を原料として臭素を生産している。一方、死海あるいは臭素の含有量が高い鉱水が知られており、合衆国やイスラエルなどの国では鉱水や死海の水を原料にして同様に塩素で酸化して臭素は生産される。
米国地質調査所の2005年版統計<ref>http://minerals.usgs.gov/minerals/ Mineral Commodity Summaries</ref>によると、全世界の臭素の生産量は約590,000トンである。その内訳は、1位の合衆国が222,000トン、2位のイスラエルが206,000トンであった。国連統計局の2002年度統計<ref>Trade Statistics Database</ref>によると、輸出量はリサイクルされたものも含めて1位のイスラエルが94,141,000ドル、2位のベルギーが34,412,092ドルであった。
| 2002年輸出金額(ドル) | 2002年生産量(トン) | |
|---|---|---|
| 合衆国 | 16,820,987 | 225,000 |
| イスラエル | 94,141,000 | 206,000 |
| 中国 | - | 40,000 |
| 英国 | 15,922,613 | 50,000 |
| 日本国 | - | 20,000 |
| ベルギー | 34,412,092 | - |
| オランダ | 19,297,583 | - |
| その他 | 13,877,164 | 9,000 |
| 計 | 194,471,439 | 550,000 |
[編集] 用途
臭素は、ムラサキガイから得られる染料チリアンパープル(皇帝紫)の成分である。
写真の感光材として、臭素の化合物臭化銀 (silver bromide) が用いられている。このため、印画紙のことを英語では bromide paper と呼ぶ。これが転じてアイドル等の写真であるプロマイドの語源となった。
一般にハロゲンを含む炭化水素は燃えにくい。臭素を含む高分子で糸を作りそれで織られた布は難燃性である。航空機、新幹線車両などの内装材には、これらの布、樹脂が多用されている。
[編集] 臭素の化合物
詳細はCategory:臭素の化合物を参照。
[編集] 臭素系有機化合物
詳細はCategory:有機ハロゲン化合物を参照。
- ブロモホルム CHBr3
- 四臭化炭素 CBr4
- 臭素系ダイオキシン類
- N-ブロモスクシンイミド (NBS)
[編集] 臭素のオキソ酸
臭素のオキソ酸は慣用名を持つ。次にそれらを挙げる。
| オキソ酸の名称 | 化学式 (酸化数) | オキソ酸塩の名称 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 次亜臭素酸 (hypobromous acid) | HBrO (+I) | 次亜臭素酸塩 ( - hypobromite) | |
| 亜臭素酸 (bromous acid) | HBrO2 (+III) | 亜臭素酸塩 ( - bromite) | |
| 臭素酸 (bromic acid) | HBrO3 (+V) | 臭素酸塩 ( - bromate) | 臭素酸塩は危険物第1類。 |
| 過臭素酸 (perbromic acid) | HBrO4 (+VII) | 過臭素酸塩 ( - perbromate) |
- オキソ酸塩名称の '-' にはカチオン種の名称が入る。
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | |||||||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |

