衆議院議員総選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(総選挙 から転送)
| 日本の統治機構 | ||
|---|---|---|
| 日本国憲法 | ||
| 天皇 | ||
| 立法 | 行政 | 司法 |
| 国会 ・衆議院 ・参議院 | 内閣 ・内閣総理大臣 ・国務大臣 ・行政機関 | 裁判所 ・日本の裁判所 ・最高裁判所 ・下級裁判所 |
| 地方自治 | ||
| 地方公共団体 ・地方議会 | ・首長 | |
| 国民(主権者) | ||
| ・日本の選挙 | ・日本の政党 | |
比例代表ブロック
衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)とは、衆議院の議員を選ぶための日本の選挙。
日本国憲法下では衆議院が解散した場合は、衆議院解散日から40日以内に総選挙を行う。任期満了による総選挙は任期満了日から前30日以内に行う。任期満了による総選挙の期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、国会閉会の日から24日以後30日以内に総選挙を行う。
目次 |
[編集] 選挙権および被選挙権
[編集] 選挙方式
- 定数は480。小選挙区比例代表並立制で、小選挙区(300)と、11ブロック別の比例代表区(180)に分かれている。
[編集] 小選挙区
- 衆議院小選挙区一覧を参照のこと。
[編集] 比例代表区
- 北海道ブロック(北海道) - 8人
- 東北ブロック(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) - 14人
- 北関東ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) - 20人
- 南関東ブロック(千葉県、神奈川県、山梨県) - 22人
- 東京ブロック(東京都) - 17人
- 北陸信越ブロック(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県) - 11人
- 東海ブロック(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県) - 21人
- 近畿ブロック(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) - 29人
- 中国ブロック(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) - 11人
- 四国ブロック(徳島県、香川県、愛媛県、高知県) - 6人
- 九州ブロック(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) - 21人
[編集] 衆議院議員総選挙の一覧
| 回 | 投票日 | 投票率 | 定数 | 曜日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890年7月1日 | 93.91% | 300 | 火曜日 | |
| 2 | 1892年2月15日 | 91.59% | 300 | 月曜日 | |
| 3 | 1894年3月1日 | 88.76% | 300 | 金曜日 | |
| 4 | 1894年9月1日 | 84.84% | 300 | 土曜日 | |
| 5 | 1898年3月15日 | 87.50% | 300 | 火曜日 | |
| 6 | 1898年8月10日 | 79.91% | 300 | 水曜日 | |
| 7 | 1902年8月10日 | 88.39% | 369 | 日曜日 | 任期満了による選挙 |
| 8 | 1903年3月1日 | 86.17% | 376 | 日曜日 | |
| 9 | 1904年3月1日 | 86.06% | 379 | 火曜日 | |
| 10 | 1908年5月15日 | 85.29% | 379 | 金曜日 | 任期満了による選挙 |
| 11 | 1912年5月15日 | 89.58% | 381 | 水曜日 | 任期満了による選挙 |
| 12 | 1915年3月25日 | 92.13% | 381 | 木曜日 | |
| 13 | 1917年4月20日 | 91.92% | 381 | 金曜日 | |
| 14 | 1920年5月10日 | 86.73% | 464 | 月曜日 | |
| 15 | 1924年5月10日 | 91.18% | 464 | 土曜日 | |
| 16 | 1928年2月20日 | 80.36% | 466 | 金曜日 | 男子普通選挙開始 |
| 17 | 1930年2月20日 | 83.34% | 466 | 木曜日 | |
| 18 | 1932年2月20日 | 81.68% | 466 | 土曜日 | |
| 19 | 1936年2月20日 | 78.65% | 466 | 木曜日 | |
| 20 | 1937年4月30日 | 73.31% | 466 | 金曜日 | 法改正で任期5年 |
| 21 | 1942年4月30日 | 83.16% | 466 | 木曜日 | 任期満了による選挙 |
| 22 | 1946年4月10日 | 72.08% | 466 | 水曜日 | 男女普通選挙開始 |
| 23 | 1947年4月25日 | 67.95% | 466 | 金曜日 | 新憲法下最初の選挙 |
| 24 | 1949年1月23日 | 74.04% | 466 | 日曜日 | |
| 25 | 1952年10月1日 | 76.43% | 466 | 水曜日 | |
| 26 | 1953年4月19日 | 74.22% | 466 | 日曜日 | |
| 27 | 1955年2月27日 | 75.84% | 467 | 日曜日 | |
| 28 | 1958年5月22日 | 76.99% | 467 | 木曜日 | |
| 29 | 1960年11月20日 | 73.51% | 467 | 月曜日 | |
| 30 | 1963年11月21日 | 74.14% | 467 | 金曜日 | |
| 31 | 1967年1月29日 | 73.99% | 486 | 日曜日 | |
| 32 | 1969年12月27日 | 68.51% | 486 | 土曜日 | |
| 33 | 1972年12月10日 | 71.76% | 491 | 日曜日 | |
| 34 | 1976年12月5日 | 73.45% | 511 | 日曜日 | 任期満了による選挙 |
| 35 | 1979年10月7日 | 68.01% | 511 | 日曜日 | |
| 36 | 1980年6月22日 | 74.57% | 511 | 日曜日 | 衆参同日選挙 |
| 37 | 1983年12月18日 | 67.94% | 511 | 日曜日 | |
| 38 | 1986年7月6日 | 71.40% | 512 | 日曜日 | 衆参同日選挙 |
| 39 | 1990年2月18日 | 73.31% | 512 | 日曜日 | |
| 40 | 1993年7月18日 | 67.26% | 511 | 日曜日 | |
| 41 | 1996年10月20日 | 59.65% | 500 | 日曜日 | |
| 42 | 2000年6月25日 | 62.49% | 480 | 日曜日 | |
| 43 | 2003年11月9日 | 59.86% | 480 | 日曜日 | |
| 44 | 2005年9月11日 | 67.51% | 480 | 日曜日 |
[編集] その他記録
- 歴代最高投票率 第1回(1890年) 93.91%
- 歴代最多立候補者数 第22回(1946年) 2770人
- 歴代最低投票率 第41回(1996年) 59.65%
[編集] 関連項目

