第三世代携帯電話
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
第三世代携帯電話(だいさんせだいけいたいでんわ)とは、国際電気通信連合(ITU)の定める「IMT-2000」規格に準拠したデジタル方式の携帯電話やその方式のこと。欧州では、UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)とも呼ばれる。一般的に英語の「3rd Generation」から、「3G(さんジー、スリージー)」などと略される。
世界共通の通話周波数(2GHz帯のみ)で、UIMカードを採用して電話番号を替えずに国際ローミングを可能にし、高速なデータ通信、テレビ電話などのマルチメディアを利用した各種のサービスなどを可能にした。しかし、周波数オークションの価格上昇などによりサービス開始が遅れている国も多い。
目次 |
[編集] IMT-2000
IMT-2000は、International Mobile Telecommunication 2000の略。通信速度は〜144kbps(高速移動時)、〜384kbps(低速移動時)、〜2Mbps(静止時)が規定されている。世界統一の標準方式だが、以下の5方式がある。
| 規格名 | 複信方式 | 多元接続方式 | 特徴 | 主な使用地域 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITU | 別名 | 高速データ通信 | |||||
| IMT-DS | W-CDMA | UTRA-FDD | HSDPA | FDD | CDMA | 基地局間同期が不要
(Release4で同期をオプション化) | 欧州・日本・米国 |
| IMT-MC | CDMA2000 | CDMA2000 1x EV-DO(Rev.0 / Rev.A) | 基地局間同期が必要 | 米国・日本・韓国 | |||
| IMT-TC | UTRA-TDD | TD-SCDMA | TDD | 移動局間同期が必要 | 中国 | ||
| TD-CDMA | HSDPA | 基地局・移動局間の同期が不要 | 欧州・日本 | ||||
| IMT-FT | DECT | TDMA | デジタルコードレス電話 | 欧州 | |||
| IMT-SC | UWC-136、EDGE、GSM384 | FDD | GSMの上位互換、D-AMPSの代替 | 米国・アジア・欧州 | |||
[編集] 日本の状況
- 2001年5月:NTTドコモがFOMA(W-CDMA方式)での試験サービスを開始。
- 2001年10月:同上、商用サービスを開始。3Gでは試験サービスとともに世界初。
- 2002年4月:au(KDDI)がCDMA 1X(CDMA2000 1x方式)のサービスを開始。
- 2002年12月20日:ボーダフォン(現ソフトバンクモバイル)がVodafone Global Standard(現在はSoftBank 3G)(W-CDMA方式)でのサービスを開始。
- 2003年11月28日:au(KDDI)が上位サービスとして、CDMA 1X WIN(1X EV-DO Rel.0)を開始。
- 2006年8月31日:NTTドコモがHSDPA商用サービス開始。FOMAハイスピードを参照のこと。
- 2006年10月14日:ソフトバンクモバイルがHSDPA通信サービス「3G ハイスピード」を開始。
- 2006年12月:au(KDDI)が1X EV-DO Rev.Aの商用サービスを開始。
- 2007年3月31日:イー・モバイルがHSDPAモバイル通信サービスを開始。
この節には、予定されている事象が含まれています。
[編集] 日本の周波数割り当て
| 番号 | 上り(MHz) | 下り(MHz) | 帯域幅(MHz) | エリア | 用途 | キャリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 815〜830 | 860〜875 | 2×15 = 30 | 日本全国 | IMT-MC CDMA2000 CDMA2000 1x EV-DO Rel.0 | KDDI(au)(新帯域) |
| 830〜845 | 875〜890 | 2×15 = 30 | 日本全国 | IMT-DS W-CDMA HSDPA | NTTドコモ(FOMAプラスエリア) | |
| 845〜850 | 890〜895 | 2×5 = 10 | 日本全国 | MCA無線システムとのガードバンド | ||
| 2 | 1749.9〜1759.9 | 1844.9〜1854.9 | 2×10 = 20 | 日本全国 | ||
| 1759.9〜1764.9 | 1854.9〜1859.9 | 2×5 = 10 | 日本全国 | IMT-DS W-CDMA HSDPA | イー・モバイル | |
| 1764.9〜1774.9 | 1859.9〜1869.9 | 2×10 = 20 | 東名阪 | |||
| 1774.9〜1779.9 | 1869.9〜1874.9 | 2×5 = 10 | 東名阪 | IMT-DS W-CDMA HSDPA | NTTドコモ(FOMA)<ref>総務省は、審査の結果、周波数の指定の変更に係る基準等に適合していると認められることから、本日、ドコモ中央、ドコモ東海及びドコモ関西に対し、1869.9MHzを超え1874.9MHz以下の周波数の割当てを行いました。[1](総務省リンク)</ref> | |
| 1779.9〜1784.9 | 1874.9〜1879.9 | 2×5 = 10 | 東名阪 | |||
| 3 | 1920〜1925 | 2110〜2115 | 2×5 = 10 | 日本全国 | PHSとのガードバンド<ref>PHS#制御チャネル移行およびIMT-2000側のガードバンドを参照。なお当初は、公平を期するためNTTドコモ、ソフトバンクモバイルの帯域にもそれぞれ、5MHzのガードバンドが設置されたが、後にこれら2社のガードバンド帯域は外されている。[2] [3] [4] (総務省リンク)</ref> | |
| 1925〜1940 | 2115〜2130 | 2×15 = 30 | 日本全国 | IMT-MC CDMA2000 CDMA2000 1x EV-DO Rev.A | KDDI(au) | |
| 4 | 1940〜1960 | 2130〜2150 | 2×20 = 40 | 日本全国 | IMT-DS W-CDMA HSDPA | NTTドコモ(FOMA) |
| 5 | 1960〜1980 | 2150〜2170 | 2×20 = 40 | 日本全国 | IMT-DS W-CDMA HSDPA | SoftBank 3G |
| MHz | 帯域幅(MHz) | エリア | 用途 | キャリア |
|---|---|---|---|---|
| 2010〜2025 | 15 | 日本全国 | IMT-TC TD-CDMA HSDPA | アイピーモバイル(計画中) |
[編集] アメリカ合衆国の状況
[編集] アメリカ合衆国の周波数割り当て
| ブロック | 上り(MHz) | 下り(MHz) | 帯域幅(MHz) | エリア | ライセンス数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1710〜1720 | 2110〜2120 | 2×10 = 20 | CMA | 734 |
| B | 1720〜1730 | 2120〜2130 | 2×10 = 20 | EA | 176 |
| C | 1730〜1735 | 2130〜2135 | 2×5 = 10 | EA | 176 |
| D | 1735〜1740 | 2135〜2140 | 2×5 = 10 | REAG | 12 |
| E | 1740〜1745 | 2140〜2145 | 2×5 = 10 | REAG | 12 |
| F | 1745〜1755 | 2145〜2155 | 2×10 = 20 | REAG | 12 |
[編集] 脚注
<references/>[ヘルプ]
[編集] 関連項目

