稲畑産業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | |
| 本社所在地 | 大阪市中央区南船場一丁目15番14号(大阪本社) |
| 設立 | 1918年6月10日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 代表者 | 稲畑勝雄(代表取締役会長) |
| 資本金 | 82億9200万円(2006年9月現在) |
| 決算期 | 3月 |
| 主要株主 | 住友化学22.1% 日本トラスティ・サービス信託銀行6.7% |
| 外部リンク | http://www.inabata.co.jp/index.html |
稲畑産業株式会社(いなばたさんぎょうかぶしきがいしゃ)は、住友化学系の専門商社。 東京証券取引所1部、大阪証券取引所第1部上場企業である。
主に電子材料、住宅設備関連、化学品、合成樹脂等を扱っている。

