ケイ素
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ケイ素, Si, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 半金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 14 (IVB), 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 2330 kg/m3, 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | うっすらと 青みがかった暗灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 28.0855 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 110 (111) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ne]3s2 3p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 4,2(両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (反磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1687 K (1410 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3173 K (2600 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 12.06 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 384.22 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 50.55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 4.77 Pa (1683 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 25.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.90 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 700 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 2.52 10-4/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 148 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 786.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1577.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3231.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 4355.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5イオン化エネルギー | 16091 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6イオン化エネルギー | 19805 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7イオン化エネルギー | 23780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8イオン化エネルギー | 29287 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9イオン化エネルギー | 33878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10イオン化エネルギー | 38726 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</td></tr> <tr> <th colspan="2" align="center" bgcolor="#cccc99">注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。</th> </tr> </table> ケイ素(珪素、硅素、シリコン、Silicon)は原子番号14の元素である。元素記号はSi。地球に最も多く含まれる元素のひとつ。常温、常圧で安定な結晶構造は、ダイヤモンド構造。比重は 2.33、融点 1410 ℃(1420 ℃)、沸点は 2600 ℃(他に 2355 ℃、3280 ℃という実験値あり)。ダイヤモンド構造のケイ素は、1.12 eV のバンドギャップ(実験値)をもつ半導体である。ボロンやリンなどの不純物を微量添加させることにより、p型半導体、n型半導体となり、電子工学上非常に重要な元素である。また、Si(111)基板はAFMやSTMの標準試料としてよく用いられる。 周期表において、ケイ素は炭素のすぐ下にある同族の元素であるが、炭素において常温、常圧で安定なグラファイト構造は、安定な構造として存在できない。 ダイヤモンド構造でのケイ素はバンドギャップの存在する半導体であり非金属であるが、これに圧力(静水圧)を加えると、β錫構造に構造相転移する。このβ錫構造のケイ素は金属である。 現在、ケイ素は 99.9999999999999% (15N) まで純度を高められる。
[編集] 用途[編集] 半導体最も重要用途としては、四塩化ケイ素やトリクロロシランなどから作られる高純度ケイ素が半導体作成に用いられることが挙げられる。また、液晶ディスプレイの TFT や太陽電池にはアモルファスシリコンや多結晶シリコンなどが用いられる。砒化ガリウムや窒化ガリウムなどの化合物半導体の基板にシリコンを用いれば大幅な低価格化が可能であり、様々な研究が進められている。 [編集] ケイ素含有合金ほかにもまた製鉄材料として鉄1トンあたり2キロ弱のケイ素が添加されるほか、ケイ素合金として製鉄の脱酸素剤に用いられる。そのほかに、ケイ素を混ぜた鋼板(ケイ素鋼板)は、うず電流による損失が少なくなるため、変圧器に使われている。アルミニウム工業の分野でもケイ素の合金が使われている。 [編集] ケイ素含有セラミックス類ケイ素の酸化物(シリカ)を原料とするガラスは、窓その他で使われるほか、繊維状にして断熱材や吸音材としても用途がある。ゼオライトは、イオン交換体、吸着剤あるいは、有機化学工業における触媒ともなっている。シリカゲルとしては、非常に利用しやすい乾燥剤になる。 炭化ケイ素は、耐火材や抵抗体として使われたり、高いモース硬度 (9.5) を持つために、研磨剤として使われる。その他のケイ素化合物として、アルミン酸塩が粘土に含まれ、陶器やセメント・レンガなどセラミックスと呼ばれる材料の主成分になっているほか、カルシウム化合物を除去する働きから、水の精製に使われるなどしている。 [編集] ケイ酸塩・ケイ素樹脂ケイ酸塩は、さまざまな形で地殻上に存在しており、天然に存在するケイ素化合物のほとんどすべてが二酸化ケイ素およびケイ酸塩である。工業的にも広く用いられ、ガラス、陶磁器など、枚挙に暇がない。 アスベストは、繊維状のケイ酸塩鉱物であり、その耐薬品性や耐火性から以前は建材などに広く用いられたが、人体への悪影響が問題になったため、使用量は激減している。日本ではアスベストによる健康被害が社会問題となり、労災認定や健康被害を受けた国民に対しての補償問題、また、依然として多く残るアスベストの撤去に対しての問題を抱える。 有機基を有するケイ素二次元および三次元酸化物はシリコーンと呼ばれる。このものは、優れた耐熱性、耐薬品性、低い毒性などの有用な性質を示し、油状のものはワックス、熱媒体、消泡剤などに用いられる。三次元シリコーンはゴム弾性を示し、ゴム状のものはホースやチューブ、樹脂状のものは塗料や絶縁材、接着剤など各種の用途に利用される。 [編集] 製法[編集] 原料主原料はSiO2から成る珪石や珪砂である。日本国内の埋蔵量は2億トンあるとされるが、アルミと同様、酸化物から還元するには大量の電力を必要とするため、金属シリコンの状態になってから輸入するのが一般的である。電力の安い国が金属シリコンの供給源となるため、これまで中国、ブラジル、ロシア、南アフリカ、ノルウェーなどが主要な供給国であったが、近年はオーストラリア、マレーシア、ベトナムなども注目されているという。 [編集] 精製
[編集] ケイ素化合物
[編集] 関連項目[編集] 参照文献
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

