消防庁長官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
消防庁長官(しょうぼうちょうちょうかん)は、日本の消防庁の長官の官職及び官職に在任している者のことをいう。その地位については消防組織法(昭和22年法律第226号)第3条に規定があり、総務省の管理に服し、消防庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに消防庁の所掌事務について、自治体消防を指揮監督する。
目次 |
[編集] 地位
[編集] 総務省の管理権
[編集] 緊急事態の特別措置
[編集] 歴代の消防庁長官
- 氏名の末尾に※印を付したのは消防庁長官のあと自治事務次官または総務事務次官を務めたことを指す。
- 歴代の数は、国家消防庁長官/国家消防本部長/消防庁長官を通じてのものである。
| 代 | 氏 名 | 在任期間 | 退任後の主要な役職 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井茂司 | 1948年-1952年 | ||
| 2 | 瀧野好曉 | 1952年-1955年 | ||
| 3 | 鈴木琢二 | 1955年-1961年 | ||
| 4 | 藤井貞夫 | 1961年-1963年 | 人事院事務総長、人事院総裁 | |
| 5 | 松村清之 | 1963年-1966年 | 日本消防検定協会理事長 | |
| 6 | 佐久間彊 | 1966年-1969年 | 千葉経済学園理事長 | |
| 7 | 松島五郎 | 1969年-1970年 | 地方職員共済組合理事長 | |
| 8 | 降矢敬義 | ※ | 1970年-1972年 | 参議院文教委員長、商工委員長 |
| 9 | 宮澤弘 | ※ | 1972年-1973年 | 広島県知事、参議院商工委員長、法務大臣 |
| 10 | 鎌田要人 | ※ | 鹿児島県知事、参議院内閣委員長、決算委員長 | |
| 11 | 佐々木喜久治 | 1973年-1976年 | 秋田県知事 | |
| 12 | 松浦功 | ※ | <center> 1976年 | 参議院地方行政委員長、文教委員長、法務大臣 |
| 13 | 林忠雄 | ※ | 1976年-1978年 | 自治医科大学理事長 |
| 14 | 近藤隆之 | ※ | 1978年-1981年 | 公営企業金融公庫総裁 |
| 15 | 石見隆三 | 1981年-1982年 | 全国知事会事務総長、 地方公務員共済組合連合会理事長 | |
| 16 | 砂子田隆 | 1982年-1984年 | 全国知事会事務総長、 地方公務員共済組合連合会理事長 | |
| 17 | 関根則之 | 1984年-1987年 | 参議院建設委員長、国土・環境委員長 | |
| 18 | 矢野浩一郎 | 1987年-1989年 | 市町村職員中央研修所学長、 (財)救急振興財団理事長 | |
| 19 | 木村仁 | 1989年-1991年 | 参議院総務委員長 | |
| 20 | 浅野大三郎 | 1991年-1993年 | 地方職員共済組合理事長 | |
| 21 | 紀内隆宏 | 1993年-1995年 | 全国知事会事務総長、 (財)全国市町村振興協会理事長 | |
| 22 | 滝実 | <center> 1995年 | 衆議院議員、法務副大臣、新党日本総務会長 | |
| 23 | 秋本敏文 | 1995年-1996年 | 全国市長会事務総長、(財)日本消防協会理事長 | |
| 24 | 佐野徹治 | 1996年-1998年 | 本州四国連絡橋公団副総裁、 (財)救急振興財団理事長 | |
| 25 | 谷合靖夫 | 1998年-1999年 | (財)自治体衛星通信機構理事長、 全国町村会事務総長 | |
| 26 | 鈴木正明 | 1999年-2001年 | 全国市長会事務総長 | |
| 27 | 中川浩明 | 2001年-2002年 | 全国知事会事務総長 | |
| 28 | 石井隆一 | 2002年-2004年 | 富山県知事 | |
| 29 | 林省吾 | ※ | 2004年-2005年 | 財団法人地域創造理事長 |
| 30 | 板倉敏和 | 2005年-2006年 | 長野県副知事 | |
| 31 | 高部正男 | 2006年- | ||
[編集] 消防庁長官表彰
消防庁長官は、総務省消防庁を代表し、同庁消防表彰規程に基づき消防行政ないし防災において功労ある消防吏員、消防団員、消防庁職員、消防学校教育者、その他市民に対して表彰を行っている。消防庁長官表彰は、消防における表彰としては、位階や勲章・褒章等の栄典に次ぐ栄誉ある表彰であり、多くの場合、表彰記章と章記が伴う。
消防庁長官表彰は定例表彰と随時表彰があり、定例表彰では、消防庁長官表彰功労章、消防庁長官表彰永年勤続功労章を授与している。また、随時表彰では消防庁長官表彰特別功労章、消防庁長官表彰顕功章、消防庁長官表彰功績章、消防庁長官表彰国際協力功労章を授与している他、殉職した消防吏員・団員に対しては顕彰状を授与している。
また、消防吏員や消防団員を対象に毎年開催されている、消防職団員のポンプ操法大会や意見発表会の優勝者や出場者、出場チームを対象に消防庁長官賞等が授与されている。ポンプ操法大会の優勝チームには優勝旗と消防隊旗・消防団旗に佩用する竿頭綬を授与している。
市民や部外協力者には消防庁長官感謝状が贈呈されている。
[編集] 関連項目
| 日本の消防吏員の階級・序列 - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階級外 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
| 消防庁長官 | 消防総監 | 消防司監 | 消防正監 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 | 消防士 |

