日本の市の人口順位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本の市の人口順位(にほんのしのじんこうじゅんい)とは、日本の各市の「推計人口 」による順位である。
目次 |
[編集] 統計の根拠
都道府県や市町村の総人口には、「推計人口」と「登録人口」の2つの系統がある。しかし、ウィキペディアや自治体のウェブサイトの総人口の記載は、どちらの系統の統計手法かを明示せずに記載されていることが多い。
「推計人口」(常住人口、現住人口)とは、国勢調査を基礎として、毎月の出生・死亡・転入・転出を加減して算出された推計値で、外国人を含む。実際に住んでいる者 の全数調査 に基づいた数値であるため、総人口を表すには信頼性が高いと考えられている。
一方、「登録人口」とは、住民基本台帳及び外国人登録に記載されている人数を合算した数値であり、住民登録をしている非居住者が含まれたり、住民登録をしていない居住者が含まれなかったりするため、実際に住んでいる者の数を正確に表すことが出来ない。そのため、人口としては参考値 に留まる。しかし、自治体にとっては、住民税の徴収対象が住民登録をした者であり、実際に住んでいなくともよいため有用な統計となる。
以上のような各統計の性格から、この記事では、実際にその市に住んでいる人口をより正確に表している「推計人口」をもとに順位を決める。基本的に、市のウェブサイトに推計人口の記載があればそれを以下に記載するが、事務手続きの簡略化のために登録人口のみの記載に留まっている市があるため、その場合には都道府県のウェブサイトにおける市町村ごとの推計人口を記載する。どちらにも推計人口の記載がない場合(北海道の札幌市以外の市)は、登録人口で代用する。
なお、「推計人口」と「登録人口」は往々にして異なる値となるが、どちらの方が大きな値となるかは市町村ごとに異なる。また、「夜間人口」という統計もあるが、これは「推計人口」「登録人口」の各々で定義できるものであり、統計手法による定義ではない。
[編集] 順位
- 人口の単位は「人」。
- 推計人口(毎月1日現在の値)は推計値であるため、有効桁数については注意が必要。
- 登録人口(毎月末日)のみ発表し、推計人口を発表しない北海道の3自治体については、外国人登録人口を含まない住民基本台帳人口を記載する(数値の前に◆)。
- 以下の統計表において、順位は、その都市、または都道府県の自治体ウェブサイトにおける人口統計(推計人口)への外部リンクになっている。
- 自治体によって統計の発表日が異なる。すべて揃うのは、平均して統計日から1ヶ月半後。最も発表が遅いのは、岡山県や広島県であることが多い。
- 東京23区も1つの都市として順位に入れる(特別区各区は全体の順位に入れず、23区内での順位を斜体で示す)。なお、中核市になるには30万人以上、特例市になるには20万人以上の人口が必要(指定の経緯や指定後の人口減少などで、現在基準を満たしていない市も存在する)。
| 順位 | 都道府県 | 市 | 推計人口 | 統計年月日 | 役割 |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | 東京都 | 東京23区 | 8,637,098 | 2007年6月1日 | 特別区/都庁所在地 |
| [2] | 神奈川県 | 横浜市 | 3,622,168 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| [3] | 大阪府 | 大阪市 | 2,642,689 | 2007年6月1日 | 政令市/府庁所在地 |
| [4] | 愛知県 | 名古屋市 | 2,233,430 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| [5] | 北海道 | 札幌市 | 1,893,125 | 2007年6月1日 | 政令市/道庁所在地 |
| [6] | 兵庫県 | 神戸市 | 1,530,128 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| [7] | 京都府 | 京都市 | 1,470,258 | 2007年6月1日 | 政令市/府庁所在地 |
| [8] | 福岡県 | 福岡市 | 1,424,680 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| [9] | 神奈川県 | 川崎市 | 1,363,819 | 2007年6月1日 | 政令市 |
| [10] | 埼玉県 | さいたま市 | 1,188,887 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| [11] | 広島県 | 広島市 | 1,160,961 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| [12] | 宮城県 | 仙台市 | 1,028,568 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| [13] | 福岡県 | 北九州市 | 987,889 | 2007年6月1日 | 政令市 |
| [14] | 千葉県 | 千葉市 | 934,458 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| 1 | 東京都 | 世田谷区 | 855,416 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [15] | 大阪府 | 堺市 | 833,811 | 2007年6月1日 | 政令市 |
| [16] | 新潟県 | 新潟市 | 812,454 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| [17] | 静岡県 | 浜松市 | 809,118 | 2007年6月1日 | 政令市 |
| [18] | 静岡県 | 静岡市 | 710,984 | 2007年6月1日 | 政令市/県庁所在地 |
| [19] | 神奈川県 | 相模原市 | 705,141 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| 2 | 東京都 | 練馬区 | 702,202 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [20] | 岡山県 | 岡山市 | 699,425 | 2007年5月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| 3 | 東京都 | 大田区 | 674,590 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [21] | 熊本県 | 熊本市 | 670,042 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| 4 | 東京都 | 江戸川区 | 661,386 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| 5 | 東京都 | 足立区 | 629,392 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [22] | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 603,851 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [23] | 千葉県 | 船橋市 | 582,411 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| [24] | 東京都 | 八王子市 | 565,997 | 2007年6月1日 | |
| [25] | 兵庫県 | 姫路市 | 535,963 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| 6 | 東京都 | 杉並区 | 534,981 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| 7 | 東京都 | 板橋区 | 529,059 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [26] | 愛媛県 | 松山市 | 514,988 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [27] | 大阪府 | 東大阪市 | 510,599 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| [28] | 栃木県 | 宇都宮市 | 505,951 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [29] | 埼玉県 | 川口市 | 489,828 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [30] | 千葉県 | 松戸市 | 476,046 | 2007年6月1日 | |
| [31] | 兵庫県 | 西宮市 | 475,191 | 2007年6月1日 | |
| [32] | 岡山県 | 倉敷市 | 471,311 | 2007年5月1日 | 中核市 |
| [33] | 千葉県 | 市川市 | 469,844 | 2007年6月1日 | |
| [34] | 大分県 | 大分市 | 465,285 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [35] | 兵庫県 | 尼崎市 | 461,495 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [36] | 広島県 | 福山市 | 460,215 | 2007年5月1日 | 中核市 |
| [37] | 石川県 | 金沢市 | 455,325 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [38] | 長崎県 | 長崎市 | 449,614 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| 8 | 東京都 | 江東区 | 436,337 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| 9 | 東京都 | 葛飾区 | 428,066 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [39] | 神奈川県 | 横須賀市 | 423,516 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| [40] | 富山県 | 富山市 | 420,999 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [41] | 愛知県 | 豊田市 | 418,693 | 2007年5月1日 | 中核市 |
| [42] | 香川県 | 高松市 | 418,074 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [43] | 岐阜県 | 岐阜市 | 412,808 | 2007年5月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [44] | 東京都 | 町田市 | 411,583 | 2007年6月1日 | |
| [45] | 大阪府 | 枚方市 | 405,531 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [46] | 神奈川県 | 藤沢市 | 401,235 | 2007年6月1日 | |
| [47] | 千葉県 | 柏市 | 387,575 | 2007年6月1日 | |
| [48] | 大阪府 | 豊中市 | 387,202 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [49] | 長野県 | 長野市 | 378,089 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [50] | 愛知県 | 豊橋市 | 375,093 | 2007年5月1日 | 中核市 |
| [51] | 愛知県 | 一宮市 | 374,556 | 2007年5月1日 | 特例市 |
| [52] | 和歌山県 | 和歌山市 | 372,576 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [53] | 愛知県 | 岡崎市 | 368,948 | 2007年5月1日 | 中核市 |
| [54] | 宮崎県 | 宮崎市 | 368,133 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [55] | 奈良県 | 奈良市 | 367,959 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [56] | 北海道 | 旭川市 | ◆357,582 | 2007年5月末日 | 中核市 |
| [57] | 大阪府 | 高槻市 | 354,629 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| [58] | 大阪府 | 吹田市 | 354,154 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| 10 | 東京都 | 品川区 | 353,887 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [59] | 福島県 | いわき市 | 350,388 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| [60] | 群馬県 | 高崎市 | 341,277 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [61] | 福島県 | 郡山市 | 338,803 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| [62] | 埼玉県 | 所沢市 | 338,099 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [63] | 埼玉県 | 川越市 | 334,776 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| 11 | 東京都 | 北区 | 330,646 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [64] | 高知県 | 高知市 | 330,635 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [65] | 秋田県 | 秋田市 | 330,210 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [66] | 滋賀県 | 大津市 | 327,663 | 2007年6月1日 | 特例市/県庁所在地 |
| [67] | 埼玉県 | 越谷市 | 318,160 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [68] | 群馬県 | 前橋市 | 317,884 | 2007年6月1日 | 特例市/県庁所在地 |
| [69] | 沖縄県 | 那覇市 | 313,770 | 2007年6月1日 | 県庁所在地 |
| 12 | 東京都 | 中野区 | 312,939 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| 13 | 東京都 | 新宿区 | 309,463 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [70] | 青森県 | 青森市 | 306,769 | 2007年6月1日 | 中核市/県庁所在地 |
| [71] | 福岡県 | 久留米市 | 305,366 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [72] | 三重県 | 四日市市 | 305,339 | 2007年5月1日 | 特例市 |
| [73] | 岩手県 | 盛岡市 | 299,759 | 2007年6月1日 | 特例市/県庁所在地 |
| [74] | 愛知県 | 春日井市 | 299,452 | 2007年5月1日 | 特例市 |
| [75] | 兵庫県 | 明石市 | 291,526 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [76] | 北海道 | 函館市 | ◆291,282 | 2007年5月末日 | 中核市 |
| [77] | 福島県 | 福島市 | 289,385 | 2007年6月1日 | 県庁所在地 |
| [78] | 三重県 | 津市 | 288,558 | 2007年5月1日 | 県庁所在地 |
| [79] | 山口県 | 下関市 | 286,791 | 2007年6月1日 | 中核市 |
| [80] | 新潟県 | 長岡市 | 281,594 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [81] | 千葉県 | 市原市 | 279,318 | 2007年5月1日 | |
| [82] | 大阪府 | 八尾市 | 272,609 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [83] | 大阪府 | 茨木市 | 270,941 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [84] | 福井県 | 福井市 | 268,470 | 2007年6月1日 | 特例市/県庁所在地 |
| 14 | 東京都 | 目黒区 | 267,798 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [85] | 兵庫県 | 加古川市 | 267,130 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [86] | 徳島県 | 徳島市 | 266,618 | 2007年6月1日 | 県庁所在地 |
| [87] | 茨城県 | 水戸市 | 263,086 | 2007年5月1日 | 特例市/県庁所在地 |
| [88] | 神奈川県 | 平塚市 | 260,406 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| 15 | 東京都 | 豊島区 | 256,009 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [89] | 長崎県 | 佐世保市 | 255,884 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [90] | 山形県 | 山形市 | 255,266 | 2007年6月1日 | 特例市/県庁所在地 |
| [91] | 東京都 | 府中市 | 248,714 | 2007年6月1日 | |
| [92] | 広島県 | 呉市 | 247,584 | 2007年5月1日 | 特例市 |
| [93] | 青森県 | 八戸市 | 242,087 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [94] | 大阪府 | 寝屋川市 | 239,409 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| 16 | 東京都 | 墨田区 | 237,433 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [95] | 埼玉県 | 草加市 | 237,429 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [96] | 埼玉県 | 春日部市 | 237,087 | 2007年6月1日 | |
| [97] | 静岡県 | 富士市 | 236,727 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [98] | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 229,972 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [99] | 長野県 | 松本市 | 227,339 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [100] | 神奈川県 | 厚木市 | 224,367 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [101] | 神奈川県 | 大和市 | 222,940 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [102] | 埼玉県 | 上尾市 | 222,285 | 2007年6月1日 | |
| [103] | 兵庫県 | 宝塚市 | 221,480 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [104] | 東京都 | 調布市 | 218,637 | 2007年6月1日 | |
| [105] | 群馬県 | 太田市 | 213,754 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [106] | 静岡県 | 沼津市 | 206,961 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [107] | 新潟県 | 上越市 | 206,287 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [108] | 茨城県 | つくば市 | 205,893 | 2007年5月1日 | 特例市 |
| [109] | 佐賀県 | 佐賀市 | 205,829 | 2007年6月1日 | 県庁所在地 |
| 17 | 東京都 | 渋谷区 | 205,512 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [110] | 埼玉県 | 熊谷市 | 205,251 | 2007年6月1日 | |
| 18 | 東京都 | 港区 | 205,196 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [111] | 群馬県 | 伊勢崎市 | 203,420 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [112] | 大阪府 | 岸和田市 | 200,659 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [113] | 鳥取県 | 鳥取市 | 200,425 | 2007年6月1日 | 特例市/県庁所在地 |
| [114] | 山梨県 | 甲府市 | 199,390 | 2007年6月1日 | 特例市/県庁所在地 |
| [115] | 神奈川県 | 小田原市 | 198,930 | 2007年6月1日 | 特例市 |
| [116] | 茨城県 | 日立市 | 196,745 | 2007年5月1日 | |
| [117] | 三重県 | 鈴鹿市 | 196,175 | 2007年5月1日 | |
| [118] | 島根県 | 松江市 | 195,754 | 2007年6月1日 | 県庁所在地 |
| 19 | 東京都 | 文京区 | 194,933 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| 20 | 東京都 | 荒川区 | 194,777 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| [119] | 兵庫県 | 伊丹市 | 193,594 | 2007年6月1日 | |
| [120] | 東京都 | 西東京市 | 193,106 | 2007年6月1日 | |
| [121] | 山口県 | 山口市 | 191,800 | 2007年6月1日 | 県庁所在地 |
| [122] | 北海道 | 釧路市 | ◆191,476 | 2007年5月末日 | |
| [123] | 京都府 | 宇治市 | 191,185 | 2007年6月1日 | |
| [124] | 広島県 | 東広島市 | 186,662 | 2007年5月1日 | |
| [125] | 青森県 | 弘前市 | 186,310 | 2007年6月1日 | |
|
| |||||
| 21 | 東京都 | 台東区 | 168,277 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| 22 | 東京都 | 中央区 | 104,997 | 2007年6月1日 | 特別区 |
| 23 | 東京都 | 千代田区 | 43,802 | 2007年6月1日 | 特別区 |
[編集] 関連項目
- 人口
- 都道府県庁所在地と政令指定都市の人口順位
- 市制#1889年の都市人口
- 日本の市の人口順位 (2005年)
- 昼間人口
- 都市雇用圏(日本の都市圏人口の順位)
- 都道府県の人口一覧
- 都道府県の面積一覧
- 世界の市域人口の順位
- 世界の都市圏人口の順位
[編集] 外部リンク
- 大都市推計人口(横浜市統計ポータルサイト)
- historical demographical data of the urban centers in JAPAN
- 歴史統計インターネットGIS
- 人口·世帯数·世帯あたり世帯人数ランキング

