日本の山一覧 (高さ順)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
富士山 北岳 奥穂高岳 間ノ岳 槍ヶ岳 荒川岳 赤石岳 |
日本の山の高さランキング
| 順位 | 山名 | 標高 | 山系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士山 | 3,776m | 独立峰 |
| 2 | 北岳 | 3,193m | 南アルプス |
| 3 | 奥穂高岳 | 3,190m | 北アルプス |
| 4 | 間ノ岳 | 3,189m | 南アルプス |
| 5 | 槍ヶ岳 | 3,180m | 北アルプス |
| 6 | 悪沢岳(荒川東岳) | 3,141m | 南アルプス |
| 7 | 赤石岳 | 3,120m | 南アルプス |
| 8 | 涸沢岳 | 3,110m | 北アルプス |
| 9 | 北穂高岳 | 3,106m | 北アルプス |
| 10 | 大喰岳 | 3,101m | 北アルプス |
| 11 | 前穂高岳 | 3,090m | 北アルプス |
| 12 | 中岳 | 3,084m | 北アルプス |
| 13 | 中岳(荒川中岳) | 3,083m | 南アルプス |
| 14 | 御嶽山 | 3,067m | 御嶽山 |
| 15 | 農鳥岳 | 3,051m | 南アルプス |
| 16 | 塩見岳 | 3,047m | 南アルプス |
| 17 | 南岳 | 3,032.7m | 北アルプス |
| 18 | 仙丈ヶ岳 | 3,032.6m | 南アルプス |
| 19 | 乗鞍岳 | 3,026m | 北アルプス |
| 20 | 立山 | 3,015m | 北アルプス |
| 21 | 聖岳 | 3,013m | 南アルプス |
| 22 | 剱岳 | 2,999m | 北アルプス |
| 23 | 水晶岳 | 2,986m | 北アルプス |
| 24 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967m | 南アルプス |
| 25 | 木曽駒ヶ岳 | 2,956m | 中央アルプス |
| 26 | 白馬岳 | 2,932m | 北アルプス |
| 27 | 薬師岳 | 2,926m | 北アルプス |
| 28 | 野口五郎岳 | 2,924.3m | 北アルプス |
| 29 | 鷲羽岳 | 2,924.2m | 北アルプス |
| 30 | 大天井岳 | 2,922m | 北アルプス |

