日本の人口統計
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本の人口統計(にほんのじんこうとうけい)は、総務省統計局がまとめる国勢調査または各都道府県による統計値を表わしたもの。各都道府県の年齢構成は各記事を参照されたい。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
目次 |
[編集] 概要
[編集] 『全国人口』
[編集] 年齢別人口
以下のグラフは各歳別総人口を示すいわうる人口ピラミッドを表わしたものである。
複数の戦争前後による人口の減少・増加が表われる。
またはは平成生まれ、またはは昭和生まれ、またはは明治・大正生まれを示す。
年齢各歳別総人口
2003年10月1日現在
男女計 [単位 千人]
| 年齢 | 人口 |
|---|---|
| 0 歳 | 1,131 |
| 1 | 1,161 |
| 2 | 1,170 |
| 3 | 1,168 |
| 4 | 1,171 |
| 5 | 1,197 |
| 6 | 1,190 |
| 7 | 1,185 |
| 8 | 1,204 |
| 9 | 1,209 |
| 10 | 1,190 |
| 11 | 1,212 |
| 12 | 1,212 |
| 13 | 1,241 |
| 14 | 1,264 |
| 15 | 1,317 |
| 16 | 1,352 |
| 17 | 1,379 |
| 18 | 1,444 |
| 19 | 1,506 |
| 20 | 1,528 |
| 21 | 1,524 |
| 22 | 1,544 |
| 23 | 1,618 |
| 24 | 1,645 |
| 25 | 1,696 |
| 26 | 1,725 |
| 27 | 1,809 |
| 28 | 1,888 |
| 29 | 1,987(第2次ベビーブーム) |
| 30 | 2025(第2次ベビーブーム) |
| 31 | 1,988(第2次ベビーブーム) |
| 32 | 1,940(第2次ベビーブーム) |
| 33 | 1,892 |
| 34 | 1,856 |
| 35 | 1,819 |
| 36 | 1,818 |
| 37 | 1,418(丙午の出生減少) |
| 38 | 1,763 |
| 39 | 1,649 |
| 40 | 1,613 |
| 41 | 1,561 |
| 42 | 1,540 |
| 43 | 1,556 |
| 44 | 1,587 |
| 45 | 1,547 |
| 46 | 1,508 |
| 47 | 1,587 |
| 48 | 1,643 |
| 49 | 1,645 |
| 50 | 1,753 |
| 51 | 1,852 |
| 52 | 1,966 |
| 53 | 2,120 |
| 54 | 2,324(第1次ベビーブーム) |
| 55 | 2,310(第1次ベビーブーム) |
| 56 | 2,197(第1次ベビーブーム) |
| 57 | 1,378(WW-II終戦の出生減少) |
| 58 | 1,481(WW-II終戦の出生減少) |
| 59 | 1,805 |
| 60 | 1,751 |
| 61 | 1,803 |
| 62 | 1,753 |
| 63 | 1,601 |
| 64 | 1,395(日中戦争動員の出生減少) |
| 65 | 1,492 |
| 66 | 1,538 |
| 67 | 1,532 |
| 68 | 1,464 |
| 69 | 1,379 |
| 70 | 1,376 |
| 71 | 1,333 |
| 72 | 1,281 |
| 73 | 1,208 |
| 74 | 1,160 |
| 75 | 1,107 |
| 76 | 1,050 |
| 77 | 1,006 |
| 78 | 922 |
| 79 | 811 |
| 80 | 735 |
| 81 | 664 |
| 82 | 598 |
| 83 | 586 |
| 84 | 438 |
| 85 | 415 |
| 86 | 378 |
| 87 | 344 |
| 88 | 298 |
| 89 | 263 |
| 90歳以上 | 931 |
年齢各歳別総人口
2003年10月1日現在
男女別 [単位 千人]
| 男 | 年齢 | 女 |
|---|---|---|
| 581 | 0 歳 | 550 |
| 596 | 1 | 565 |
| 601 | 2 | 569 |
| 599 | 3 | 569 |
| 600 | 4 | 571 |
| 613 | 5 | 584 |
| 609 | 6 | 581 |
| 607 | 7 | 578 |
| 616 | 8 | 588 |
| 619 | 9 | 590 |
| 610 | 10 | 580 |
| 622 | 11 | 590 |
| 621 | 12 | 591 |
| 635 | 13 | 606 |
| 647 | 14 | 617 |
| 676 | 15 | 641 |
| 693 | 16 | 659 |
| 709 | 17 | 670 |
| 740 | 18 | 704 |
| 771 | 19 | 735 |
| 781 | 20 | 747 |
| 779 | 21 | 745 |
| 790 | 22 | 754 |
| 831 | 23 | 787 |
| 843 | 24 | 802 |
| 867 | 25 | 829 |
| 879 | 26 | 846 |
| 919 | 27 | 890 |
| 957 | 28 | 931 |
| 1,007 | 29 | 980 |
| 1,022 | 30 | 1,003 |
| 1,005 | 31 | 983 |
| 979 | 32 | 961 |
| 956 | 33 | 936 |
| 935 | 34 | 921 |
| 916 | 35 | 903 |
| 916 | 36 | 902 |
| 713 | 37 | 705 |
| 888 | 38 | 875 |
| 831 | 39 | 818 |
| 812 | 40 | 801 |
| 785 | 41 | 776 |
| 775 | 42 | 765 |
| 782 | 43 | 774 |
| 797 | 44 | 790 |
| 776 | 45 | 771 |
| 757 | 46 | 751 |
| 796 | 47 | 791 |
| 824 | 48 | 819 |
| 824 | 49 | 821 |
| 875 | 50 | 878 |
| 923 | 51 | 929 |
| 981 | 52 | 985 |
| 1,055 | 53 | 1,065 |
| 1,155 | 54 | 1,169 |
| 1,147 | 55 | 1,163 |
| 1,091 | 56 | 1,106 |
| 680 | 57 | 698 |
| 725 | 58 | 756 |
| 881 | 59 | 924 |
| 853 | 60 | 898 |
| 878 | 61 | 925 |
| 851 | 62 | 902 |
| 774 | 63 | 827 |
| 672 | 64 | 723 |
| 714 | 65 | 778 |
| 734 | 66 | 804 |
| 728 | 67 | 804 |
| 690 | 68 | 774 |
| 645 | 69 | 734 |
| 637 | 70 | 739 |
| 614 | 71 | 719 |
| 584 | 72 | 697 |
| 546 | 73 | 662 |
| 517 | 74 | 643 |
| 487 | 75 | 620 |
| 455 | 76 | 595 |
| 425 | 77 | 581 |
| 377 | 78 | 545 |
| 318 | 79 | 493 |
| 266 | 80 | 469 |
| 230 | 81 | 434 |
| 202 | 82 | 396 |
| 196 | 83 | 390 |
| 145 | 84 | 293 |
| 134 | 85 | 281 |
| 119 | 86 | 259 |
| 105 | 87 | 239 |
| 89 | 88 | 209 |
| 75 | 89 | 188 |
| 227 | 90歳以上 | 704 |
- データ出典:第1表/年齢(各歳),男女別人口及び人口性比-総人口,日本人人口
(総務省統計局)

