歴代の文部大臣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(文部大臣 から転送)
初代文部大臣
森有礼
森有礼
歴代の文部大臣(れきだいのもんぶだいじん)として、ここでは、日本に設置された中央省庁の一つである文部省の長である歴代の文部大臣の一覧を取り上げる。
また、歴代の文部科学大臣については、当該項目を別途参照されたい。
[編集] 一覧
| 代 | 氏名 | 内閣 | 就任日 | 出身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森有礼 | 第1次伊藤内閣 | 明治18年(1885年)12月22日 | 薩摩藩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒田内閣 | 明治19年(1886年)2月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 大山巌(臨時兼任) | 黒田内閣 | 明治21年(1888年)2月16日 | 薩摩藩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 榎本武揚 | 黒田内閣 | 明治22年(1889年)3月22日 | 幕臣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 第1次山県内閣 | 明治22年(1889年)12月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 芳川顕正 | 第1次山県内閣 | 明治23年(1890年)5月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 第1次松方内閣 | 明治24年(1891年)5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 大木喬任</TD><TD>第1次松方内閣</TD><TD>1891年6月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 河野敏鎌</TD><TD>第2次伊藤内閣</TD><TD>1892年8月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 井上毅</TD><TD>第2次伊藤内閣</TD><TD>1893年3月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 芳川顕正(臨時兼任)</TD><TD>第2次伊藤内閣</TD><TD>1894年8月29日</TD><TD></TR> | 12 | 西園寺公望</TD><TD>第2次伊藤内閣 第2次松方内閣</TD><TD>1896年10月3日</TD><TD></TR> | 14 | 蜂須賀茂韶</TD><TD>第2次松方内閣</TD><TD>1896年8月8日</TD><TD></TR> | 15 | 浜尾新</TD><TD>第2次松方内閣</TD><TD>1897年11月6日</TD><TD></TR> | 16 | 西園寺公望</TD><TD>第3次伊藤内閣</TD><TD>1898年1月12日</TD><TD></TR> | 17 | 外山正一</TD><TD>第3次伊藤内閣</TD><TD>1898年4月30日</TD><TD></TR> | 18 | 尾崎行雄</TD><TD>第1次大隈内閣</TD><TD>1898年6月30日</TD><TD>憲政党</TR> | 19 | 犬養毅</TD><TD>第1次大隈内閣</TD><TD>1898年10月27日</TD><TD></TR> | 20 | 樺山資紀</TD><TD>第2次山縣内閣</TD><TD>1898年11月8日</TD><TD>海軍</TR> | 21 | 松田正久</TD><TD>第4次伊藤内閣</TD><TD>1900年10月19日</TD><TD>立憲政友会</TR> | 22 | 菊池大麓</TD><TD>第1次桂内閣</TD><TD>1901年6月2日</TD><TD>貴族院</TR> | 23 | 兒玉源太郎(兼任)</TD><TD>第1次桂内閣</TD><TD>1903年7月17日</TD><TD>陸軍</TR> | 24 | 久保田譲</TD><TD>第1次桂内閣</TD><TD>1903年9月22日</TD><TD></TR> | 25 | 桂太郎(兼任)</TD><TD>第1次桂内閣</TD><TD>1903年12月14日</TD><TD>陸軍</TR> | 26 | 西園寺公望(臨時兼任)</TD><TD>第1次西園寺内閣</TD><TD>1906年1月7日</TD><TD>立憲政友会</TR> | 27 | 牧野伸顕</TD><TD>第1次西園寺内閣</TD><TD>1906年3月27日</TD><TD></TR> | 28 | 小松原英太郎</TD><TD>第2次桂内閣</TD><TD>1908年7月14日</TD><TD></TR> | 29 | 長谷場純孝</TD><TD>第2次西園寺内閣</TD><TD>1911年8月30日‐1912年12月21日</TD><TD>立憲政友会</TR> | 30 | 牧野伸顕(臨時兼任)</TD><TD>第2次西園寺内閣</TD><TD>1912年11月9日‐1912年12月21日</TD><TD></TR> | 31 | 柴田家門</TD><TD>第3次桂内閣</TD><TD>1912年12月21日</TD><TD></TR> | 32 | 奥田義人</TD><TD>第1次山本内閣</TD><TD>1913年2月20日</TD><TD>立憲政友会</TR> | 33 | 大岡育造</TD><TD>第1次山本内閣</TD><TD>1914年3月6日</TD><TD>貴族院</TR> | 34 | 一木喜徳郎</TD><TD>第2次大隈内閣</TD><TD>1914年4月16日</TD><TD></TR> | 35 | 高田早苗</TD><TD>第2次大隈内閣</TD><TD>1915年8月10日</TD><TD>貴族院</TR> | 36 | 岡田良平</TD><TD>寺内内閣</TD><TD>1916年10月9日</TD><TD>貴族院</TR> | 37 | 中橋徳五郎</TD><TD>原内閣 高橋内閣</TD><TD>1918年9月29日</TD><TD>立憲政友会</TR> | 39 | 鎌田栄吉</TD><TD>加藤友三郎内閣</TD><TD>1922年6月12日</TD><TD></TR> | 40 | 犬養毅(兼任)</TD><TD>第2次山本内閣</TD><TD>1923年9月2日</TD><TD></TR> | 41 | 岡野敬次郎</TD><TD>第2次山本内閣</TD><TD>1923年9月6日</TD><TD></TR> | 42 | 江木千之</TD><TD>清浦内閣</TD><TD>1924年1月7日</TD><TD></TR> | 43 | 岡田良平</TD><TD>加藤高明内閣 第1次若槻内閣</TD><TD>1924年6月11日</TD><TD></TR> | 45 | 三土忠造</TD><TD>田中義一内閣</TD><TD>1927年4月20日</TD><TD>立憲政友会</TR> | 46 | 水野錬太郎</TD><TD>田中義一内閣</TD><TD>1927年6月2日</TD><TD>立憲政友会</TR> | 47 | 勝田主計</TD><TD>田中義一内閣</TD><TD>1928年5月25日</TD><TD>貴族院</TR> | 48 | 小橋一太</TD><TD>濱口内閣</TD><TD>1929年7月2日</TD><TD>立憲民政党</TR> | 49 | 田中隆三</TD><TD>濱口内閣 第2次若槻内閣</TD><TD>1929年11月29日</TD><TD>立憲民政党</TR> | 51 | 鳩山一郎</TD><TD>犬養内閣 齋藤内閣</TD><TD>1931年12月13日</TD><TD>立憲政友会</TR> | 53 | 斎藤実(兼任)</TD><TD>齋藤内閣</TD><TD>1933年3月3日</TD><TD>海軍</TR> | 54 | 松田源治</TD><TD>岡田内閣</TD><TD>1934年7月8日</TD><TD>立憲民政党</TR> | 55 | 川崎卓吉</TD><TD>岡田内閣</TD><TD>1936年2月2日</TD><TD>立憲民政党</TR> | 56 | 潮恵之輔(兼任)</TD><TD>廣田内閣</TD><TD>1936年3月9日</TD><TD></TR> | 57 | 平生釟三郎</TD><TD>廣田内閣</TD><TD>1936年3月25日</TD><TD>貴族院</TR> | 58 | 林銑十郎(兼任)</TD><TD>林内閣</TD><TD>1937年2月2日</TD><TD>陸軍</TR> | 59 | 安井英二</TD><TD>第1次近衛内閣</TD><TD>1937年6月4日</TD><TD>内務官僚</TR> | 60 | 木戸幸一</TD><TD>第1次近衛内閣</TD><TD>1937年10月22日</TD><TD></TR> | 61 | 荒木貞夫</TD><TD>第1次近衛内閣 平沼内閣</TD><TD>1938年5月26日</TD><TD>陸軍</TR> | 63 | 河原田稼吉</TD><TD>阿部内閣</TD><TD>1939年8月30日</TD><TD></TR> | 64 | 松浦鎮次郎</TD><TD>米内内閣</TD><TD>1940年1月16日</TD><TD>文部官僚</TR> | 65 | 橋田邦彦</TD><TD>第2次近衛内閣 第3次近衛内閣 東條内閣</TD><TD>1940年7月22日</TD><TD>東大教授</TR> | 68 | 東條英機(兼任)</TD><TD>東條内閣</TD><TD>1943年4月20日</TD><TD>陸軍</TR> | 69 | 岡部長景</TD><TD>東條内閣</TD><TD>1943年4月23日</TD><TD></TR> | 70 | 二宮治重</TD><TD>小磯内閣</TD><TD>1944年7月22日</TD><TD>陸軍</TR> | 71 | 兒玉秀雄</TD><TD>小磯内閣</TD><TD>1945年2月10日</TD><TD></TR> | 72 | 太田耕造</TD><TD>鈴木貫太郎内閣</TD><TD>1945年4月7日</TD><TD></TR> | 73 | 松村謙三(兼任)</TD><TD>東久邇宮内閣</TD><TD>1945年8月17日</TD><TD>大日本政治会</TR> | 74 | 前田多門</TD><TD>東久邇宮内閣 幣原内閣</TD><TD>1945年8月18日</TD><TD>貴族院</TR> | 76 | 安倍能成</TD><TD>幣原内閣</TD><TD>1946年1月13日</TD><TD>貴族院</TR> | 77 | 田中耕太郎</TD><TD>第1次吉田内閣</TD><TD>1946年5月22日</TD><TD>民間人</TR> | 78 | 高橋誠一郎</TD><TD>第1次吉田内閣</TD><TD>1947年1月31日</TD><TD>民間人</TR> | 79 | 森戸辰男</TD><TD>片山内閣 芦田内閣</TD><TD>1947年5月22日</TD><TD>日本社会党</TR> | 81 | 下条康麿</TD><TD>第2次吉田内閣</TD><TD>1948年10月15日</TD><TD>参議院緑風会</TR> | 82 | 高瀬荘太郎</TD><TD>第3次吉田内閣</TD><TD>1949年2月16日</TD><TD>参議院緑風会</TR> | 83 | 天野貞祐 | 第3次吉田内閣 | 昭和25年(1950年)5月6日 | 民間 |
| 84 | 第3次吉田内閣第1次改造内閣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 第3次吉田内閣第2次改造内閣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 第3次吉田内閣第3次改造内閣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 岡野清豪 | 第3次吉田内閣第3次改造内閣 第4次吉田内閣</TD><TD>1952年8月12日</TD><TD>自由党</TR> | 89 | 大達茂雄</TD><TD>第5次吉田内閣</TD><TD>1953年5月21日</TD><TD>参議院自由党</TR> | 90 | 安藤正純</TD><TD>第1次鳩山内閣</TD><TD>1954年12月10日</TD><TD>日本民主党</TR> | 91 | 松村謙三</TD><TD>第2次鳩山内閣</TD><TD>1955年3月19日</TD><TD>日本民主党</TR> | 92 | 清瀬一郎</TD><TD>第3次鳩山内閣</TD><TD>1955年11月22日</TD><TD>自由民主党</TR> | 93 | 灘尾弘吉</TD><TD>石橋内閣 第1次岸内閣</TD><TD>1956年12月23日</TD><TD>自由民主党</TR> | 95 | 松永東</TD><TD>第1次岸内閣改造内閣</TD><TD>1958年7月10日</TD><TD>自由民主党</TR> | 96 | 灘尾弘吉</TD><TD>第2次岸内閣</TD><TD>1958年6月12日</TD><TD>自由民主党</TR> | 97 | 橋本龍伍</TD><TD>第2次岸内閣</TD><TD>1958年12月31日</TD><TD>自由民主党</TR> | 98 | 松田竹千代</TD><TD>第2次岸内閣改造内閣</TD><TD>1959年6月18日</TD><TD>自由民主党</TR> | 99 | 荒木萬壽夫</TD><TD>第1次池田内閣 第2次池田内閣 第2次池田内閣第1次改造内閣</TD><TD>1960年7月19日</TD><TD>自由民主党</TR> | 102 | 灘尾弘吉</TD><TD>第2次池田内閣第2次改造内閣 第2次池田内閣第3次改造内閣 第3次池田内閣</TD><TD>1962年7月18日</TD><TD>自由民主党</TR> | 105 | 愛知揆一</TD><TD>第3次池田内閣改造内閣 第1次佐藤内閣</TD><TD>1964年7月18日</TD><TD>自由民主党</TR> | 107 | 中村梅吉</TD><TD>第1次佐藤内閣第1次改造内閣</TD><TD>1965年6月3日</TD><TD>自由民主党</TR> | 108 | 有田喜一</TD><TD>第1次佐藤内閣第2次改造内閣</TD><TD>1966年8月1日</TD><TD>自由民主党</TR> | 109 | 剱木享弘(劒木享弘)</TD><TD>第1次佐藤内閣第3次改造内閣 第2次佐藤内閣</TD><TD>1966年12月3日</TD><TD>参議院自由民主党</TR> | 111 | 灘尾弘吉</TD><TD>第2次佐藤内閣第1次改造内閣</TD><TD>1967年11月25日</TD><TD>自由民主党</TR> | 112 | 坂田道太</TD><TD>第2次佐藤内閣第2次改造内閣 第3次佐藤内閣</TD><TD>1968年11月30日</TD><TD>自由民主党</TR> | 114 | 高見三郎</TD><TD>第3次佐藤内閣改造内閣</TD><TD>1971年7月5日</TD><TD>自由民主党</TR> | 115 | 稲葉修</TD><TD>第1次田中角榮内閣</TD><TD>1972年7月7日</TD><TD>自由民主党</TR> | 116 | 奥野誠亮</TD><TD>第2次田中角榮内閣 第2次田中角榮内閣第1次改造内閣</TD><TD>1972年12月22日</TD><TD>自由民主党</TR> | 118 | 三原朝雄</TD><TD>第2次田中角榮内閣第2次改造内閣</TD><TD>1974年11月11日</TD><TD>自由民主党</TR> | 119 | 永井道雄</TD><TD>三木内閣 三木内閣改造内閣</TD><TD>1974年12月9日</TD><TD>民間人</TR> | 121 | 海部俊樹</TD><TD>福田内閣</TD><TD>1976年12月24日</TD><TD>自由民主党</TR> | 122 | 砂田重民</TD><TD>福田内閣改造内閣</TD><TD>1977年11月28日</TD><TD>自由民主党</TR> | 123 | 内藤誉三郎</TD><TD>第1次大平内閣</TD><TD>1978年12月7日</TD><TD>参議院自由民主党</TR> | 124 | 大平正芳(兼任)</TD><TD>第2次大平内閣</TD><TD>1979年11月9日</TD><TD>自由民主党</TR> | 125 | 谷垣専一</TD><TD>第2次大平内閣</TD><TD>1979年11月20日</TD><TD>自由民主党</TR> | 126 | 田中龍夫</TD><TD>鈴木善幸内閣</TD><TD>1980年7月17日</TD><TD>自由民主党</TR> | 127 | 小川平二</TD><TD>鈴木善幸内閣改造内閣</TD><TD>1981年11月30日</TD><TD>自由民主党</TR> | 128 | 瀬戸山三男</TD><TD>第1次中曽根内閣</TD><TD>1982年11月27日</TD><TD>自由民主党</TR> | 129 | 森喜朗</TD><TD>第2次中曽根内閣</TD><TD>1983年12月27日</TD><TD>自由民主党</TR> | 130 | 松永光</TD><TD>第2次中曽根内閣第1次改造内閣</TD><TD>1984年11月1日</TD><TD>自由民主党</TR> | 131 | 海部俊樹</TD><TD>第2次中曽根内閣第2次改造内閣</TD><TD>1985年12月28日</TD><TD>自由民主党</TR> | 132 | 藤尾正行</TD><TD>第3次中曽根内閣</TD><TD>1986年7月22日</TD><TD>自由民主党</TR> | 133 | 塩川正十郎</TD><TD>第3次中曽根内閣</TD><TD>1986年9月9日</TD><TD>自由民主党</TR> | 134 | 中島源太郎</TD><TD>竹下内閣</TD><TD>1987年11月6日</TD><TD>自由民主党</TR> | 135 | 西岡武夫</TD><TD>竹下内閣改造内閣 宇野内閣</TD><TD>1987年12月27日</TD><TD>自由民主党</TR> | 137 | 石橋一弥</TD><TD>第1次海部内閣</TD><TD>1989年8月10日</TD><TD>自由民主党</TR> | 138 | 保利耕輔</TD><TD>第2次海部内閣</TD><TD>1990年2月28日</TD><TD>自由民主党</TR> | 139 | 井上裕</TD><TD>第2次海部内閣改造内閣</TD><TD>1990年12月29日</TD><TD>参議院自由民主党</TR> | 140 | 鳩山邦夫</TD><TD>宮沢内閣</TD><TD>1991年11月5日</TD><TD>自由民主党</TR> | 141 | 森山真弓</TD><TD>宮沢内閣改造内閣</TD><TD>1993年12月12日</TD><TD>自由民主党</TR> | 142 | 赤松良子</TD><TD>細川内閣 羽田内閣</TD><TD>1993年8月9日</TD><TD>民間人</TR> | 143 | 与謝野馨</TD><TD>村山内閣</TD><TD>1994年6月30日</TD><TD>自由民主党</TR> | 144 | 島村宣伸</TD><TD>村山内閣改造内閣</TD><TD>1995年8月8日</TD><TD>自由民主党</TR> | 145 | 奥田幹生</TD><TD>第1次橋本内閣</TD><TD>1996年1月11日</TD><TD>自由民主党</TR> | 146 | 小杉隆</TD><TD>第2次橋本内閣</TD><TD>1996年11月7日</TD><TD>自由民主党</TR> | 147 | 町村信孝</TD><TD>第2次橋本内閣改造内閣</TD><TD>1997年9月11日</TD><TD>自由民主党</TR> | 148 | 有馬朗人</TD><TD>小渕内閣 小渕内閣第1次改造内閣</TD><TD>1998年7月30日</TD><TD>参議院自由民主党</TR> | 150 | 中曽根弘文</TD><TD>小渕内閣第2次改造内閣 第1次森内閣</TD><TD>1999年10月5日</TD><TD>参議院自由民主党</TR> | 152 | 大島理森</TD><TD>第2次森内閣</TD><TD>2000年7月4日</TD><TD>自由民主党</TR> | 153 | 町村信孝 | 第2次森内閣改造内閣 | 平成12年(2000年)12月5日 | 自由民主党 |

