壬午
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 干支 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 甲子 | 02 乙丑 | 03 丙寅 | 04 丁卯 | 05 戊辰 | 06 己巳 | 07 庚午 | 08 辛未 | 09 壬申 | 10 癸酉 | ||
| 11 甲戌 | 12 乙亥 | 13 丙子 | 14 丁丑 | 15 戊寅 | 16 己卯 | 17 庚辰 | 18 辛巳 | 19 壬午 | 20 癸未 | ||
| 21 甲申 | 22 乙酉 | 23 丙戌 | 24 丁亥 | 25 戊子 | 26 己丑 | 27 庚寅 | 28 辛卯 | 29 壬辰 | 30 癸巳 | ||
| 31 甲午 | 32 乙未 | 33 丙申 | 34 丁酉 | 35 戊戌 | 36 己亥 | 37 庚子 | 38 辛丑 | 39 壬寅 | 40 癸卯 | ||
| 41 甲辰 | 42 乙巳 | 43 丙午 | 44 丁未 | 45 戊申 | 46 己酉 | 47 庚戌 | 48 辛亥 | 49 壬子 | 50 癸丑 | ||
| 51 甲寅 | 52 乙卯 | 53 丙辰 | 54 丁巳 | 55 戊午 | 56 己未 | 57 庚申 | 58 辛酉 | 59 壬戌 | 60 癸亥 | ||
壬午(みずのえうま、じんご)は、干支の一つ。
干支の組み合わせの19番目で、前は辛巳、次は癸未である。陰陽五行では、十干の壬は陽の水、十二支の午は陽の火で、相剋(水剋火)である。
目次 |
[編集] 壬午の年
| 1千年紀 | 2千年紀 | 3千年紀 |
|---|---|---|
[編集] 壬午の月
西暦年の下1桁が0・5(十干が庚・乙)の年の5月が壬午の月となる。ただしここでいう月は、旧暦の月や節月(芒種から小暑の前日まで)を適用する場合もある。
[編集] 壬午の日
壬午の日の選日は以下の通り。
[編集] 選日
壬午の日は小土の5日目である。

