垂仁天皇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
垂仁天皇(すいにんてんのう、崇神天皇29年1月1日(紀元前69年1月26日) - 垂仁天皇99年7月14日(紀元後70年8月8日))は『古事記』・『日本書紀』に伝えられる第11代の天皇(在位:垂仁天皇元年(紀元前29年)1月2日 - 同99年(紀元後70年)7月14日)。活目入彦五十狭茅尊(いくめいりびこいさちのみこと)・活目尊。『古事記』に伊久米伊理毘古伊佐知命(いくめいりびこいさちのみこと)、『常陸国風土記』に伊久米天皇、『令集解』所引「古記」に生目天皇、『上宮記』逸文に伊久牟尼利比古(いくむにりひこ)大王と見える。『日本書紀』、『古事記』に見える事績は総じて起源譚の性格が強く、その史実性については多分に疑問である。
目次 |
[編集] 系譜
天皇系図 8~15代
崇神天皇の第三皇子。母は御間城姫命(みまきひめのみこと)。
- 皇后(前):狭穂姫命(さほびめのみこと。彦坐王の女) 垂仁5年に焼死
- 誉津別命(ほむつわけのみこと、本牟智和気御子)
- 皇后(後):日葉酢媛命(ひばすひめのみこと。丹波道主王の女)
- 妃:渟葉田瓊入媛(ぬばたにいりひめ。日葉酢媛の妹)
- 鐸石別命(ぬてしわけのみこと) 和気氏の祖(→和気清麻呂)
- 胆香足姫命(いかたらしひめのみこと)
- 妃:真砥野媛(まとのひめ。日葉酢媛の妹)
- 妃:薊瓊入媛(あざみにいりひめ。同上)
- 息速別命(いこはやわけのみこと、池速別命)
- 稚浅津姫命(わかあさつひめのみこと)
- 妃:迦具夜比売(かぐやひめ。大筒木垂根王の女) かぐや姫のモデル?
- 袁那弁王(おなべのみこ、古事記のみ)
- 妃:綺戸辺(かにはたとべ、弟苅羽田刀弁。山背大国不遅の女)
- 妃:苅幡戸辺(かりはたとべ、苅羽田刀弁。弟苅羽田刀弁の姉)
- 母親未詳
[編集] 皇居
都は纒向珠城宮(まきむくのたまきのみや。奈良県桜井市穴師か)。『古事記』に「師木玉垣宮(しきのたまかきのみや)」とある。
[編集] 事績
- 『日本書紀』の編年に拠る。
- 崇神天皇29年(紀元前69年)1月1日に誕生。48年(紀元前50年)4月、夢の前兆により皇太子に立てられる。
- 垂仁天皇元年(紀元前29年)1月、即位。2年(紀元前28年)2月に狭穂姫を立后、10月、纒向に遷都した。
- 3年(紀元前27年)3月、新羅王子の天日槍(あめのひほこ)が神宝を奉じて来朝。
- 5年(紀元前25年)10月、皇后の兄狭穂彦(さほびこ)が叛乱を起こし、皇后は兄に従って焼死。
- 7年(紀元前23年)7月、野見宿禰(のみのすくね)が当麻蹴速(たいまのけはや)と相撲をとり蹴殺す(相撲節会の起源説話)。
- 15年(紀元前15年)2月、丹波道主王の女たちを後宮に入れ、8月にその中から日葉酢媛を皇后とした。
- 25年(紀元前5年)3月、天照大神の祭祀を皇女の倭姫命に託す。
倭姫は菟田(うだ。奈良県宇陀郡)・近江国・美濃を経て伊勢国に至り、五十鈴川の辺に祠を建てて、伊勢神宮を興したという。 - 27年(紀元前3年)8月、諸神社に武器を献納し、神地・神戸を定める。この年、来目(橿原市久米町)に初めて屯倉を興す。
- 32年(3年)7月、日葉酢媛が薨去。野見宿禰の進言に従い、殉死に替えて土偶を葬る(埴輪の起源説話)。
- 『古事記』に「石祝(棺か)作りを定め、土師部(はにしべ)を定めたまいき」とある。石棺を作る部民や赤土で種々の器を作る部民を定めたというのである。
[編集] 御陵
垂仁天皇陵
『延喜式』諸陵寮に拠れば、菅原伏見東陵(すがわらのふしみのひがしのみささぎ)に葬られた。『古事記』に「御陵は菅原の御立野(みたちの)の中にあり」、『日本書紀』に「菅原伏見陵(すがわらのふしみのみささぎ)」、『続日本紀』には「櫛見山陵」として見える。現在、同陵は奈良市尼ヶ辻町の宝来山古墳(前方後円墳、全長227m)に比定される。
[編集] 在位年と西暦との対照表
在位年と西暦との対照表
| 垂仁天皇 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | BC29年 | BC28年 | BC27年 | BC26年 | BC25年 | BC24年 | BC23年 | BC22年 | BC21年 | BC20年 |
| 皇紀 | 632年 | 633年 | 634年 | 635年 | 636年 | 637年 | 638年 | 639年 | 640年 | 641年 |
| 干支 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 垂仁天皇 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
| 西暦 | BC19年 | BC18年 | BC17年 | BC16年 | BC15年 | BC14年 | BC13年 | BC12年 | BC11年 | BC10年 |
| 皇紀 | 642年 | 643年 | 644年 | 645年 | 646年 | 647年 | 648年 | 649年 | 650年 | 651年 |
| 干支 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 垂仁天皇 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
| 西暦 | BC9年 | BC8年 | BC7年 | BC6年 | BC5年 | BC4年 | BC3年 | BC2年 | BC1年 | 1年 |
| 皇紀 | 652年 | 653年 | 654年 | 655年 | 656年 | 657年 | 658年 | 659年 | 660年 | 661年 |
| 干支 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 |
| 垂仁天皇 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | 36年 | 37年 | 38年 | 39年 | 40年 |
| 西暦 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 |
| 皇紀 | 662年 | 663年 | 664年 | 665年 | 666年 | 667年 | 668年 | 669年 | 670年 | 671年 |
| 干支 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 |
| 垂仁天皇 | 41年 | 42年 | 43年 | 44年 | 45年 | 46年 | 47年 | 48年 | 49年 | 50年 |
| 西暦 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 |
| 皇紀 | 672年 | 673年 | 674年 | 675年 | 676年 | 677年 | 678年 | 679年 | 680年 | 681年 |
| 干支 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 |
| 垂仁天皇 | 51年 | 52年 | 53年 | 54年 | 55年 | 56年 | 57年 | 58年 | 59年 | 60年 |
| 西暦 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 |
| 皇紀 | 682年 | 683年 | 684年 | 685年 | 686年 | 687年 | 688年 | 689年 | 690年 | 691年 |
| 干支 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 |
| 垂仁天皇 | 61年 | 62年 | 63年 | 64年 | 65年 | 66年 | 67年 | 68年 | 69年 | 70年 |
| 西暦 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | 36年 | 37年 | 38年 | 39年 | 40年 | 41年 |
| 皇紀 | 692年 | 693年 | 694年 | 695年 | 696年 | 697年 | 698年 | 699年 | 700年 | 701年 |
| 干支 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 垂仁天皇 | 71年 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 |
| 西暦 | 42年 | 43年 | 44年 | 45年 | 46年 | 47年 | 48年 | 49年 | 50年 | 51年 |
| 皇紀 | 702年 | 703年 | 704年 | 705年 | 706年 | 707年 | 708年 | 709年 | 710年 | 711年 |
| 干支 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 垂仁天皇 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 |
| 西暦 | 52年 | 53年 | 54年 | 55年 | 56年 | 57年 | 58年 | 59年 | 60年 | 61年 |
| 皇紀 | 712年 | 713年 | 714年 | 715年 | 716年 | 717年 | 718年 | 719年 | 720年 | 721年 |
| 干支 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 |
| 垂仁天皇 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | |
| 西暦 | 62年 | 63年 | 64年 | 65年 | 66年 | 67年 | 68年 | 69年 | 70年 | |
| 皇紀 | 722年 | 723年 | 724年 | 725年 | 726年 | 727年 | 728年 | 729年 | 730年 | |
| 干支 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 |
歴代天皇一覧
| 歴代天皇一覧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 神武 | 2 綏靖 | 3 安寧 | 4 懿徳 | 5 孝昭 | 6 孝安 | 7 孝霊 | 8 孝元 | 9 開化 | 10 崇神 |
| 11 垂仁 | 12 景行 | 13 成務 | 14 仲哀 | 15 応神 | 16 仁徳 | 17 履中 | 18 反正 | 19 允恭 | 20 安康 |
| 21 雄略 | 22 清寧 | 23 顕宗 | 24 仁賢 | 25 武烈 | 26 継体 | 27 安閑 | 28 宣化 | 29 欽明 | 30 敏達 |
| 31 用明 | 32 崇峻 | 33 推古 | 34 舒明 | 35 皇極 | 36 孝徳 | 37 斉明 | 38 天智 | 39 弘文 | 40 天武 |
| 41 持統 | 42 文武 | 43 元明 | 44 元正 | 45 聖武 | 46 孝謙 | 47 淳仁 | 48 称徳 | 49 光仁 | 50 桓武 |
| 51 平城 | 52 嵯峨 | 53 淳和 | 54 仁明 | 55 文徳 | 56 清和 | 57 陽成 | 58 光孝 | 59 宇多 | 60 醍醐 |
| 61 朱雀 | 62 村上 | 63 冷泉 | 64 円融 | 65 花山 | 66 一条 | 67 三条 | 68 後一条 | 69 後朱雀 | 70 後冷泉 |
| 71 後三条 | 72 白河 | 73 堀河 | 74 鳥羽 | 75 崇徳 | 76 近衛 | 77 後白河 | 78 二条 | 79 六条 | 80 高倉 |
| 81 安徳 | 82 後鳥羽 | 83 土御門 | 84 順徳 | 85 仲恭 | 86 後堀河 | 87 四条 | 88 後嵯峨 | 89 後深草 | 90 亀山 |
| 91 後宇多 | 92 伏見 | 93 後伏見 | 94 後二条 | 95 花園 | 96 後醍醐 | 97 後村上 | 98 長慶 | 99 後亀山 | 100 後小松 |
| 北朝 | 1 光厳 | 2 光明 | 3 崇光 | 4 後光厳 | 5 後円融 | 6 後小松 | |||
| 101 称光 | 102 後花園 | 103 後土御門 | 104 後柏原 | 105 後奈良 | 106 正親町 | 107 後陽成 | 108 後水尾 | 109 明正 | 110 後光明 |
| 111 後西 | 112 霊元 | 113 東山 | 114 中御門 | 115 桜町 | 116 桃園 | 117 後桜町 | 118 後桃園 | 119 光格 | 120 仁孝 |
| 121 孝明 | 122 明治 | 123 大正 | 124 昭和 | 125 今上 | ※赤字は女性天皇 | ||||
|
|
|

