国の国内総生産順リスト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
国の国内総生産順リストは、世界各国の国内総生産 (GDP) の数値を大きい順に並べたものである。特に記されていない場合、単位はUS$。
目次 |
[編集] 市場為替レートベースのGDP
市場為替レートベースのGDPによるリスト。 IMFのReport for Selected Countries and Subjects(2005年4月)を元にした。 ここでは国と地域の区別をしていない。 単位は100万米ドル。
| 順位 | 国名 | GDP (100万US$) |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 12,438,873 |
| 2 | 日本 | 4,799,061 |
| 3 | ドイツ | 2,906,658 |
| 4 | イギリス | 2,295,039 |
| 5 | フランス | 2,216,273 |
| 6 | 中華人民共和国 | 1,843,117 |
| 7 | イタリア | 1,836,407 |
| 8 | スペイン | 1,120,312 |
| 9 | カナダ | 1,098,446 |
| 10 | ロシア | 755,437 |
| 11 | インド | 749,443 |
| 12 | ブラジル | 732,078 |
| 13 | 大韓民国 | 720,772 |
| 14 | メキシコ | 714,530 |
| 15 | オーストラリア | 692,436 |
| 16 | オランダ | 629,391 |
| 17 | ベルギー | 387,840 |
| 18 | スイス | 384,642 |
| 19 | スウェーデン | 383,816 |
| 20 | 台湾(中華民国) | 345,105 |
| 21 | トルコ | 340,263 |
| 22 | オーストリア | 318,343 |
| 23 | ポーランド | 312,257 |
| 24 | ノルウェー | 285,604 |
| 25 | サウジアラビア | 284,895 |
| 26 | インドネシア | 284,072 |
| 27 | デンマーク | 265,934 |
| 28 | ギリシャ | 230,684 |
| 29 | 南アフリカ | 226,486 |
| 30 | アイルランド | 206,467 |
| 31 | フィンランド | 204,385 |
| 32 | イラン | 195,200 |
| 33 | ポルトガル | 185,091 |
| 34 | タイ | 174,545 |
| 35 | 香港(PRC領) | 172,932 |
| 36 | アルゼンチン | 172,123 |
| 37 | マレーシア | 127,942 |
| 38 | チェコ | 125,709 |
| 39 | イスラエル | 122,987 |
| 40 | ベネズエラ | 122,301 |
| 41 | シンガポール | 116,326 |
| 42 | コロンビア | 108,731 |
| 43 | ニュージーランド | 107,670 |
| 44 | ハンガリー | 107,144 |
| 45 | アラブ首長国連邦 | 103,006 |
| 46 | チリ | 101,526 |
| 47 | アルジェリア | 97,459 |
| 48 | フィリピン | 92,586 |
| 49 | エジプト | 91,688 |
| 50 | ナイジェリア | 91,574 |
| 51 | パキスタン | 90,282 |
| 52 | ウクライナ | 82,693 |
| 53 | ルーマニア | 79,848 |
| 54 | ペルー | 72,888 |
| 55 | バングラデシュ | 61,944 |
| 56 | クウェート | 61,469 |
| 57 | モロッコ | 54,597 |
| 58 | カザフスタン | 51,876 |
| 59 | スロバキア | 50,323 |
| 60 | ベトナム | 47,111 |
| 61 | ルクセンブルク | 35,620 |
| 62 | スロベニア | 35,106 |
| 63 | クロアチア | 35,103 |
| 64 | リビア | 32,962 |
| 65 | チュニジア | 31,970 |
| 66 | エクアドル | 31,927 |
| 67 | カタール | 31,550 |
| 68 | ベラルーシ | 27,061 |
| 69 | グアテマラ | 26,978 |
| 70 | セルビア・モンテネグロ | 26,243 |
| 71 | ブルガリア | 25,959 |
| 72 | シリア | 25,694 |
| 73 | スーダン | 25,379 |
| 74 | オマーン | 25,038 |
| 75 | アンゴラ | 23,894 |
| 76 | リトアニア | 23,702 |
| 77 | スリランカ | 22,351 |
| 78 | ドミニカ共和国 | 21,476 |
| 79 | レバノン | 20,699 |
| 80 | コスタリカ | 19,558 |
| 81 | キプロス | 17,144 |
| 82 | コートジボワール | 17,084 |
| 83 | ケニア | 16,900 |
| 84 | エルサルバドル | 16,602 |
| 85 | カメルーン | 15,742 |
| 86 | アイスランド | 15,388 |
| 87 | ラトビア | 15,387 |
| 88 | イエメン | 15,204 |
| 89 | パナマ | 14,531 |
| 90 | トルクメニスタン | 13,846 |
| 91 | トリニダード・トバゴ | 13,558 |
| 92 | ウルグアイ | 13,116 |
| 93 | エストニア | 12,310 |
| 94 | ジンバブエ | 12,261 |
| 95 | タンザニア | 12,123 |
| 96 | ヨルダン | 11,928 |
| 97 | バーレーン | 11,781 |
| 98 | ウズベキスタン | 11,002 |
| 99 | アゼルバイジャン | 10,751 |
| 100 | ガーナ | 10,340 |
| 101 | ボリビア | 9,738 |
| 102 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9,521 |
| 103 | ボツワナ | 9,424 |
| 104 | ジャマイカ | 9,199 |
| 105 | エチオピア | 9,005 |
| 106 | セネガル | 8,936 |
| 107 | アルバニア | 8,908 |
| 108 | ミャンマー | 8,867 |
| 109 | ウガンダ | 8,257 |
| 110 | ガボン | 8,230 |
| 111 | ホンジュラス | 7,864 |
| 112 | パラグアイ | 7,281 |
| 113 | コンゴ民主共和国 | 6,980 |
| 114 | ネパール | 6,680 |
| 115 | モザンビーク | 6,676 |
| 116 | ザンビア | 6,222 |
| 117 | モーリシャス | 6,202 |
| 118 | バハマ | 5,804 |
| 119 | ブルキナファソ | 5,722 |
| 120 | ブルネイ | 5,721 |
| 121 | マリ | 5,537 |
| 122 | マルタ | 5,532 |
| 123 | チャド | 5,388 |
| 124 | コンゴ共和国 | 5,237 |
| 125 | ナミビア | 5,032 |
| 126 | マケドニア | 4,962 |
| 127 | マダガスカル | 4,941 |
| 128 | ベナン | 4,773 |
| 129 | ニカラグア | 4,740 |
| 130 | グルジア | 4,737 |
| 131 | カンボジア | 4,583 |
| 132 | 赤道ギニア | 4,489 |
| 133 | ハイチ | 4,465 |
| 134 | アルメニア | 4,213 |
| 135 | パプアニューギニア | 3,924 |
| 136 | ギニア | 3,647 |
| 137 | ニジェール | 3,363 |
| 138 | アンティル(蘭領) | 3,063 |
| 139 | バルバドス | 2,964 |
| 140 | モルドバ | 2,897 |
| 141 | フィジー | 2,808 |
| 142 | ラオス | 2,665 |
| 143 | スワジランド | 2,505 |
| 144 | タジキスタン | 2,338 |
| 145 | トーゴ | 2,318 |
| 146 | キルギスタン | 2,290 |
| 147 | ルワンダ | 2,076 |
| 148 | マラウイ | 2,067 |
| 149 | レソト | 1,660 |
| 150 | モーリタニア | 1,578 |
| 151 | 中央アフリカ | 1,523 |
| 152 | モンゴル | 1,400 |
| 153 | カーボベルデ | 1,180 |
| 154 | スリナム | 1,144 |
| 155 | シエラレオネ | 1,133 |
| 156 | ベリーズ | 1,104 |
| 157 | アンティグア・バーブーダ | 834 |
| 158 | モルディブ | 828 |
| 159 | ブルンジ | 791 |
| 160 | ガイアナ | 782 |
| 161 | ブータン | 769 |
| 162 | セントルシア | 731 |
| 163 | エリトリア | 730 |
| 164 | ジブチ | 709 |
| 165 | セーシェル | 629 |
| 166 | ガンビア | 461 |
| 167 | グレナダ | 451 |
| 168 | セントクリストファー・ネイビス | 421 |
| 169 | セントビンセント・グレナディーン | 418 |
| 170 | コモロ | 402 |
| 171 | サモア | 334 |
| 172 | 東ティモール | 332 |
| 173 | バヌアツ | 328 |
| 174 | ギニアビサウ | 316 |
| 175 | ソロモン諸島 | 274 |
| 176 | ドミニカ国 | 270 |
| 177 | トンガ | 227 |
| 178 | キリバス | 72 |
| 179 | サントメ・プリンシペ | 69 |
[編集] 一人当り
市場為替レートベースのGDPによる一人当りのリスト。 IMFのReport for Selected Countries and Subjects(2005年)を元にした。 国と地域の区別をしていない。
| 順位 | 国名 | 一人当りGDP (US$) |
|---|---|---|
| 1 | ルクセンブルク | 77594.926 |
| 2 | ノルウェー | 61852.411 |
| 3 | スイス | 52879.016 |
| 4 | アイスランド | 52063.239 |
| 5 | アイルランド | 50303.012 |
| 6 | デンマーク | 49182.463 |
| 7 | スウェーデン | 42391.710 |
| 8 | アメリカ合衆国 | 41916.596 |
| 9 | カタール | 39606.705 |
| 10 | オーストリア | 39292.157 |
| 11 | フィンランド | 39097.968 |
| 12 | オランダ | 38319.791 |
| 13 | イギリス | 38097.683 |
| 14 | ベルギー | 37730.264 |
| 15 | 日本 | 37566.304 |
| 16 | フランス | 35727.351 |
| 17 | ドイツ | 35075.338 |
| 18 | カナダ | 34028.449 |
| 19 | オーストラリア | 33628.988 |
| 20 | イタリア | 31873.610 |
| 21 | スペイン | 27074.461 |
| 22 | シンガポール | 26480.782 |
| 23 | ニュージーランド | 26291.481 |
| 24 | 香港(PRC領) | 24625.964 |
| 25 | クウェート | 22423.729 |
| 26 | アラブ首長国連邦 | 22009.111 |
| 27 | キプロス | 21160.932 |
| 28 | ギリシャ | 21016.549 |
| 29 | イスラエル | 18302.926 |
| 30 | バハマ | 18255.694 |
| 31 | ポルトガル | 18104.982 |
| 32 | スロベニア | 17605.727 |
| 33 | アンティル(蘭領) | 17435.469 |
| 34 | ブルネイ | 15764.366 |
| 35 | 台湾(中華民国) | 14860.384 |
| 36 | 大韓民国 | 14783.839 |
| 37 | バーレーン | 14728.465 |
| 38 | マルタ | 14000.837 |
| 39 | チェコ | 12303.603 |
| 40 | アンティグア・バーブーダ | 11592.448 |
| 41 | サウジアラビア | 11084.989 |
| 42 | ハンガリー | 10977.522 |
| 43 | バルバドス | 10746.522 |
| 44 | トリニダード・トバゴ | 10532.913 |
| 45 | オマーン | 10316.383 |
| 46 | セントクリストファー・ネイビス | 10130.270 |
| 47 | スロバキア | 9304.661 |
| 48 | エストニア | 9112.125 |
| 49 | ポーランド | 8082.229 |
| 50 | クロアチア | 7800.575 |
| 51 | セーシェル | 7504.483 |
| 52 | リトアニア | 6852.728 |
| 53 | メキシコ | 6770.575 |
| 54 | ラトビア | 6559.368 |
| 55 | チリ | 6272.370 |
| 56 | ガボン | 6035.186 |
| 57 | ボツワナ | 5950.822 |
| 58 | リビア | 5700.777 |
| 59 | レバノン | 5433.930 |
| 60 | ロシア | 5340.967 |
| 61 | モーリシャス | 5033.114 |
| 62 | マレーシア | 4930.074 |
| 63 | トルコ | 4744.402 |
| 64 | 南アフリカ | 4697.800 |
| 65 | パナマ | 4689.184 |
| 66 | ベネズエラ | 4627.348 |
| 67 | コスタリカ | 4526.179 |
| 68 | グレナダ | 4393.705 |
| 69 | アルゼンチン | 4379.530 |
| 70 | ブラジル | 4123.795 |
| 71 | ベリーズ | 4119.935 |
| 72 | セントルシア | 4094.725 |
| 73 | 赤道ギニア | 4085.723 |
| 74 | ウルグアイ | 3836.522 |
| 75 | ドミニカ国 | 3771.685 |
| 76 | セントビンセント・グレナディーン | 3718.965 |
| 77 | ルーマニア | 3599.895 |
| 78 | カザフスタン | 3452.640 |
| 79 | ジャマイカ | 3387.519 |
| 80 | ブルガリア | 3347.344 |
| 81 | フィジー | 3286.785 |
| 82 | チュニジア | 3154.033 |
| 83 | セルビア・モンテネグロ | 3142.091 |
| 84 | ベラルーシ | 3141.179 |
| 85 | アルジェリア | 2971.472 |
| 86 | イラン | 2809.516 |
| 87 | トルクメニスタン | 2755.969 |
| 88 | タイ | 2664.982 |
| 89 | アルバニア | 2504.369 |
| 90 | ペルー | 2484.430 |
| 91 | カーボベルデ | 2479.181 |
| 92 | モルディブ | 2471.927 |
| 93 | スリナム | 2451.905 |
| 94 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2429.287 |
| 95 | エルサルバドル | 2410.080 |
| 96 | マケドニア | 2404.132 |
| 97 | ドミニカ共和国 | 2382.548 |
| 98 | ナミビア | 2359.628 |
| 99 | コロンビア | 2357.513 |
| 100 | スワジランド | 2298.457 |
| 101 | エクアドル | 2254.641 |
| 102 | トンガ | 2226.479 |
| 103 | ヨルダン | 2058.366 |
| 104 | グアテマラ | 1966.439 |
| 105 | サモア | 1820.932 |
| 106 | モロッコ | 1757.976 |
| 107 | ウクライナ | 1748.336 |
| 108 | コンゴ共和国 | 1563.237 |
| 109 | アンゴラ | 1550.357 |
| 110 | バヌアツ | 1503.690 |
| 111 | 中華人民共和国 | 1410.703 |
| 112 | シリア | 1378.049 |
| 113 | エジプト | 1296.556 |
| 114 | アゼルバイジャン | 1278.636 |
| 115 | アルメニア | 1269.525 |
| 116 | インドネシア | 1267.300 |
| 117 | パラグアイ | 1170.215 |
| 118 | ボリビア | 1146.753 |
| 119 | スリランカ | 1087.885 |
| 120 | フィリピン | 1078.672 |
| 121 | ホンジュラス | 1068.923 |
| 122 | ジンバブエ | 1045.118 |
| 123 | ガイアナ | 1034.697 |
| 124 | グルジア | 926.993 |
| 125 | コートジボワール | 885.702 |
| 126 | カメルーン | 882.292 |
| 127 | ブータン | 879.177 |
| 128 | セネガル | 835.096 |
| 129 | ジブチ | 823.803 |
| 130 | ニカラグア | 820.539 |
| 131 | モルドバ | 803.200 |
| 132 | キリバス | 768.346 |
| 133 | スーダン | 717.762 |
| 134 | レソト | 702.144 |
| 135 | インド | 678.480 |
| 136 | パプアニューギニア | 660.490 |
| 137 | ベナン | 641.799 |
| 138 | チャド | 636.795 |
| 139 | ナイジェリア | 626.272 |
| 140 | コモロ | 619.941 |
| 141 | パキスタン | 590.503 |
| 142 | イエメン | 586.276 |
| 143 | ソロモン諸島 | 570.394 |
| 144 | ベトナム | 565.834 |
| 145 | モンゴル | 547.496 |
| 146 | ザンビア | 536.558 |
| 147 | モーリタニア | 529.371 |
| 148 | ケニア | 513.136 |
| 149 | ハイチ | 510.650 |
| 150 | ガーナ | 495.001 |
| 151 | ラオス | 451.222 |
| 152 | ブルキナファソ | 448.598 |
| 153 | キルギスタン | 444.190 |
| 154 | マリ | 443.746 |
| 155 | サントメ・プリンシペ | 419.307 |
| 156 | ウズベキスタン | 419.263 |
| 157 | トーゴ | 414.442 |
| 158 | バングラデシュ | 407.571 |
| 159 | ギニア | 382.253 |
| 160 | 中央アフリカ | 371.165 |
| 161 | タジキスタン | 368.572 |
| 162 | 東ティモール | 352.972 |
| 163 | モザンビーク | 343.192 |
| 164 | タンザニア | 323.274 |
| 165 | カンボジア | 317.149 |
| 166 | ウガンダ | 308.640 |
| 167 | ガンビア | 305.301 |
| 168 | マダガスカル | 275.703 |
| 169 | ニジェール | 267.746 |
| 170 | ネパール | 246.835 |
| 171 | ルワンダ | 235.272 |
| 172 | ギニアビサウ | 229.076 |
| 173 | シエラレオネ | 207.923 |
| 174 | マラウイ | 164.033 |
| 175 | ミャンマー | 159.925 |
| 176 | エリトリア | 157.388 |
| 177 | エチオピア | 123.310 |
| 178 | コンゴ民主共和国 | 116.146 |
| 179 | ブルンジ | 105.654 |
[編集] 購買力平価ベースのGDP
購買力平価 (PPP, purchasing power parity) ベースのGDPによるリスト。 「CIA - The World Factbook -- Rank Order - GDP」2006年版を元にした。 ここでは、国際連合加盟国191か国と中華民国、北キプロスを加えた計193を「国」とした(バチカンについてはデータ無し)。 備考欄に年の記載の無いものは、2005年のデータである。
| 順位 | 国名 | GDP (US$) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | 含地域 | |||
| 1 | 1 | アメリカ合衆国 | 12兆3100億 | |
| 2 | 2 | 中華人民共和国 | 8兆8830億 | |
| 3 | 3 | 日本 | 4兆0250億 | |
| 4 | 4 | インド | 3兆6660億 | |
| 5 | 5 | ドイツ | 2兆4800億 | |
| 6 | 6 | イギリス | 1兆8180億 | |
| 7 | 7 | フランス | 1兆7940億 | |
| 8 | 8 | イタリア | 1兆6670億 | |
| 9 | 9 | ロシア | 1兆5840億 | |
| 10 | 10 | ブラジル | 1兆5360億 | |
| 11 | 11 | カナダ | 1兆1110億 | |
| 12 | 12 | スペイン | 1兆0891億 | |
| 13 | 13 | メキシコ | 1兆0060億 | |
| 14 | 14 | 大韓民国 | 9943億 | |
| 15 | 15 | インドネシア | 9774億 | |
| 16 | 16 | オーストラリア | 6355億 | |
| 17 | 17 | 台湾* | 6300億 | |
| 18 | 18 | トルコ | 5845億 | |
| 19 | 19 | イラン | 5699億 | |
| 20 | 20 | タイ | 5502億 | |
| 21 | 21 | アルゼンチン | 5434億 | |
| 22 | 22 | 南アフリカ | 5408億 | |
| 23 | 23 | ポーランド | 5052億 | |
| 24 | 24 | オランダ | 4979億 | |
| 25 | 25 | フィリピン | 4125億 | |
| 26 | 26 | パキスタン | 3952億 | |
| 27 | 27 | サウジアラビア | 3463億 | |
| 28 | 28 | コロンビア | 3411億 | |
| 29 | 29 | ウクライナ | 3291億 | |
| 30 | 30 | ベルギー | 3223億 | |
| 31 | 31 | バングラディシュ | 3059億 | |
| 32 | 32 | エジプト | 3043億 | |
| 33 | 33 | マレーシア | 2559億 | |
| 34 | 34 | スウェーデン | 2554億 | |
| 35 | 35 | オーストリー | 2519億 | |
| ― | 36 | スイス | 2345億 | |
| 36 | 37 | ギリシア | 2293億 | |
| 37 | 38 | アルジェリア | 2272億 | |
| 38 | 39 | ベトナム | 2264億 | |
| 39 | 40 | 香港* | 2123億 | |
| 40 | 41 | チェコ | 1887億 | |
| 41 | 42 | ポルトガル | 1830億 | |
| 42 | 43 | ノルウェー | 1744億 | |
| 43 | 44 | チリ | 1722億 | |
| 44 | 45 | デンマーク | 1715億 | |
| 45 | 46 | ルーマニア | 1691億 | |
| 46 | 47 | ナイジェリア | 1553億 | |
| 47 | 48 | ペルー | 1512億 | |
| 48 | 49 | アイルランド | 1493億 | |
| 49 | 50 | ハンガリー | 1452億 | |
| 50 | 51 | ベネズエラ | 1346億 | |
| 51 | 52 | フィンランド | 1290億 | |
| 52 | 53 | イスラエル | 1264億 | |
| 53 | 54 | モロッコ | 1257億 | |
| 54 | 55 | シンガポール | 1209億 | |
| 55 | 56 | カザフスタン | 1184億 | |
| 56 | 57 | アラブ首長国連邦 | 925億1000万 | |
| 57 | 58 | ニュージーランド | 898億 | |
| 58 | 59 | イラク | 805億8000万 | |
| 59 | 60 | スロバキア | 788億9000万 | |
| 60 | 61 | スリランカ | 761億9000万 | |
| 61 | 62 | スーダン | 743億 | |
| 62 | 63 | チュニジア | 708億8000万 | |
| 63 | 64 | ビルマ | 705億 | |
| ― | 65 | プエルトリコ | 689億5000万 | |
| 64 | 66 | ベラルーシ | 636億7000万 | |
| 65 | 67 | ブルガリア | 616億3000万 | |
| 66 | 68 | シリア | 604億4000万 | |
| 67 | 69 | リビア | 594億7000万 | |
| 68 | 70 | ドミニカ共和国 | 556億8000万 | |
| 69 | 71 | エチオピア | 548億9000万 | |
| 70 | 72 | エクアドル | 503億3000万 | |
| 71 | 73 | グアテマラ | 495億1000万 | |
| 72 | 74 | クロアチア | 492億7000万 | |
| 73 | 75 | ガーナ | 482億7000万 | |
| 74 | 76 | ウズベキスタン | 480億 | |
| 75 | 77 | リトアニア | 475億9000万 | |
| 76 | 78 | ウガンダ | 452億3000万 | |
| 77 | 79 | クウェート | 427億4000万 | |
| 78 | 80 | コスタリカ | 395億3000万 | |
| 79 | 81 | アンゴラ | 394億1000万 | |
| 80 | 82 | スロベニア | 393億9000万 | |
| 81 | 83 | アゼルバイジャン | 380億9000万 | |
| 82 | 84 | セルビア | 379億7000万 | |
| 83 | 85 | コンゴ | 374億8000万 | |
| 84 | 86 | オマーン | 346億8000万 | |
| 85 | 87 | キューバ | 339億2000万 | |
| 86 | 88 | 北朝鮮 | 323億5000万 | |
| 87 | 89 | カメルーン | 308億8000万 | |
| 88 | 90 | カメルーン | 301億7000万 | |
| 89 | 91 | ネパール | 300億1000万 | |
| 90 | 92 | トルクメニスタン | 299億3000万 | |
| 91 | 93 | ケニア | 276億 | |
| 92 | 94 | カンボジア | 272億7000万 | |
| 93 | 95 | ウルグアイ | 269億9000万 | |
| 94 | 96 | ラトビア | 265億3000万 | |
| 95 | 97 | エルサルバドル | 262億7000万 | |
| 96 | 98 | ルクセンブルグ | 262億1000万 | |
| 97 | 99 | パラグアイ | 255億 | |
| 98 | 100 | コートジボワール | 247億8000万 | |
| 99 | 101 | タンザニア | 243億7000万 | |
| 100 | 102 | タンザニア | 237億1000万 | |
| 101 | 103 | ヨルダン | 233億8000万 | |
| 102 | 104 | モザンビーク | 231億7000万 | |
| 103 | 105 | ボリビア | 223億3000万 | |
| 104 | 106 | ギニア | 215億 | 2003年 |
| 105 | 107 | ジンバブエ | 205億7000万 | |
| 106 | 108 | カタール | 195億 | |
| 107 | 109 | エストニア | 194億9000万 | |
| 108 | 110 | パナマ | 192億3000万 | |
| 109 | 111 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 188億3000万 | |
| 110 | 112 | レバノン | 187億9000万 | |
| 111 | 113 | アフガニスタン | 183億6000万 | |
| 112 | 114 | ホンジュラス | 174億6000万 | |
| 113 | 115 | セネガル | 162億5000万 | |
| 114 | 116 | イエメン | 157億4000万 | |
| 115 | 117 | アルバニア | 157億1000万 | |
| 116 | 118 | 赤道ギニア | 156億8000万 | |
| 117 | 119 | トリニダード・トバゴ | 156億6000万 | |
| 118 | 120 | ボツワナ | 150億5000万 | |
| 119 | 121 | キプロス | 147億6000万 | |
| 120 | 122 | ブルキナファソ | 145億6000万 | |
| 121 | 123 | ニカラグア | 144億5000万 | |
| 122 | 124 | マダガスカル | 144億 | |
| 123 | 125 | グルジア | 136億5000万 | |
| 124 | 126 | マケドニア | 130億1000万 | |
| 125 | 127 | バーレーン | 123億4000万 | |
| 126 | 128 | モーリシャス | 120億5000万 | |
| 127 | 129 | アルメニア | 119億9000万 | |
| 128 | 130 | パプア・ニューギニア | 114億8000万 | |
| 129 | 131 | ナミビア | 112億8000万 | |
| 130 | 132 | チャド | 111億3000万 | |
| 131 | 133 | ハイチ | 110億 | |
| 132 | 134 | マリ | 104億3000万 | |
| 133 | 135 | ルワンダ | 97億1600万 | |
| 134 | 136 | ラオス | 94億0900万 | |
| 135 | 137 | ジャマイカ | 93億7300万 | |
| ― | 138 | ニジェール | 91億 | 2003年 |
| 136 | 139 | ザンビア | 86億8400万 | |
| 137 | 140 | アイスランド | 85億8100万 | |
| 138 | 141 | キルギスタン | 84億9500万 | |
| 139 | 142 | マカオ* | 83億3800万 | |
| 140 | 143 | ガボン | 79億6600万 | |
| 141 | 144 | トーゴ | 79億5000万 | |
| 142 | 145 | タジキスタン | 74億1000万 | |
| 143 | 146 | ベナン | 72億2300万 | |
| 144 | 147 | モルドバ | 68億4200万 | 2003年 |
| ― | 148 | マルタ | 61億1700万 | 2003年 |
| 145 | 149 | マラウイ | 60億1800万 | |
| 146 | 150 | モーリタニア | 58億9200万 | |
| 147 | 151 | ブルネイ | 55億3400万 | |
| 148 | 152 | マルティニーク(仏領) | 53億3200万 | |
| 149 | 153 | バハマ | 52億9500万 | |
| 150 | 154 | スワジランド | 51億7300万 | |
| 151 | 155 | ブルンジ | 45億9700万 | |
| ― | 156 | ポリネシア(仏領) | 45億8000万 | 2003年 |
| ― | 157 | レユニオン(仏領) | 45億7000万 | |
| 152 | 158 | バルバドス | 45億6900万 | |
| 153 | 159 | 北キプロス | 45億4000万 | |
| 154 | 160 | 中央アフリカ | 42億4800万 | |
| 155 | 161 | エリトリア | 41億5400万 | |
| 156 | 162 | ブルンジ | 40億0100万 | |
| ― | 163 | ジャージー島(英領) | 36億 | 2003年 |
| ― | 164 | グアドループ(仏領) | 35億1300万 | 2003年 |
| 157 | 165 | シエラレオネ | 33億3500万 | |
| ― | 166 | グアム(米領) | 32億 | 2000年 |
| ― | 167 | ニューカレドニア(仏領) | 31億5800万 | 2003年 |
| 158 | 168 | リベリア | 29億0300万 | |
| 159 | 169 | ブータン | 29億 | 2003年 |
| 160 | 170 | ガイアナ | 28億9900万 | |
| 161 | 171 | ガンビア | 27億9900万 | |
| ― | 172 | ガーンジー島(英領) | 25億9000万 | 2003年 |
| ― | 173 | ヴァージン諸島(米領) | 25億 | 2002年 |
| ― | ヨルダン川西岸地区 | 25億 | 2003年 | |
| ― | 175 | ヴァージン諸島(英領) | 24億9800万 | |
| ― | 176 | アンティル(蘭領) | 24億5000万 | 2003年 |
| ― | 177 | バミューダ(英領) | 23億3000万 | 2003年 |
| 162 | 178 | コンゴ共和国 | 23億2400万 | |
| ― | 179 | マン島(英領) | 21億1300万 | 2003年 |
| ― | 180 | アルバ(蘭領) | 19億4000万 | 2002年 |
| 163 | 181 | アンドラ | 19億 | 2003年 |
| 164 | 182 | スリナム | 18億8500万 | |
| 165 | 183 | ベリーズ | 17億7800万 | |
| ― | 184 | ギアナ(仏領) | 15億5100万 | 2003年 |
| ― | 185 | ケイマン諸島(英領) | 13億9100万 | |
| 166 | 186 | 赤道ギニア | 12億7000万 | 2002年 |
| 167 | 187 | モルディブ | 12億5000万 | 2002年 |
| ― | 188 | グリーンランド(デンマーク領) | 11億 | 2001年 |
| 168 | 189 | ギニアビサウ | 10億0800万 | |
| 169 | 190 | サモア | 10億 | 2002年 |
| ― | フェロー諸島(デンマーク領) | 10億 | 2001年 | |
| 170 | 192 | サンマリノ | 9億4000万 | 2001年 |
| ― | 193 | 北マリアナ諸島(米領) | 9億 | 2000年 |
| 171 | 194 | モナコ | 8億7000万 | 2000年 |
| 172 | 195 | セントルシア | 8億6600万 | 2002年 |
| 173 | 196 | リヒテンシュタイン | 8億2500万 | 1999年 |
| 174 | 197 | ソロモン諸島 | 8億 | 2002年 |
| ― | 198 | ジブラルタル(英領) | 7億6900万 | 2000年 |
| ― | 199 | ガザ地区 | 7億6800万 | 2003年 |
| 175 | 200 | アンティグア・バーブーダ | 7億5000万 | 2002年 |
| 176 | 201 | セーシェル | 6億2600万 | 2002年 |
| 177 | 202 | ジブチ | 6億1900万 | 2002年 |
| 178 | 203 | カーボベルデ | 6億 | 2002年 |
| 179 | 204 | バヌアツ | 5億8000万 | 2003年 |
| ― | 205 | サモア(米領) | 5億 | 2000年 |
| ― | 206 | マヨット(仏領) | 4億6680万 | 2003年 |
| 180 | 207 | コモロ | 4億4100万 | 2002年 |
| 181 | 208 | グレナダ | 4億4000万 | 2002年 |
| 182 | 209 | ドミニカ国 | 3億8400万 | 2003年 |
| 183 | 210 | 東ティモール | 3億7000万 | |
| 184 | 211 | セントビンセント・グレナディーン | 3億4200万 | 2002年 |
| 185 | 212 | セントクリストファー・ネイビス | 3億3900万 | 2002年 |
| 186 | 213 | ミクロネシア連邦 | 2億7700万 | 2002年 |
| 187 | 214 | トンガ | 2億4400万 | 2002年 |
| ― | 215 | タークス・カイコス諸島(英領) | 2億1600万 | 2002年 |
| 188 | 216 | サントメ・プリンシペ | 2億1400万 | 2003年 |
| 189 | 217 | パラオ | 1億7400万 | 2001年 |
| 190 | 218 | マーシャル諸島 | 1億1500万 | 2001年 |
| ― | 219 | アンギラ(英領) | 1億1200万 | 2002年 |
| ― | 220 | クック諸島(NZL領) | 1億0500万 | 2001年 |
| 191 | 221 | キリバス | 7900万 | 2001年 |
| ― | 222 | |||