右大臣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
右大臣(うだいじん、みぎのおおいもうちぎみ、みぎのおとど)とは、朝廷組織の最高機関である太政官の職の一つ。唐名は「右府」「右丞相」「右相国」「右僕射」「太保」。左大臣の補佐的役割を果たし、左大臣が何らかの事情によって出仕できない場合、左大臣の職を行う。正・従二位の官位に相当する。
[編集] 主な右大臣
| 名前 | 在職年 | 在職時の天皇 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 蘇我倉山田石川麻呂 | 645年 - 649年 | 孝徳 | |
| 大伴長徳 | 649年 - 651年 | 孝徳 | |
| 蘇我連子 | 651年 - 664年 | 孝徳、斉明、天智 | |
| 中臣金 | 671年 - 672年 | 天智、弘文 | |
| 阿倍御主人 | 701年 - 703年 | 文武 | |
| 石上麻呂 | 704年 - 708年 | 文武、元明 | |
| 藤原不比等 | 708年 - 720年 | 元明、元正 | |
| 長屋王 | 721年 - 724年 | 元正 | |
| 藤原武智麻呂 | 735年 - 737年 | 聖武 | |
| 橘諸兄 | 738年 - 743年 | 聖武 | |
| 藤原豊成 | 749年 - 757年 | 孝謙 | |
| 藤原豊成 | 764年 - 765年 | 淳仁、称徳 | |
| 藤原永手 | 766年 | 称徳 | |
| 吉備真備 | 766年 - 771年 | 称徳、光仁 | |
| 大中臣清麻呂 | 771年 - 781年 | 光仁、桓武 | |
| 藤原田麻呂 | 782年 - 783年 | 桓武 | |
| 藤原是公 | 783年 - 789年 | 桓武 | 牛屋大臣 |
| 藤原継縄 | 790年 - 796年 | 桓武 | 桃園右大臣 |
| 神王 | 798年 - 806年 | 桓武、平城 | 吉野大臣 |
| 藤原内麻呂 | 806年 - 812年 | 平城、嵯峨 | 後長岡大臣 |
| 藤原園人 | 813年 - 818年 | 嵯峨 | 前山科大臣 |
| 藤原冬嗣 | 821年 - 825年 | 嵯峨、淳和 | |
| 藤原緒嗣 | 825年 - 832年 | 淳和 | |
| 清原夏野 | 832年 - 837年 | 淳和、仁明 | 雙岡大臣 |
| 藤原三守 | 838年 - 840年 | 仁明 | 後山科大臣 |
| 源常 | 840年 - 844年 | 仁明 | |
| 橘氏公 | 844年 - 847年 | 仁明 | 井手右大臣 |
| 藤原良房 | 848年 - 857年 | 仁明、文徳 | 白河殿 |
| 藤原良相 | 857年 - 867年 | 文徳、清和 | 西三條大臣 |
| 藤原氏宗 | 870年 - 872年 | 清和 | |
| 藤原基経 | 872年 - 880年 | 清和、陽成 | 堀川大臣 |
| 源多 | 882年 - 888年 | 陽成、光孝、宇多 | |
| 藤原良世 | 891年 - 896年 | 宇多 | |
| 源能有 | 896年 - 897年 | 宇多 | 近院大臣 |
| 菅原道真 | 899年 - 901年 | 醍醐 | |
| 源光 | 901年 - 913年 | 醍醐 | 西三條右大臣 |
| 藤原忠平 | 914年 - 924年 | 醍醐 | |
| 藤原定方 | 924年 - 932年 | 醍醐、朱雀 | 三條右大臣 |
| 藤原仲平 | 933年 - 937年 | 朱雀 | |
| 藤原恒佐 | 937年 - 938年 | 朱雀 | 一條右大臣 |
| 藤原実頼 | 944年 - 947年 | 朱雀、村上 | |
| 藤原師輔 | 947年 - 960年 | 村上 | 坊城大臣 |
| 藤原顕忠 | 960年 - 965年 | 村上 | 富小路右大臣 |
| 源高明 | 966年 - 967年 | 村上 | |
| 藤原師尹 | 967年 - 969年 | 村上、冷泉 | |
| 藤原在衡 | 969年 - 970年 | 冷泉、円融 | |
| 藤原伊尹 | 970年 - 971年 | 円融 | 一條摂政 |
| 藤原頼忠 | 971年 - 977年 | 円融 | |
| 源雅信 | 977年 - 978年 | 円融 | |
| 藤原兼家 | 978年 - 986年 | 円融、花山、一条 | |
| 藤原為光 | 986年 - 991年 | 一条 | 後一條太政大臣 |
| 源重信 | 991年 - 994年 | 一条 | |
| 藤原道兼 | 994年 - 995年 | 一条 | |
| 藤原道長 | 995年 - 996年 | 一条 | |
| 藤原顕光 | 996年 - 1017年 | 一条、三条、後一条 | |
| 藤原公季 | 1017年 - 1021年 | 後一条 | |
| 藤原実資 | 1021年 - 1046年 | 後一条、後朱雀、後冷泉 | 賢人右府 |
| 藤原教通 | 1047年 - 1061年 | 後冷泉 | |
| 藤原頼宗 | 1061年 - 1066年 | 後冷泉 | |
| 藤原師実 | 1066年 - 1069年 | 後冷泉、後三条 | |
| 源師房 | 1069年 - 1077年 | 後三条、白河 | |
| 藤原俊家 | 1080年 - 1082年 | 白河 | |
| 源俊房 | 1082年 - 1083年 | 白河 | |
| 源顕房 | 1083年 - 1094年 | 白河、堀河 | 六條右大臣 |
| 藤原忠実 | 1100年 - 1112年 | 堀河、鳥羽 | |
| 久我雅実 | 1115年 - 1122年 | 鳥羽 | |
| 花山院家忠 | 1122年 - 1131年 | 鳥羽、崇徳 | |
| 源有仁 | 1131年 - 1136年 | 崇徳 | |
| 中御門宗忠 | 1136年 - 1138年 | 崇徳 | |
| 三条実行 | 1149年 - 1150年 | 近衛 | |
| 久我雅定 | 1150年 - 1154年 | 近衛 | |
| 中御門宗輔 | 1156年 - 1157年 | 後白河 | |
| 近衛基実 | 1157年 - 1160年 | 後白河、二条 | |
| 徳大寺公能 | 1160年 - 1161年 | 二条 | |
| 松殿基房 | 1161年 - 1164年 | 二条 | |
| 大炊御門経宗 | 1164年 - 1166年 | 二条、六条 | |
| 九条兼実 | 1166年 - 1186年 | 六条、高倉、安徳、後鳥羽 | |
| 徳大寺実定 | 1186年 - 1189年 | 後鳥羽 | |
| 三条実房 | 1189年 - 1190年 | 後鳥羽 | |
| 花山院兼雅 | 1190年 - 1198年 | 後鳥羽、土御門 | |
| 大炊御門頼実 | 1198年 - 1199年 | 土御門 | |
| 近衛家実 | 1199年 - 1204年 | 土御門 | |
| 藤原隆忠 | 1204年 - 1207年 | 土御門 | |
| 花山院忠経 | 1207年 - 1208年 | 土御門 | |
| 近衛道経 | 1208年 - 1209年 | 土御門 | |
| 九条良輔 | 1209年 - 1211年 | 土御門、順徳 | |
| 徳大寺公継 | 1211年 - 1215年 | 順徳 | |
| 九条道家 | 1215年 - 1218年 | 順徳 | |
| 源実朝 | 1218年 - 1219年 | 順徳 | 鎌倉右大臣 |
| 近衛家通 | 1219年 - 1221年 | 順徳、仲恭、後堀河 | |
| 徳大寺公継 | 1221年 - 1224年 | 後堀河 | |
| 大炊御門師経 | 1224年 - 1227年 | 後堀河 | |
| 九条教実 | 1227年 - 1231年 | 後堀河 | |
| 近衛兼経 | 1231年 - 1235年 | 後堀河、四条 | |
| 西園寺実氏 | 1235年 - 1236年 | 四条 | |
| 二条良実 | 1236年 - 1238年 | 四条 | |
| 三条実親 | 1238年 - 1240年 | 四条 | |
| 一条実経 | 1240年 - 1244年 | 四条、後嵯峨 | |
| 鷹司兼平 | 1244年 - 1246年 | 後嵯峨、後深草 | |
| 九条忠家 | 1246年 - 1252年 | 後深草 | |
| 二条道良 | 1252年 | 後深草 | |
| 花山院定雅 | 1252年 - 1254年 | 後深草 | |
| 西園寺公相 | 1254年 - 1257年 | 後深草 | |
| 西園寺公基 | 1257年 - 1258年 | 後深草 | |
| 山階実雄 | 1258年 - 1261年 | 後深草、亀山 | |
| 近衛基平 | 1261年 - 1265年 | 亀山 | |
| 鷹司基忠 | 1265年 - 1268年 | 亀山 | |
| 一条家経 | 1268年 - 1269年 | 亀山 | |
| 花山院通雅 | 1269年 - 1271年 | 亀山 | |
| 二条師忠 | 1271年 - 1275年 | 亀山、後宇多 | |
| 九条忠教 | 1275年 - 1288年 | 後宇多、伏見 | |
| 近衛家基 | 1288年 - 1289年 | 伏見 | |
| 鷹司兼忠 | 1289年 - 1291年 | 伏見 | |
| 二条兼基 | 1291年 - 1296年 | 伏見 | |
| 九条師教 | 1296年 - 1299年 | 伏見、後伏見 | |
| 西園寺公衡 | 1299年 | 後伏見 | |
| 徳大寺公孝 | 1299年 - 1302年 | 後伏見、後二条 | |
| 鷹司冬平 | 1302年 - 1305年 | 後二条 | |
| 近衛家平 | 1305年 - 1309年 | 後二条、花園 | |
| 二条道平 | 1309年 - 1313年 | 花園 | |
| 近衛経平 | 1313年 - 1316年 | 花園 | |
| 洞院実泰 | 1316年 - 1317年 | 花園 | |
| 西園寺公顕 | 1317年 | 花園 | |
| 持明院家定 | 1318年 - 1319年 | 後醍醐 | |
| 九条房実 | 1319年 - 1322年 | 後醍醐 | |
| 今出川兼季 | 1322年 - 1323年 | 後醍醐 | |
| 近衛経忠 | 1324年 - 1330年 | 後醍醐 | |
| 近衛基嗣 | 1330年 - 1331年 | 後醍醐 | |
| 久我長通 | 1331年 - 1332年 | 後醍醐 | |
| 大宮季衡 | 1332年 - 1333年 | 後醍醐 | |
| 久我長通 | 1333年 - 1334年 | 後醍醐 | |
| 近衛経忠 | 1334年 | 後醍醐 | |
| 鷹司冬教 | 1334年 - 1335年 | 後醍醐 | |
| 洞院公賢 | 1335年 - 1337年 | 後醍醐 | |
| 九条道教 | 1337年 - 1339年 | 後醍醐、後村上 | |
| 鷹司師平 | 1339年 - 1343年 | 後村上 | |
| 二条良基 | 1343年 - 1347年 | 後村上 | |
| 九条経教 | 1347年 - 1349年 | 後村上 | |
| 近衛道嗣 | 1349年 - 1360年 | 後村上 | |
| 鷹司冬通 | 1360年 - 1362年 | 後村上 | |
| 久我通相 | 1362年 - 1366年 | 後村上 | |
| 西園寺実俊 | 1366年 - 1367年 | 後村上 | |
| 二条師良 | 1367年 - 1370年 | 後村上、長慶 | |
| 九条忠基 | 1370年 - 1375年 | 長慶 | |
| 二条師嗣 | 1375年 - 1378年 | 長慶 | |
| 近衛兼嗣 | 1378年 - 1388年 | 長慶、後亀山 | |
| 久我具通 | 1388年 - 1394年 | 後亀山、後小松 | |
| 今出川公直 | 1394年 | 後小松 | |
| 今出川実直 | 1394年 - 1395年 | 後小松 | |
| 花山院通定 | 1395年 | 後小松 | |
| 洞院公定 | 1395年 - 1396年 | 後小松 | |
| 三条実冬 | 1396年 - 1399年 | 後小松 | |
| 九条教嗣 | 1399年 - 1403年 | 後小松 | |
| 今出川公行 | 1403年 - 1411年 | 後小松 | |
| 鷹司冬家 | 1411年 - 1414年 | 後小松、称光 | |
| 九条満教 | 1414年 - 1418年 | 称光 | |
| 徳大寺公俊 | 1418年 - 1419年 | 称光 | |
| 二条持基 | 1419年 - 1420年 | 称光 | |
| 西園寺実永 | 1420年 | 称光 | |
| 三条公光 | 1420年 - 1423年 | 称光 | |
| 一条兼良 | 1424年 - 1429年 | 称光、後花園 | |
| 近衛房嗣 | 1429年 - 1438年 | 後花園 | |
| 鷹司房平 | 1438年 - 1446年 | 後花園 | |
| 二条持通 | 1446年 - 1454年 | 後花園 | |
| 洞院実熙 | 1454年 - 1455年 | 後花園 | |
| 一条教房 | 1455年 - 1457年 | 後花園 | |
| 三条実量 | 1457年 | 後花園 | |
| 近衛教基 | 1457年 - 1462年 | 後花園 | |
| 徳大寺公有 | 1462年 - 1464年 | 後花園、後土御門 | |
| 久我通尚 | 1464年 - 1466年 | 後土御門 | |
| 二条政嗣 | 1466年 - 1468年 | 後土御門 | |
| 九条政基 | 1468年 - 1475年 | 後土御門 | |
| 鷹司政平 | 1475年 - 1476年 | 後土御門 | |
| 近衛政家 | 1476年 - 1479年 | 後土御門 | |
| 三条公敦 | 1479年 - 1480年 | 後土御門 | |
| 今出川教季 | 1480年 - 1481年 | 後土御門 | |
| 西園寺実遠 | 1481年 - 1483年 | 後土御門 | |
| 大炊御門信量 | 1483年 - 1487年 | 後土御門 | |
| 花山院政長 | 1487年 - 1490年 | 後土御門 | |
| 近衛尚通 | 1490年 - 1496年 | 後土御門 | |
| 今出川公興 | 1496年 - 1497年 | 後土御門 | |
| 二条尚基 | 1497年 | 後土御門 | |
| 久我豊通 | 1499年 - 1500年 | 後土御門 | |
| 九条尚経 | 1501年 - 1506年 | 後柏原 | |
| 西園寺公藤 | 1506年 - 1507年 | 後柏原 | |
| 鷹司兼輔 | 1507年 - 1515年 | 後柏原 | |
| 三条実香 | 1515年 - 1518年 | 後柏原 | |
| 二条尹房 | 1518年 - 1521年 | 後柏原 | |
| 大炊御門経名 | 1521年 - 1523年 | 後柏原 | |
| 近衛稙家 | 1523年 - 1528年 | 後柏原、後奈良 | |
| 久我通言 | 1528年 - 1536年 | 後奈良 | |
| 鷹司忠冬 | 1537年 - 1541年 | 後奈良 | |
| 一条房通 | 1541年 - 1542年 | 後奈良 | |
| 三条西公条 | 1542年 - 1543年 | 後奈良 | |
| 三条公頼 | 1543年 - 1545年 | 後奈良 | |
| 今出川公彦 | 1545年 - 1546年 | 後奈良 | |
| 二条晴良 | 1546年 - 1547年 | 後奈良 | |
| 一条兼冬 | 1547年 - 1553年 | 後奈良 | |
| 近衛前久 | 1553年 - 1554年 | 後奈良 | |
| 西園寺公朝 | 1554年 - 1557年 | 後奈良 | |
| 花山院家輔 | 1557年 - 1574年 | 後奈良、正親町 | |
| 九条兼孝 | 1574年 - 1576年 | 正親町 | |
| 一条内基 | 1576年 - 1577年 | 正親町 | |
| 織田信長 | 1577年 - 1578年 | 正親町 | |
| 二条昭実 | 1579年 - 1584年 | 正親町 | |
| 今出川晴季 | 1585年 - 1595年 | 正親町、後陽成 | 越後に流刑 |
| 今出川晴季 | 1598年 - 1603年 | 後陽成 | 復職 |
| 徳川家康 | 1603年 | 後陽成 | |
| 豊臣秀頼 | 1605年 - 1607年 | 後陽成 | |
| 九条忠栄 | 1607年 - 1612年 | 後陽成、後水尾 | |
| 鷹司信尚 | 1612年 - 1614年 | 後水尾 | |
| 近衛信尋 | 1614年 - 1620年 | 後水尾 | |
| 西園寺実益 | 1620年 - 1621年 | 後水尾 | |
| 花山院定煕 | 1621年 | 後水尾 | |
| 一条昭良 | 1621年 - 1629年 | 後水尾 | |
| 二条康道 | 1629年 - 1632年 | 後水尾、明正 | |
| 鷹司教平 | 1632年 - 1640年 | 明正 | |
| 三条西実条 | 1640年 | 明正 | |
| 九条道房 | 1640年 - 1642年 | 明正 | |
| 近衛尚嗣 | 1642年 - 1647年 | 明正、後光明 | |
| 二条光平 | 1647年 - 1652年 | 後光明 | |
| 大炊御門経季 | 1652年 | 後光明 | |
| 二条光平 | 1652年 | 後光明 | |
| 三条実秀 | 1652年 - 1653年 | 後光明 | |
| 花山院定好 | 1653年 - 1654年 | 後光明 | |
| 西園寺実晴 | 1654年 | 後光明、後西 | |
| 一条教輔 | 1655年 - 1659年 | 後西 | |
| 徳大寺公信 | 1660年 - 1661年 | 後西 | |
| 鷹司房輔 | 1661年 - 1663年 | 後西 | |
| 大炊御門経孝 | 1663年 - 1664年 | 霊元 | |
| 三条公富 | 1664年 - 1665年 | 霊元 | |
| 久我広通 | 1665年 | 霊元 | |
| 九条兼晴 | 1665年 - 1671年 | 霊元 | |
| 近衛基熙 | 1671年 - 1677年 | 霊元 | |
| 一条冬経 | 1677年 - 1683年 | 霊元 | |
| 鷹司兼熙 | 1683年 - 1690年 | 霊元、東山 | |
| 大炊御門経光 | 1690年 - 1692年 | 東山 | |
| 今出川公規 | 1692年 - 1693年 | 東山 | |
| 近衛家熙 | 1693年 - 1704年 | 東山 | |
| 三条実治 | 1704年 | 東山 | |
| 九条輔実 | 1704年 - 1708年 | 東山 | |
| 二条綱平 | 1708年 - 1715年 | 東山、中御門 | |
| 近衛家久 | 1715年 - 1722年 | 中御門 | |
| 二条吉忠 | 1722年 - 1726年 | 中御門 | |
| 一条兼香 | 1726年 - 1737年 | 中御門、桜町 | |
| 二条宗煕 | 1738年 | 桜町 | |
| 西園寺致季 | 1738年 | 桜町 | |
| 中院通躬 | 1738年 | 桜町 | |
| 一条道香 | 1738年 - 1745年 | 桜町 | |
| 醍醐冬煕 | 1745年 | 桜町 | |
| 久我惟通 | 1745年 | 桜町 | |
| 近衛内前 | 1745年 - 1749年 | 桜町、桃園 | |
| 花山院常雅 | 1749年 | 桃園 | |
| 二条宗基 | 1749年 - 1754年 | 桃園 | |
| 三条実顕 | 1754年 | 桃園 | |
| 久我通兄 | 1754年 - 1759年 | 桃園 | |
| 鷹司輔平 | 1759年 - 1778年 | 桃園、後桜町、後桃園 | |
| 醍醐冬煕 | 1778年 - 1779年 | 後桃園 | |
| 三条季晴 | 1779年 | 後桃園 | |
| 一条輝良 | 1779年 - 1787年 | 後桃園、光格 | |
| 近衛経煕 | 1787年 - 1791年 | 光格 | |
| 二条治孝 | 1791年 - 1796年 | 光格 | |
| 大炊御門家孝 | 1796年 | 光格 | |
| 西園寺賞季 | 1796年 | 光格 | |
| 一条忠良 | 1796年 - 1814年 | 光格 | |
| 三条実起 |1 1814年 | 光格 | ||
| 近衛基前 | 1814年 - 1815年 | 光格 | |
| 徳大寺実組 | 1815年 | 光格 | |
| 鷹司政通 | 1815年 - 1820年 | 光格、仁孝 | |
| 花山院愛徳 | 1820年 | 仁孝 | |
| 二条斉信 | 1820年 - 1824年 | 仁孝 | |
| 九条尚忠 | 1824年 - 1847年 | 仁孝、孝明 | |
| 近衛忠煕 | 1847年 - 1857年 | 孝明 | |
| 大炊御門経久 | 1857年 | 孝明 | |
| 鷹司輔煕 | 1857年 - 1859年 | 孝明 | |
| 花山院家厚 | 1859年 - 1862年 | 孝明 | |
| 二条斉敬 | 1862年 - 1863年 | 孝明 | |
| 徳大寺公純 | 1863年 - 1867年 | 孝明 | |
| 徳川家茂 | 1864年 - 1866年 | 孝明 | |
| 一条実良 | 1867年 | 孝明 | |
| 大炊御門家信 | 1867年 | 孝明 | |
| 三条実美 | 1869年 - 1871年 | ||
| 岩倉具視 | 1871年 - 1883年 |
[編集] 参考文献
- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第1篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003568
- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第2篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003576
- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第3篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003584
- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第4篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003592
- 『新訂増補国史大系・公卿補任 第5篇』吉川弘文館 黒板勝美(編)ISBN 4642003606
カテゴリ: 日本の歴史関連のスタブ項目 | 日本の律令制 | 律令制の官制

