勝利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
勝利(しょうり)は争いごとなどに勝つこと。
目次 |
[編集] 野球
[編集] 勝利に関する記録
[編集] 日本プロ野球
12球団から勝利
- 野村収(大洋→ロッテ→日本ハム→大洋→阪神)
- 古賀正明(太平洋・クラウン→ロッテ→巨人→大洋)
- 武田一浩(日本ハム→ダイエー(現・ソフトバンク)→中日→巨人)2002年に達成
- また、工藤公康(西武→ダイエー→巨人→横浜)が2007年から横浜でプレーするため、巨人から勝ち星をとれば、史上4人目の達成となる。(工藤は近鉄と楽天から勝ち星をあげているので、形式的には12球団ではある)
- 緒方俊明(巨人→西日本→西鉄→東映) 当時存在した球団のうち、西日本を除く15球団から勝利している
[編集] 通算記録
記録は2006年シーズン終了時点
| 順位 | 名前 | 勝利 | 順位 | 名前 | 勝利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田正一 | 400 | 11 | 若林忠志 | 237 |
| 2 | 米田哲也 | 350 | 11 | 野口二郎 | 237 |
| 3 | 小山正明 | 320 | 13 | 村山実 | 222 |
| 4 | 鈴木啓示 | 317 | 14 | 皆川睦雄 | 221 |
| 5 | 別所毅彦 | 310 | 15 | 杉下茂 | 215 |
| 6 | スタルヒン | 303 | 15 | 村田兆治 | 215 |
| 7 | 山田久志 | 284 | 17 | 北別府学 | 213 |
| 8 | 稲尾和久 | 276 | 18 | *工藤公康 | 212 |
| 9 | 梶本隆夫 | 254 | 19 | 中尾碩志 | 209 |
| 10 | 東尾修 | 251 | 20 | 江夏豊 | 206 |
*は現役選手
[編集] シーズン記録
| 順位 | 名前 | 所属 | 勝利数 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクトル・スタルヒン | 東京巨人軍 | 42 | 1939 |
| 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 1961 | ||
| 3 | 野口二郎 | 大洋軍 | 40 | 1942 |
| 4 | 真田重男 | 松竹ロビンス | 39 | 1950 |
| 5 | 須田博 | 東京巨人軍 | 38 | 1940 |
| 杉浦忠 | 南海ホークス | 1959 | ||
| 7 | 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 35 | 1957 |
| 権藤博 | 中日ドラゴンズ | 1961 | ||
| 9 | 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 34 | 1943 |
| 10 | 野口二郎 | 東京セネタース | 33 | 1939 |
| 野口二郎 | 翼軍 | 1940 | ||
| 別所毅彦 | 読売ジャイアンツ | 1952 | ||
| 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 1958 | ||
| 小野正一 | 大毎オリオンズ | 1960 |
[編集] 通算先発勝利記録
通算勝利数のうち、先発勝利の数。記録は2005年シーズン終了時点。
| 順位 | 名前 | 勝利数 | 順位 | 名前 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木啓示 | 288 | 11 | 村田兆治 | 193 |
| 2 | 小山正明 | 273 | 12 | 村山実 | 185 |
| 3 | 金田正一 | 268 | 13 | 藤本英雄 | 183 |
| 4 | 別所毅彦 | 264 | 堀内恒夫 | ||
| 5 | 米田哲也 | 260 | 15 | 若林忠志 | 182 |
| 6 | ヴィクトル・スタルヒン | 255 | 16 | 中尾碩志 | 180 |
| 7 | 山田久志 | 240 | 17 | *山本昌 | 173 |
| 8 | 東尾修 | 220 | 18 | 梶本隆夫 | 171 |
| 9 | *工藤公康 | 206 | 19 | 星野伸之 | 170 |
| 10 | 北別府学 | 200 | 20 | 野口二郎 | 167 |
| 稲尾和久 | |||||
| *桑田真澄 |
*は現役選手
[編集] シーズン先発勝利記録
シーズン勝利数のうち、先発勝利の数。
| 順位 | 名前 | 所属 | 勝利数 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 須田博 | 東京巨人軍 | 32 | 1940 |
| 藤本英雄 | 東京巨人軍 | 1943 | ||
| 3 | 野口二郎 | 大洋軍 | 30 | 1942 |
| 4 | ヴィクトル・スタルヒン | 東京巨人軍 | 29 | 1939 |
| 別所昭 | 南海ホークス | 1947 | ||
| 6 | 白木義一郎 | セネタース | 28 | 1946 |
| 権藤博 | 中日ドラゴンズ | 1961 | ||
| 8 | 林安夫 | 朝日軍 | 27 | 1942 |
| 小山正明 | 阪神タイガース | 1962 | ||
| 10 | 真田重男 | 松竹ロビンス | 26 | 1950 |
| 別所毅彦 | 読売ジャイアンツ | 1952 | ||
| 大友工 | 読売ジャイアンツ | 1955 | ||
| 小山正明 | 東京オリオンズ | 1964 | ||
| 皆川睦男 | 南海ホークス | 1968 |
[編集] 通算救援勝利記録
通算勝利数のうち、救援勝利の数。
| 順位 | 名前 | 勝利数 | 順位 | 名前 | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田正一 | 132 | 11 | 野口二郎 | 70 |
| 2 | 稲尾和久 | 109 | 12 | 山本和行 | 69 |
| 3 | 荒巻淳 | 98 | 13 | 佐藤道郎 | 68 |
| 4 | 米田哲也 | 90 | 14 | 小野正一 | 66 |
| 5 | 秋山登 | 89 | 15 | 江夏豊 | 65 |
| 6 | 皆川睦雄 | 88 | 16 | 安仁屋宗八 | 62 |
| 7 | 鹿取義隆 | 85 | 17 | 渡辺省三 | 61 |
| 8 | 梶本隆夫 | 83 | 18 | 鈴木孝政 | 60 |
| 9 | 杉下茂 | 82 | 19 | 長谷川良平 | 57 |
| 10 | 杉浦忠 | 75 | 20 | 若林忠志 | 55 |
| 大石清 | |||||
| 斉藤明夫 |
[編集] シーズン救援勝利記録
シーズン勝利数のうち、救援勝利の数。
| 順位 | 名前 | 所属 | 勝利数 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野正一 | 大毎オリオンズ | 21 | 1960 |
| 2 | 久保征弘 | 近鉄バファローズ | 19 | 1962 |
| 宮田征典 | 読売ジャイアンツ | 1965 | ||
| 石本貴昭 | 近鉄バファローズ | 1985 | ||
| 5 | 河村久文 | 西鉄ライオンズ | 18 | 1954 |
| 稲尾和久 | 西鉄ライオンズ | 1961 | ||
| 伊東昭光 | ヤクルトスワローズ | 1988 | ||
| 8 | 荒巻淳 | 毎日オリオンズ | 17 | 1959 |
| 秋山登 | 大洋ホエールズ | 1962 | ||
| 竜憲一 | 広島カープ | 1965 |
[編集] メジャーリーグ
[編集] 通算記録
記録は2006年シーズン終了時点
| 順位 | 名前 | 勝利 | 順位 | 名前 | 勝利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイ・ヤング | 511 | 11 | スティーブ・カールトン | 329 |
| 2 | ウォルター・ジョンソン | 417 | 12 | ジョン・クラークソン | 328 |
| 3 | グローバー・アレキサンダー | 373 | 13 | エディ・プランク | 326 |
| クリスティー・マシューソン | 14 | ノーラン・ライアン | 324 | ||
| 5 | パッド・ガルヴィン | 364 | ドン・サットン | ||
| 6 | ウォーレン・スパーン | 363 | 16 | フィル・ニークロ | 318 |
| 7 | キッド・ニコルズ | 361 | 17 | ゲイロード・ペリー | 314 |
| 8 | *ロジャー・クレメンス | 348 | 18 | トム・シーバー | 311 |
| 9 | ティム・キーフ | 342 | 19 | チャールズ・ラドボーン | 309 |
| 10 | *グレッグ・マダックス | 333 | 20 | ミッキー・ウェルチ | 307 |
*は現役選手
[編集] シーズン記録
| 順位 | 名前 | 所属 | 勝利 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャック・チェスブロ | ニューヨーク・ヤンキース | 41 | 1904 |
| 2 | エド・ウォルシュ | シカゴ・ホワイトソックス | 40 | 1909 |
| 3 | クリスティー・マシューソン | ニューヨーク・ジャイアンツ | 37 | 1908 |
| 4 | ウォルター・ジョンソン | ワシントン・セネタース | 36 | 1913 |
| 5 | ジョー・マッギニティ | ニューヨーク・ジャイアンツ | 35 | 1904 |
| 6 | ジョー・ウッド | ボストン・レッドソックス | 34 | 1912 |
| 7 | グローバー・アレキサンダー | フィラデルフィア・フィリーズ | 33 | 1916 |
| ウォルター・ジョンソン | ワシントン・セネタース | 1912 | ||
| クリスティー・マシューソン | ニューヨーク・ジャイアンツ | 1904 | ||
| サイ・ヤング | ボストン・アメリカンズ | 1901 |
(1901年以前)
- チャールズ・ラドボーン(1884年) 59勝
[編集] 大相撲
大相撲における通算勝利数とは、番付についてからの勝利数を数えたもので、番付外にあったときの勝敗は算入しない。ただし、幕下付出などの場合には、番付にのっていないときでも数としてカウントする。
[編集] 通算勝利数
[編集] 幕内勝利数
- 1位 千代の富士貢 807勝
- 2位 北の湖敏満 804勝

