人口集中地区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

人口集中地区じんこうしゅうちゅうちく)とは、日本国勢調査において設定される統計上の地区である。英語による"Densely Inhabited District"を略して「DID」とも呼ばれる。市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定される。ただし、空港港湾工業地帯公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる。都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用される。

目次

[編集] 人口集中地区登場の経緯

いわゆる「昭和の大合併」により市町の区域が大幅に拡大した。このため市町の区域内に広大な農村的区域を抱え込むことになり、市部=大都市・中都市、町=小都市、村=農村的地域という図式は成り立たなくなった。統計上都市的地域と農村的地域を区別することはできなくなり、不都合をきたした。そこで昭和35年(1960年)の国勢調査から人口集中地区が設定されるようになった。以下に昭和35年からの市及びDIDの数、市部人口比率及びDID人口比率を示す(東京都区部は1市とする、連合人口集中地区は1人口集中地区とする)。

全国市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年561 891 9430,1623 5967,78854082,9991 63.3%43.7%
昭和40年5671002 9920,9137 6735,61584726,1455 67.9%48.1%
昭和45年5881156 1,0466,5171 7542,86605599,6885 72.1%53.6%
昭和50年6441257 1,1193,9643 8496,72696382,2648 75.9%57.0%
昭和55年6471320 1,1706,0396 8918,74096993,4854 76.2%59.7%
昭和60年6521368 1,2104,8923 9288,92367334,4121 76.7%60.6%
平成2年6561373 1,2361,1167 9564,35217815,2452 77.4%63.2%
平成7年6651389 1,2557,0246 9800,91078125,4670 78.1%64.7%
平成12年6721359 1,2692,5843 9986,52898280,9682 78.7%65.2%
平成17年7511334 1,2776,7994 1,1026,4324 8433,1415 86.3%66.0%
北海道市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年2756 503,9206 258,9717211,9653 51.4%42.1%
昭和40年2865 517,1800 297,3574240,8650 57.5%46.6%
昭和45年3092 518,4287 331,7514296,9404 64.0%57.3%
昭和50年3290 533,8206 372,9598324,0194 69.9%60.7%
昭和55年3291 557,5989 398,2676366,1658 71.4%65.7%
昭和60年3286 567,9439 412,2135378,9577 72.6%66.7%
平成2年3280 564,3647 416,7409393,0792 73.8%69.6%
平成7年3282 569,2321 424,9121410,9729 74.6%72.2%
平成12年3475 568,3062 438,9368412,9205 77.2%72.7%
平成17年3472 562,7737 441,0600 410,7972 78.4%73.0%
石狩地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年36 77,9644 60,575754,4885 77.7%69.9%
昭和40年34 100,0839 89,066172,4703 89.0%72.4%
昭和45年310 121,8050 113,000393,0975 92.8%76.4%
昭和50年414 148,7629 141,9152117,1028 95.4%78.7%
昭和55年414 169,4196 159,7805145,0229 94.3%85.6%
昭和60年412 186,4671 175,5222161,5974 94.1%86.7%
平成2年413 202,4041 190,3504184,2349 94.0%91.0%
平成7年415 215,4646 201,9737200,9220 93.7%93.3%
平成12年613 224,2564 221,2679209,1993 98.7%93.3%
平成17年614 231,0015 228,6296215,6046 99.0%93.3%
渡島地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年13 48,2418 24,301225,0225 50.4%51.9%
昭和40年16 48,2948 24,341827,4149 50.4%56.8%
昭和45年16 48,3215 24,166329,1432 50.0%60.3%
昭和50年16 49,6787 30,745330,6765 61.9%61.7%
昭和55年17 51,0742 32,015433,6945 62.7%66.0%
昭和60年16 50,5543 31,919432,7637 63.1%64.8%
平成2年15 48,3183 30,724931,1794 63.6%64.5%
平成7年19 47,4096 29,888132,8832 63.0%69.4%
平成12年19 46,1677 28,763731,2745 62.3%67.7%
平成17年19 44,9435 29,426430,4659 65.5%67.8%
檜山地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年01 10,5010 05106 0%4.9%
昭和40年01 9,6589 05933 0%6.1%
昭和45年02 8,5274 01,5051 0%17.7%
昭和50年01 7,8048 09991 0%12.8%
昭和55年01 7,3949 09094 0%12.3%
昭和60年01 6,9441 09156 0%13.2%
平成2年01 6,2359 08880 0%14.2%
平成7年01 5,7642 08136 0%14.1%
平成12年01 5,4830 07356 0%13.4%
平成17年01 4,6996 06476 0%13.8%
後志地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年14 38,9121 19,851120,0888 51.0%51.6%
昭和40年15 36,9739 19,677119,6316 53.2%53.1%
昭和45年16 34,7682 19,185621,2198 55.2%61.0%
昭和50年15 33,0833 18,440620,5415 55.7%62.1%
昭和55年16 30,8915 18,072820,8548 58.5%67.5%
昭和60年15 30,5045 17,248619,2073 56.5%63.0%
平成2年15 28,7580 16,321118,3608 56.8%63.8%
平成7年15 27,4893 15,702217,9739 57.1%65.4%
平成12年16 26,2811 15,068716,9716 57.3%64.6%
平成17年16 25,0066 14,216115,9382 56.9%63.7%
空知地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年917 82,4386 53,878032,6168 65.4%39.6%
昭和40年1018 70,4873 49,410428,6985 70.1%40.7%
昭和45年1018 59,9006 43,256529,8356 72.2%49.8%
昭和50年1015 50,8482 37,337523,1885 73.4%45.6%
昭和55年1015 48,8630 36,241121,5334 74.2%44.1%
昭和60年1014 46,5616 34,519420,6693 74.1%44.4%
平成2年1010 42,0006 30,979117,1782 73.8%40.9%
平成7年109 40,4808 29,685716,6474 73.3%41.1%
平成12年109 38,6657 28,279616,0834 73.1%41.6%
平成17年108 36,5594 26,720214,8895 73.1%40.7%
上川地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年35 56,9094 26,311919,9842 46.2%35.1%
昭和40年38 58,1963 31,785423,6769 54.6%40.7%
昭和45年49 56,6524 38,744729,4428 68.4%52.0%
昭和50年411 54,9961 41,485433,0660 75.4%60.1%
昭和55年47 58,2489 44,512037,1512 76.4%63.8%
昭和60年46 58,2929 45,330537,6205 77.8%64.5%
平成2年46 56,1595 44,226637,7475 78.8%67.2%
平成7年46 55,3812 43,965638,6090 79.4%69.7%
平成12年46 54,7704 43,647339,2130 79.7%71.6%
平成17年46 53,5480 43,008138,6955 80.3%72.3%
留萌地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年11 13,4773 3,58182,0426 26.6%15.2%
昭和40年12 13,4204 4,02313,6490 30.0%27.2%
昭和45年12 11,8629 3,86914,1966 32.6%35.4%
昭和50年12 9,3789 3,68823,5739 39.3%38.1%
昭和55年12 8,9554 3,66263,9019 40.9%43.6%
昭和60年12 8,4248 3,55423,6805 42.2%43.7%
平成2年12 7,6262 3,24293,3024 42.5%43.3%
平成7年12 7,0403 3,00603,0670 42.7%43.6%
平成12年12 6,5891 2,83252,8593 43.0%43.4%
平成17年12 6,1494 2,68262,6578 43.6%43.2%
宗谷地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年11 13,0905 5,11133,0165 39.0%23.0%
昭和40年11 12,5693 5,15393,0903 41.0%24.6%
昭和45年12 11,9024 5,44934,9469 45.8%41.6%
昭和50年12 11,0950 5,54645,0217 50.0%45.3%
昭和55年12 10,5737 5,34714,9642 50.6%46.9%
昭和60年12 10,0797 5,18544,6543 51.4%46.2%
平成2年12 9,2778 4,82324,5114 52.0%48.6%
平成7年12 8,6378 4,57544,2598 53.0%49.3%
平成12年11 8,0767 4,37743,5818 54.2%44.4%
平成17年11 7,5668 4,15923,4011 55.0%45.0%
網走地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年36 42,5126 15,126510,4761 35.6%24.6%
昭和40年37 41,0404 15,962512,8811 38.9%31.4%
昭和45年39 38,0919 16,174116,2225 42.5%42.6%
昭和50年38 36,5952 16,816916,5059 46.0%45.1%
昭和55年38 37,1629 18,155218,0760 48.9%48.6%
昭和60年38 36,6912 18,372717,7460 50.1%48.4%
平成2年38 35,3528 18,274117,6699 51.7%50.0%
平成7年38 34,6546 18,476518,0592 53.3%52.1%
平成12年36 33,8481 18,391117,3722 54.3%51.3%
平成17年36 32,4849 17,939216,6493 55.2%51.3%
胆振地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年24 35,8488 20,806319,7954 58.0%55.2%
昭和40年24 40,3111 24,306422,0620 60.3%54.7%
昭和45年38 42,6673 31,015828,8235 72.7%67.6%
昭和50年49 45,9821 37,541231,0461 81.6%67.5%
昭和55年49 47,6929 39,337432,3083 82.5%67.7%
昭和60年49 46,9315 38,746331,3659 82.6%66.8%
平成2年48 44,5024 36,805129,8748 82.7%67.1%
平成7年49 44,5024 37,041730,5906 83.2%68.7%
平成12年48 43,4655 36,516729,5972 84.0%68.1%
平成17年48 42,6639 35,948828,6815 84.3%67.2%
日高地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年02 12,3095 01,0563 0%8.6%
昭和40年01 12,2397 01,1025 0%9.0%
昭和45年02 11,2175 02,2872 0%20.4%
昭和50年02 10,5137 02,1554 0%20.5%
昭和55年02 10,3107 02,5553 0%24.8%
昭和60年02 9,9930 02,5106 0%25.1%
平成2年02 9,3592 02,5861 0%27.6%
平成7年02 8,9937 02,3309 0%25.9%
平成12年02 8,6020 01,9143 0%22.3%
平成17年01 8,1407 01,3826 0%17.0%
十勝地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年12 34,5500 10,09156,6372 29.2%19.2%
昭和40年13 35,1819 11,72538,3050 33.3%23.6%
昭和45年19 34,4446 13,156813,5923 38.2%39.5%
昭和50年19 34,2206 14,177415,3943 41.4%45.0%
昭和55年111 35,3686 15,386119,0662 43.5%53.9%
昭和60年111 36,1700 16,293221,0961 45.0%58.3%
平成2年112 35,6095 16,738421,6651 47.0%60.8%
平成7年19 35,7126 17,171521,6082 48.1%60.5%
平成12年17 35,7858 17,303021,6770 48.4%60.6%
平成17年16 35,414617,058021,2165 48.2%59.9%
釧路地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年13 27,6961 15,062413,7851 54.4%49.8%
昭和40年14 29,0070 17,410514,9214 60.0%51.4%
昭和45年17 28,5157 19,194819,2457 67.3%67.5%
昭和50年14 29,7703 20,684020,8121 69.5%69.9%
昭和55年15 30,7195 21,469421,3391 69.9%69.5%
昭和60年16 30,6767 21,454121,6381 69.9%70.5%
平成2年14 29,5380 20,563920,7266 69.6%70.2%
平成7年13 28,7643 19,932320,0800 69.3%69.8%
平成12年13 27,6654 19,173919,4846 69.3%70.4%
平成17年12 26,1891 18,151617,7283 69.3%67.7%
根室地方市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年11 9,4685 4,27402,3447 45.1%24.8%
昭和40年11 9,7351 4,51492,3682 46.4%24.3%
昭和45年12 9,7513 4,53813,4887 46.5%35.8%
昭和50年12 9,9654 4,58173,9356 46.0%39.5%
昭和55年12 9,9131 4,28803,7786 43.3%38.1%
昭和60年12 9,6525 4,06753,4924 42.1%36.2%
平成2年12 9,2224 3,69123,1541 40.0%34.2%
平成7年12 8,9367 3,49343,1281 39.1%35.0%
平成12年12 8,6493 3,31502,9567 38.3%34.2%
平成17年12 8,4057 3,12022,8388 37.1%33.8%
青森県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年812 142,6606 73,800140,0427 51.7%28.1%
昭和40年818 141,6591 77,399446,4028 54.6%32.8%
昭和45年818 142,7520 81,880250,3005 57.4%35.2%
昭和50年817 146,8646 87,778356,2118 59.8%38.3%
昭和55年818 152,3907 93,894863,8052 61.6%41.9%
昭和60年817 152,4448 95,361364,3230 62.6%42.2%
平成2年816 148,2873 94,147164,4663 63.5%43.5%
平成7年815 148,1663 95,525265,9239 64.5%44.5%
平成12年814 147,5728 96,031666,5330 65.1%45.1%
平成17年914 143,6657 104,499265,2633 72.7%45.4%
岩手県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1215 144,8517 69,725830,1812 48.1%20.8%
昭和40年1212 141,1118 71,112530,0455 50.4%21.3%
昭和45年1213 137,1383 71,907632,7718 52.4%23.9%
昭和50年1314 138,5563 77,824935,6878 56.2%25.8%
昭和55年1315 142,1927 80,032139,4982 56.3%27.8%
昭和60年1315 143,3611 80,460539,4833 56.1%27.5%
平成2年1315 141,6928 79,194640,6452 55.9%28.7%
平成7年1315 141,9505 86,696041,8232 61.1%29.5%
平成12年1315 141,6180 86,708641,7160 61.2%29.5%
平成17年1414 138,5041 96,8784 40,7171 70.0%29.4%
宮城県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年816 174,3195 78,694755,4289 45.1%31.8%
昭和40年819 175,3126 84,941562,2079 48.5%35.5%
昭和45年823 181,9223 93,920274,8748 51.6%41.2%
昭和50年1126 195,5267 117,810791,1768 60.3%46.6%
昭和55年1125 208,2320 128,0650101,4949 61.5%48.7%
昭和60年1126 217,6295 135,7057110,2503 62.4%50.7%
平成2年1024 224,8558 145,9947118,6988 64.9%52.8%
平成7年1029 232,8739 152,8108130,6487 65.6%56.1%
平成12年1031 236,5320 156,9071135,3929 66.3%57.2%
平成17年1333 236,0218 184,6071 137,1367 78.2%58.1%
秋田県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年815 133,5580 53,854327,3318 40.3%20.5%
昭和40年816 127,9835 54,399428,8361 42.5%22.5%
昭和45年814 124,1376 57,054630,4918 46.0%24.6%
昭和50年914 123,2481 64,083434,0938 52.0%27.7%
昭和55年913 125,6745 66,886936,6091 53.2%29.1%
昭和60年912 125,4032 67,502839,0831 53.8%31.2%
平成2年911 122,7478 66,687439,5892 54.3%32.3%
平成7年910 121,3667 67,055440,2832 55.3%33.2%
平成12年910 118,9279 66,762039,8104 56.1%33.5%
平成17年139 114,5501 101,8258 38,5559 88.9%33.7%
山形県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1212 132,0664 77,098830,3891 58.4%23.0%
昭和40年1214 126,3103 78,355634,0265 62.0%26.9%
昭和45年1318 122,5618 82,280539,3688 67.1%32.1%
昭和50年1320 122,0302 83,952743,5679 68.8%35.7%
昭和55年1320 125,1917 87,538646,6676 69.9%37.3%
昭和60年1319 126,1662 88,879246,2596 70.4%36.7%
平成2年1321 125,8390 89,421049,5460 71.1%39.4%
平成7年1321 125,6958 90,260051,9856 71.8%41.4%
平成12年1319 124,4147 90,292551,5184 72.6%41.4%
平成17年1318 121,6181 93,4911 50,4478 76.9%41.5%
福島県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1423 205,1137 84,830345,7137 41.4%22.3%
昭和40年1422 198,3754 99,838949,0179 50.3%24.7%
昭和45年1024 194,6077 114,435951,3592 58.8%26.4%
昭和50年1023 197,0616 119,964255,7846 60.9%28.3%
昭和55年1025 203,5272 126,176464,8840 62.0%31.9%
昭和60年1024 208,0304 130,426069,9254 62.7%33.6%
平成2年1024 210,4058 133,380776,3261 63.4%36.3%
平成7年1022 213,3592 136,670179,2502 64.1%37.1%
平成12年1024 212,6935 137,995380,0103 64.9%37.6%
平成17年1124 209,1319 143,5517 80,6202 68.6%38.6%
茨城県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1621 204,7024 88,168239,2994 43.1%19.2%
昭和40年1620 205,6154 93,233641,9147 45.3%20.4%
昭和45年1721 214,3551 102,948446,8787 48.0%21.9%
昭和50年1822 234,2198 116,035254,8449 49.5%23.4%
昭和55年1826 255,8007 124,705867,0978 48.8%26.2%
昭和60年1835 272,5005 131,101979,5570 48.1%29.2%
平成2年2039 284,5382 155,216091,3835 54.6%32.1%
平成7年2045 295,5530 167,3570103,5193 56.6%35.0%
平成12年2046 298,5676 169,4938106,7726 56.8%35.8%
平成17年2944 297,5167 244,5830 106,7625 82.2%35.9%
栃木県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1118 151,3624 79,123637,2486 52.3%24.6%
昭和40年1119 152,1656 90,966640,1512 59.8%26.4%
昭和45年1117 158,0021 97,271744,4101 61.6%28.1%
昭和50年1218 169,8003 110,407253,5058 65.0%31.5%
昭和55年1221 179,2201 117,288561,5484 65.4%34.3%
昭和60年1223 186,6066 122,833965,4178 65.8%35.1%
平成2年1224 193,5168 127,486474,5425 65.9%38.5%
平成7年1226 198,4390 130,319280,1917 65.7%40.4%
平成12年1224 200,4817 131,990182,5047 65.8%41.2%
平成17年1424 201,6631 152,4917 86,0034 75.6%42.7%
群馬県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1114 157,8476 85,842043,3198 54.4%27.4%
昭和40年1117 160,5584 94,554146,4774 58.9%28.9%
昭和45年1116 165,8909 102,897951,1773 62.0%30.8%
昭和50年1119 175,6480 110,069960,1294 62.7%34.2%
昭和55年1119 184,8562 115,792569,0835 62.6%37.4%
昭和60年1119 192,1259 120,684973,3451 62.8%38.2%
平成2年1118 196,6265 123,257280,2711 62.7%40.8%
平成7年1118 200,3540 123,884581,3120 61.8%40.6%
平成12年1117 202,4852 124,758680,1837 61.6%39.6%
平成17年1117 202,4135 144,6488 80,0977 71.5%39.6%
埼玉県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年2336 243,0871 150,540089,6295 61.9%36.9%
昭和40年2344 301,4983 189,5344132,0350 62.9%43.8%
昭和45年2766 386,6472 270,2771212,6398 69.9%55.0%
昭和50年3881 482,1340 397,2991311,2732 82.4%64.6%
昭和55年3982 542,0480 449,7202378,1440 83.0%69.8%
昭和60年3986 586,3678 485,5990420,4944 82.8%71.7%
平成2年4078 640,5319 535,8389487,3319 83.7%76.1%
平成7年4281 675,9311 576,9387525,1893 85.4%77.7%
平成12年4382 693,8006 598,1062542,5650 86.2%78.2%
平成17年4081 705,4243 626,8464 556,5825 88.9%78.9%
千葉県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1825 230,6010 128,121566,2523 55.6%28.7%
昭和40年1939 270,1770 174,4857105,3451 64.6%39.0%
昭和45年2252 336,6624 251,0154170,5680 74.6%50.7%
昭和50年2656 414,9147 345,3487239,3833 83.2%57.7%
昭和55年2660 473,5424 392,3911295,2370 82.9%62.3%
昭和60年2862 514,8163 439,4750334,4199 85.4%65.0%
平成2年2867 555,5429 472,1030384,1178 85.0%69.1%
平成7年3074 579,7782 500,3339408,0877 86.3%70.4%
平成12年3170 592,6285 518,0749419,7479 87.4%70.8%
平成17年3371 605,6462 553,4501 434,2417 91.4%71.7%
東京都市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1124 968,3802 912,4217890,7971 94.2%92.0%
昭和40年1533 1086,9244 1034,11001009,9059 95.1%92.9%
昭和45年2338 1140,8071 1116,12011087,5946 97.8%95.3%
昭和50年2737 1167,3554 1154,02831127,8685 98.9%96.6%
昭和55年2734 1161,8281 1147,18921129,4147 98.7%97.2%
昭和60年2736 1182,9363 1167,16741148,3075 98.7%97.1%
平成2年2740 1185,5563 1168,96001159,1271 98.6%97.8%
平成7年2837 1177,3605 1168,02961152,6588 99.2%97.9%
平成12年2835 1206,4101 1197,61071182,1158 99.3%98.0%
平成17年2734 1257,6601 1248,8554 1232,9186 99.3%98.0%
神奈川県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1436 344,3176 312,8211241,0980 90.9%70.0%
昭和40年1443 443,0743 406,6590317,4593 91.8%71.6%
昭和45年1446 547,2247 501,0473428,9966 91.6%78.4%
昭和50年1852 639,7748 605,7955540,0872 94.7%84.4%
昭和55年1956 692,4348 660,0212610,9371 95.3%88.2%
昭和60年1959 743,1974 708,3269662,2947 95.3%89.1%
平成2年1950 798,0391 760,9443730,7245 95.4%91.6%
平成7年1946 824,5900 786,0525768,9617 95.3%93.3%
平成12年1945 848,9974 810,8883794,8629 95.5%93.6%
平成17年1946 879,1597 841,3058 825,0193 95.7%93.8%
新潟県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年2029 244,2037 131,231470,1848 53.7%28.7%
昭和40年2035 239,8931 136,231881,7120 56.8%34.1%
昭和45年2038 236,0982 139,554586,4653 59.1%36.6%
昭和50年2039 239,1938 149,159795,2533 62.4%39.8%
昭和55年2038 245,1357 155,5705102,8846 63.5%42.0%
昭和60年2039 247,8470 158,5577105,5261 64.0%42.6%
平成2年2039 247,4583 159,2959109,6979 64.4%44.3%
平成7年2038 248,8364 161,2444113,7916 64.8%45.7%
平成12年2038 247,5733 161,4845114,7904 65.2%46.4%
平成17年2136 243,1459 218,5946 113,8699 89.9%46.8%
富山県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年813 103,2614 60,342232,7845 58.4%31.7%
昭和40年915 102,5465 66,897934,3166 65.2%33.5%
昭和45年916 102,9695 71,551535,2002 69.5%34.2%
昭和50年921 107,0791 74,965640,2461 70.0%37.6%
昭和55年922 110,3459 77,364242,6563 70.1%38.7%
昭和60年920 111,8369 78,377742,4044 70.1%37.9%
平成2年920 112,0161 78,729443,8417 70.3%39.1%
平成7年919 112,3125 78,714644,6925 70.1%39.8%
平成12年918 112,0851 78,425042,9245 70.0%38.3%
平成17年1014 111,1729 93,7944 39,7760 84.8%35.8%
石川県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年711 97,3418 59,686332,5788 61.3%33.5%
昭和40年711 98,0499 62,757633,6475 64.0%34.3%
昭和45年711 100,2420 65,283834,9694 65.1%34.9%
昭和50年817 106,9872 73,299640,6597 68.5%38.0%
昭和55年821 111,9304 77,025251,0910 68.8%45.6%
昭和60年821 115,2325 79,481153,4538 69.0%46.4%
平成2年819 116,4628 80,753654,5317 69.3%46.8%
平成7年819 118,0068 82,035458,3196 69.5%49.4%
平成12年818 118,0977 81,792357,7886 69.3%48.9%
平成17年1018 117,4026 95,9916 57,2791 81.8%48.8%
福井県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年710 75,2696 43,240423,7573 57.4%31.6%
昭和40年711 75,0557 45,058125,0746 60.0%33.4%
昭和45年714 74,4230 48,022126,8657 64.5%36.1%
昭和50年713 77,3599 52,066628,7630 67.3%37.2%
昭和55年712 79,4354 53,629129,3336 67.5%36.9%
昭和60年712 81,7633 55,288429,3664 67.6%35.9%
平成2年712 82,3585 55,782432,5515 67.7%39.5%
平成7年712 82,6996 55,971033,7182 67.7%40.8%
平成12年713 82,8944 55,942733,6623 67.5%40.6%
平成17年813 82,1592 60,2593 33,3271 73.3%40.6%
山梨県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年77 78,2062 36,324316,7022 46.4%21.4%
昭和40年79 76,3194 37,142919,0708 48.7%25.0%
昭和45年710 76,2029 38,340422,0366 50.3%28.9%
昭和50年711 78,3050 39,941024,1164 51.0%30.8%
昭和55年711 80,4256 40,565725,2469 50.4%31.4%
昭和60年712 83,2832 41,123225,9487 49.4%31.2%
平成2年713 85,2966 41,169128,8298 48.3%33.8%
平成7年713 88,1996 41,745131,1019 47.3%35.3%
平成12年713 88,8172 41,021930,8614 46.2%34.7%
平成17年1213 88,4515 69,8888 30,4581 79.0%34.4%
長野県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1718 198,1433 93,526441,5897 47.2%21.0%
昭和40年1824 195,8007 103,745545,8025 53.0%23.4%
昭和45年1731 195,6917 115,666256,3042 59.1%28.8%
昭和50年1731 201,7564 124,022258,0811 61.5%28.8%
昭和55年1734 208,3934 129,351764,0299 62.1%30.7%
昭和60年1734 213,6927 134,776366,4224 63.1%31.1%
平成2年1735 215,6627 136,975970,9230 63.5%32.9%
平成7年1734 219,3984 141,618275,1598 64.5%34.3%
平成12年1734 221,5168 143,437876,2734 64.8%34.4%
平成17年1933 219,6114 166,1847 76,4004 75.7%34.8%
岐阜県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1218 163,8399 82,663046,3612 50.5%28.3%
昭和40年1318 170,0365 97,746251,4747 57.5%30.3%
昭和45年1322 175,8954 105,661759,5434 60.1%33.9%
昭和50年1329 186,7978 113,094667,7859 60.5%36.3%
昭和55年1334 196,0107 118,135171,8883 60.3%36.7%
昭和60年1437 202,8536 128,817274,5654 63.5%36.8%
平成2年1443 206,6569 132,115683,6270 63.9%40.5%
平成7年1442 210,0315 134,867686,2613 64.2%41.1%
平成12年1441 210,7700 135,724184,4720 64.4%40.1%
平成17年2139 210,7226 174,1003 82,1851 82.6%39.0%
静岡県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1835 275,6271 173,9819103,0285 63.1%37.4%
昭和40年1936 291,2521 205,0557116,9054 70.4%40.1%
昭和45年1849 308,9895 226,6982141,7734 73.4%45.9%
昭和50年2145 330,8799 255,1741161,4295 77.1%48.8%
昭和55年2147 344,6804 266,4687177,3335 77.3%51.4%
昭和60年2150 357,4692 276,7189184,1996 77.4%51.5%
平成2年2153 367,0840 284,6300203,0481 77.5%55.3%
平成7年2149 373,7689 290,9785213,6004 77.8%57.1%
平成12年2152 376,7393 293,9885218,7287 78.0%58.1%
平成17年2249 379,2377 339,3306221,6305 89.5%58.4%
愛知県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年2346 420,6313 320,4949226,2990 76.2%53.8%
昭和40年2256 479,8653 378,9407263,6152 79.0%54.9%
昭和45年2570 538,6163 439,0914307,3907 81.5%57.1%
昭和50年3078 592,3569 498,8211363,4569 84.2%61.4%
昭和55年3079 622,1638 521,8609414,6376 83.9%66.6%
昭和60年3082 645,5172 540,1303433,6549 83.7%67.2%
平成2年3081 669,0603 559,5561475,2987 83.6%71.0%
平成7年3187 686,8336 578,5956507,0815 84.2%73.8%
平成12年3188 704,3300 592,5430526,9459 84.1%74.8%
平成17年3382 725,4704 642,2909 548,0045 88.5%75.5%
三重県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年1219 148,5054 88,245141,0149 59.4%27.6%
昭和40年1219 151,4467 92,844943,1712 61.3%28.5%
昭和45年1320 154,3083 100,518747,6306 65.1%30.9%
昭和50年1327 162,6002 107,738358,8050 66.3%36.2%
昭和55年1329 168,6936 112,448063,7965 66.7%37.8%
昭和60年1332 174,7311 117,085666,3936 67.0%38.0%
平成2年1329 179,2514 121,090170,2258 67.6%39.2%
平成7年1327 184,1358 125,085574,3400 67.9%40.4%
平成12年1326 185,7339 126,745975,0989 68.2%40.4%
平成17年1526 186,6963 151,1525 76,1637 81.0%40.8%
滋賀県市数DID数 総人口(人)市部人口(人)DID人口(人) 市部人口比率DID人口比率
昭和35年68 84,2695 33,152216,6286 39.3%19.7%
