ローズボウル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ローズボウル(Rose Bowl )は、アメリカ合衆国カリフォルニア州パサデナのローズボウル・スタジアムで、毎年元日(一部例外あり)に行われるカレッジフットボールのボウル・ゲームである。
目次 |
[編集] 概要
通常は1月1日(元日)に、大学のフットボールの対戦として行われる。元日が日曜日にあたる時などには、翌日以降に実施される場合がある。ローズボウルがその年のカレッジフットボール全米No.1決定戦に設定されることもある。
ローズボウルは最も古いボウル・ゲームである。1902年に最初の試合が、ミシガン大学とスタンフォード大学の間で行われ、ミシガン大が49-0で勝利している。地元のスタンフォード大が大敗したため、1916年まで中断された。
試合会場は、最初はパサデナのトーナメント公園で行われ、1923年からはローズボウル・スタジアムで行われている(1942年のみデューク大学のウォレス・ウェード・スタジアムで開催)。試合は米国太平洋標準時で午後1時に開始される。これは、テレビ放映時間が他のボウル・ゲームと重なる時間を短くするためである。
開始初期には、東部から招待されたチームと、Pacific Coast Conference(現在のパシフィック・テン・カンファレンス)のチームとの対戦であったが、1947年以降はビッグ・テン・カンファレンス優勝校とパシフィック・テン・カンファレンス優勝校の対戦の形式になった。しかし、1998年にボウル・チャンピオンシップ・シリーズに組み込まれたことにより、2002年にはその伝統を破ってネブラスカ大学(ビッグ12カンファレンス)とマイアミ大学(ビッグ・イースト・カンファレンス=当時)が対戦した。
スポンサーなしで長年開催されてきたが、1998年にはAT&T提供として、2002年にはプレイステーション2提供として開催された。2003年以降は、シティグループ提供として開催されている。
[編集] 過去の戦績
斜体 は引き分けを表す。
* はその試合がBCSナショナル・チャンピオンシップ・ゲームであることを表す。
| 試合開催日 | 勝者 | 敗者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1902年1月1日 | ミシガン | 49 | スタンフォード | 0 |
| 1916年1月1日 | ワシントン州立 | 14 | ブラウン | 0 |
| 1917年1月1日 | オレゴン | 14 | ペンシルバニア | 0 |
| 1918年1月1日 | Mare Island - USMC | 19 | Camp Lewis - US Army | 7 |
| 1919年1月1日 | Great Lakes - US Navy | 17 | Mare Island - USMC | 0 |
| 1920年1月1日 | ハーバード | 7 | オレゴン | 6 |
| 1921年1月1日 | カリフォルニア | 28 | オハイオ州立 | 0 |
| 1922年1月2日 | カリフォルニア | 0 | ワシントン&ジェファーソン | 0 |
| 1923年1月1日 | USC | 14 | ペン・ステート | 3 |
| 1924年1月1日 | ワシントン | 14 | ネイビー | 14 |
| 1925年1月1日 | ノートルダム | 27 | スタンフォード | 10 |
| 1926年1月1日 | アラバマ | 20 | ワシントン | 19 |
| 1927年1月1日 | スタンフォード | 7 | アラバマ | 7 |
| 1928年1月2日 | スタンフォード | 7 | ピッツバーグ | 6 |
| 1929年1月1日 | ジョージア工科 | 8 | カリフォルニア | 7 |
| 1930年1月1日 | USC | 47 | ピッツバーグ | 14 |
| 1931年1月1日 | アラバマ | 24 | ワシントン州立 | 0 |
| 1932年1月1日 | USC | 21 | チュレーン | 12 |
| 1933年1月2日 | USC | 35 | ピッツバーグ | 0 |
| 1934年1月1日 | コロンビア | 7 | スタンフォード | 0 |
| 1935年1月1日 | アラバマ | 29 | スタンフォード | 13 |
| 1936年1月1日 | スタンフォード | 7 | サザンメソジスト | 0 |
| 1937年1月1日 | ピッツバーグ | 21 | ワシントン | 0 |
| 1938年1月1日 | カリフォルニア | 13 | アラバマ | 0 |
| 1939年1月2日 | USC | 7 | デューク | 3 |
| 1940年1月1日 | USC | 14 | テネシー | 0 |
| 1941年1月1日 | スタンフォード | 21 | ネブラスカ | 13 |
| 1942年1月1日 | オレゴン州立 | 20 | デューク | 16 |
| 1943年1月1日 | ジョージア | 9 | UCLA | 0 |
| 1944年1月1日 | USC | 29 | ワシントン | 0 |
| 1945年1月1日 | USC | 25 | テネシー | 0 |
| 1946年1月1日 | アラバマ | 34 | USC | 14 |
| 1947年1月1日 | イリノイ | 45 | UCLA | 14 |
| 1948年1月1日 | ミシガン | 49 | USC | 0 |
| 1949年1月1日 | ノースウェスタン | 20 | カリフォルニア | 14 |
| 1950年1月2日 | オハイオ州立 | 17 | カリフォルニア | 14 |
| 1951年1月1日 | ミシガン | 14 | カリフォルニア | 6 |
| 1952年1月1日 | イリノイ | 40 | スタンフォード | 7 |
| 1953年1月1日 | USC | 7 | ウィスコンシン | 0 |
| 1954年1月1日 | ミシガン州立 | 28 | UCLA | 20 |
| 1955年1月1日 | オハイオ州立 | 20 | USC | 7 |
| 1956年1月2日 | ミシガン州立 | 17 | UCLA | 14 |
| 1957年1月1日 | アイオワ | 35 | オレゴン州立 | 19 |
| 1958年1月1日 | オハイオ州立 | 10 | オレゴン | 7 |
| 1959年1月1日 | アイオワ | 38 | カリフォルニア | 12 |
| 1960年1月1日 | ワシントン | 44 | ウィスコンシン | 8 |
| 1961年1月2日 | ワシントン | 17 | ミネソタ | 7 |
| 1962年1月2日 | ミネソタ | 21 | UCLA | 3 |
| 1963年1月1日 | USC | 42 | ウィスコンシン | 37 |
| 1964年1月1日 | イリノイ | 17 | ワシントン | 7 |
| 1965年1月1日 | ミシガン | 34 | オレゴン州立 | 7 |
| 1966年1月1日 | UCLA | 14 | ミシガン州立 | 12 |
| 1967年1月2日 | パデュー | 14 | USC | 13 |
| 1968年1月1日 | USC | 14 | インディアナ | 3 |
| 1969年1月1日 | オハイオ州立 | 27 | USC | 16 |
| 1970年1月1日 | USC | 10 | ミシガン | 3 |
| 1971年1月1日 | スタンフォード | 27 | オハイオ州立 | 17 |
| 1972年1月1日 | スタンフォード | 13 | ミシガン | 12 |
| 1973年1月1日 | USC | 42 | オハイオ州立 | 17 |
| 1974年1月1日 | オハイオ州立 | 42 | USC | 21 |
| 1975年1月1日 | USC | 18 | オハイオ州立 | 17 |
| 1976年1月1日 | UCLA | 23 | オハイオ州立 | 10 |
| 1977年1月1日 | USC | 14 | ミシガン | 6 |
| 1978年1月2日 | ワシントン | 27 | ミシガン | 20 |
| 1979年1月1日 | USC | 17 | ミシガン | 10 |
| 1980年1月1日 | USC | 17 | オハイオ州立 | 16 |
| 1981年1月1日 | ミシガン | 23 | ワシントン | 6 |
| 1982年1月1日 | ワシントン | 28 | アイオワ | 0 |
| 1983年1月1日 | UCLA | 24 | ミシガン | 14 |
| 1984年1月2日 | UCLA | 45 | イリノイ | 9 |
| 1985年1月1日 | USC | 20 | オハイオ州立 | 17 |
| 1986年1月1日 | UCLA | 45 | アイオワ | 28 |
| 1987年1月1日 | アリゾナ州立 | 22 | ミシガン | 15 |
| 1988年1月1日 | ミシガン州立 | 20 | USC | 17 |
| 1989年1月2日 | ミシガン | 22 | USC | 14 |
| 1990年1月1日 | USC | 17 | ミシガン | 10 |
| 1991年1月1日 | ワシントン | 46 | アイオワ | 34 |
| 1992年1月1日 | ワシントン | 34 | ミシガン | 14 |
| 1993年1月1日 | ミシガン | 38 | ワシントン | 31 |
| 1994年1月1日 | ウィスコンシン | 21 | UCLA | 16 |
| 1995年1月2日 | ペン・ステート | 38 | オレゴン | 20 |
| 1996年1月1日 | USC | 41 | ノースウェスタン | 32 |
| 1997年1月1日 | オハイオ州立 | 20 | アリゾナ州立 | 17 |
| 1998年1月1日 | ミシガン | 21 | ワシントン州立 | 16 |
| 1999年1月1日 | ウィスコンシン | 38 | UCLA | 31 |
| 2000年1月1日 | ウィスコンシン | 17 | スタンフォード | 9 |
| 2001年1月1日 | ワシントン | 34 | パデュー | 24 |
| 2002年1月3日* | マイアミ | 37 | ネブラスカ | 14 |
| 2003年1月1日 | オクラホマ | 34 | ワシントン州立 | 14 |
| 2004年1月1日 | USC | 28 | ミシガン | 14 |
| 2005年1月1日 | テキサス | 38 | ミシガン | 37 |
| 2006年1月4日* | テキサス | 41 | USC | 38 |
| 2007年1月1日 | USC | 32 | ミシガン | 18 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク

