ヘクタール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| ヘクタール | |
|---|---|
| 記号 | ha |
| 系 | SI併用単位 |
| 量 | 面積 |
| 定義 | 100 a |
| SI | {{{SI}}} |
ヘクタール(hectare, 記号:ha)は、メートル法の面積の単位である。
アールの補助単位であり、1ヘクタールは100アールと定義されている。名称は、SI接頭辞のヘクト(hecto)とアール(are)を組み合わせたものである。気圧の単位のヘクトパスカルのように「接頭辞ヘクト」+「アール」で「ヘクトアール」と言う読み方をすべきと言う論もあるが、ヘクタールという読み方が定着している。
アール同様、メートル法の一部として制定されたものであったが、SIでは「SI単位には属さないがSIと併用しても良い単位」とされており、日本の計量法でも、土地の面積の計量に限定して使用しても良い単位という扱いになっている。
平方メートルと平方キロメートルの間には100万倍の開きがあり、その間の面積を表すのに便利であるため、広く使われている。
1ヘクタールは、以下の面積と等しい。
- 1平方ヘクトメートル(hm²)(一辺が1hm=100mの正方形の面積)
- 10000平方メートル(m²)
- 0.01平方キロメートル(km²)
[編集] 関連事項
| 平方メートル (SI単位) | 平方キロメートル | エーカー | 平方マイル | 坪(歩) | 畝 | 町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m2 | =1 | =0.000001 | ≒0.000247105 | ≒3.86102×10-7 | ≒0.3025 | ≒0.0100833 | ≒0.000100833 |
| 1km2 | =1000000 | =1 | ≒247.105 | ≒0.386102 | ≒302500 | ≒10083.3 | ≒100.833 |
| 1ac | ≒4046.8564224 | ≒0.004046856422 | =1 | =0.0015625 | ≒1224.17 | ≒40.8058 | ≒0.408058 |
| 1mi2 | ≒2589988.110336 | ≒2.589988110336 | =640 | =1 | ≒783471 | ≒26115.71345 | ≒261.1571345 |
| 1坪 | ≒3.305785 | ≒3.305785×10-6 | ≒0.000816877 | ≒1.27637×10-6 | =1 | ≒0.0333333 | ≒0.000333333 |
| 1畝 | ≒99.1736 | ≒9.91736×10-5 | ≒0.0245063 | ≒3.829110×10-5 | =30 | =1 | =0.01 |
| 1町 | ≒9917.36 | ≒0.00991736 | ≒2.45063 | ≒0.00382911 | =3000 | =100 | =1 |

