トルコの首相
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
トルコ共和国の歴代首相(başbakan)の名前および在任期間は以下の通り。
[編集] トルコ独立戦争期の首相
| 名前 | 在任期間 | 所属政党 | |
| 1 | ムスタファ・ケマル (Mustafa Kemal Atatürk) | 1920年5月3日 - 1921年1月24日 | アナトリアおよびルメリ権利擁護委員会 |
| 2 | フェヴズィ・チャクマク (Mustafa Fevzi Çakmak) | 1921年1月24日 - 1922年7月9日 | アナトリアおよびルメリ権利擁護委員会 |
| 3 | ラウフ・オルバイ (Hüseyin Rauf Orbay) | 1922年7月12日 - 1923年8月4日 | アナトリアおよびルメリ権利擁護委員会 |
| 4 | アリ・フェティフ・オクヤル (Ali Fethi Okyar) | 1923年8月14日 - 1923年10月27日 | アナトリアおよびルメリ権利擁護委員会 |
[編集] トルコ共和国の首相
| 共和人民党 (CHP) | 民主党 (DP) | 公正党 (AP) | 祖国党 (ANAP) | 正道党 (DYP) | 福祉党 (RP) | 民主左派党 (DSP) | 公正発展党 (AKP) | その他 |
| 名前 | 在任期間 | 所属政党 | 連立政党 | |
| 1 | イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第1次内閣 | 1923年11月1日 - 1924年3月6日 | 共和人民党 (CHP) | なし |
| イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第2次内閣 | 1924年3月6日 - 1924年11月22日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| 2 | アリ・フェフティ・オクヤル (Ali Fethi Okyar) | 1924年11月22日 - 1925年3月3日 | 共和人民党 (CHP) | なし |
| イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第3次内閣 | 1925年3月4日 - 1927年11月1日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第4次内閣 | 1927年11月1日 - 1930年9月27日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第5次内閣 | 1930年 9月27日 - 1931年 5月4日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第6次内閣 | 1931年 5月4日 - 1935年 3月1日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第7次内閣 | 1935年 3月1日 - 1937年 10月25日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| 3 | ジェラル・バヤル (Celal Bayar), 第1次内閣 | 1937年 10月25日 - 1938年 11月11日 | 共和人民党 (CHP) | なし |
| ジェラル・バヤル (Celal Bayar), 第2次内閣 | 1938年 11月11日 - 1939年 1月25日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| 4 | レフィク・サイダム (Refik Saydam), 第1次内閣 | 1939年1月25日 - 1939年4月3日 | 共和人民党 (CHP) | なし |
| レフィク・サイダム (Refik Saydam), 第2次内閣 | 1939年4月3日 - 1942年7月9日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| 5 | シュンクリュ・サラジョール (Şükrü Saracoğlu), 第1次内閣 | 1942年7月9日 - 1943年3月9日 | 共和人民党 (CHP) | なし |
| シュンクリュ・サラジョール (Şükrü Saracoğlu), 第2次内閣 | 1943年3月9日 - 1946年8月7日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| 6 | メフメト・レジェプ・ペケル (Mehmet Recep Peker) | 1946年8月7日 - 1947年9月10日 | 共和人民党 (CHP) | なし |
| 7 | ハサン・サカ (Hasan Saka), 第1次内閣 | 1947年9月10日 - 1948年6月10日 | 共和人民党 (CHP) | なし |
| ハサン・サカ (Hasan Saka), 第2次内閣 | 1948年6月10日 - 1949年1月16日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| 8 | シェムセッティン・ギュナルタイ (Şemsettin Günaltay) | 1949年1月16日 - 1950年5月22日 | 共和人民党 (CHP) | なし |
| 9 | アドナン・メンデレス (Adnan Menderes), 第1次内閣 | 1950年5月22日 - 1951年3月9日 | 民主党 (DP) | なし |
| アドナン・メンデレス (Adnan Menderes), 第2次内閣 | 1951年3月9日 - 1954年5月17日 | 民主党 (DP) | なし | |
| アドナン・メンデレス (Adnan Menderes), 第3次内閣 | 1954年5月17日 - 1955年12月9日 | 民主党 (DP) | なし | |
| アドナン・メンデレス (Adnan Menderes), 第4次内閣 | 1955年12月9日 - 1957年11月25日 | 民主党 (DP) | なし | |
| アドナン・メンデレス (Adnan Menderes), 第5次内閣 | 1957年11月25日 - 1960年5月27日 | 民主党 (DP) | なし | |
| 10 | ジェマル・ギュルセル (Cemal Gürsel), 第1次内閣 | 1960年5月30日 - 1961年1月5日 | 非文民内閣 | なし |
| ジェマル・ギュルセル (Cemal Gürsel), 第2次内閣 | 1961年1月5日 - 1961年10月27日 | 非文民内閣 | なし | |
| 11 | エミン・ファフレッティン・オズディレク (Emin Fahrettin Özdilek) | 1961年10月27日 - 1961年11月20日 | 非文民内閣 | なし |
| イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第8次内閣 | 1961年11月20日 - 1962年6月25日 | 共和人民党 (CHP) | 公正党 (AP) | |
| イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第9次内閣 | 1962年6月25日 - 1963年12月25日 | 共和人民党 (CHP) | 共和主義者農民国民党 (CKMP), 新トルコ党 (YTP) | |
| イスメト・イノニュ (İsmet İnönü), 第10次内閣 | 1963年12月25日 - 1965年2月20日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| 12 | スアト・ハイリ・ウルギュプリュ (Suad Hayri Ürgüplü) | 1965年2月20日 - 1965年10月27日 | 公正党 (AP) | なし |
| 13 | スュレイマン・デミレル (Süleyman Demirel), 第1次内閣 | 1965年10月27日 - 1969年11月3日 | 公正党 (AP) | なし |
| スュレイマン・デミレル (Süleyman Demirel), 第2次内閣 | 1969年11月3日 - 1970年3月6日 | 公正党 (AP) | なし | |
| スュレイマン・デミレル (Süleyman Demirel), 第3次内閣 | 1970年3月6日 - 1971年3月26日 | 公正党 (AP) | なし | |
| 14 | ニハト・エリム (Nihat Erim), 第1次内閣 | 1971年3月26日 - 1971年12月11日 | 挙国一致内閣 | なし |
| ニハト・エリム (Nihat Erim), 第2次内閣 | 1971年12月11日 - 1972年5月22日 | 挙国一致内閣 | なし | |
| 15 | フェリト・メレン (Ferit Melen) | 1972年5月22日 - 1973年4月15日 | 暫定内閣 | なし |
| 16 | ナイム・タル (Naim Talu) | 1973年4月15日 - 1974年1月26日 | 暫定内閣 | 公正党 (AP), 共和信頼党 (CGP) |
| 17 | ビュレント・エジェヴィト (Bülent Ecevit), 第1次内閣 | 1974年1月26日 - 1974年11月17日 | 共和人民党 (CHP) | 国民救済党 (MSP) |
| 18 | サーディー・ウルマク (Sadi Irmak) | 1974年11月17日 - 1975年3月31日 | 暫定内閣 | なし |
| スュレイマン・デミレル (Süleyman Demirel), 第4次内閣 | 1975年3月31日 - 1977年6月21日 | 公正党 (AP) | 国民救済党 (MSP), 民族主義者行動党 (MHP), 共和信頼党 (CGP) | |
| ビュレント・エジェヴィト (Bülent Ecevit), 第2次内閣 | 1977年6月21日 - 1977年7月21日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| スュレイマン・デミレル (Süleyman Demirel), 第5次内閣 | 1977年7月21日 - 1978年1月5日 | 公正党 (AP) | 国民救済党 (MSP), 民族主義者行動党 (MHP) | |
| ビュレント・エジェヴィト (Bülent Ecevit), 第3次内閣 | 1978年1月5日 - 1979年11月12日 | 共和人民党 (CHP) | なし | |
| スュレイマン・デミレル (Süleyman Demirel), 第6次内閣 | 1979年11月12日 - 1980年9月12日 | 公正党 (AP) | なし | |
| 19 | ビュレント・ウルス (Bülent Ulusu) | 1980年9月21日 - 1983年12月13日 | 非文民内閣 | なし |
| 20 | トゥルグト・オザル (Turgut Özal), 第1次内閣 | 1983年12月13日 - 1987年12月21日 | 祖国党 (ANAP) | なし |
| トゥルグト・オザル (Turgut Özal), 第2次内閣 | 1987年12月21日 - 1989年11月9日 | 祖国党 (ANAP) | なし | |
| 21 | ユルドゥルム・アクブルト (Yıldırım Akbulut) | 1989年11月9日 - 1991年6月23日 | 祖国党 (ANAP) | なし |
| 22 | メスト・ユルマズ (Mesut Yılmaz), 第1次内閣 | 1991年6月23日 - 1991年11月20日 | 祖国党 (ANAP) | なし |
| スュレイマン・デミレル (Süleyman Demirel), 第7次内閣 | 1991年11月20日 - 1993年6月25日 | 正道党 (DYP) | 社会民主人民党 (SHP) | |
| 23 | タンス・チルレル (Tansu Çiller), 第1次内閣 | 1993年6月25日 - 1995年10月5日 | 正道党 (DYP) | 社会民主人民党 (SHP) |
| タンス・チルレル (Tansu Çiller), 第2次内閣 | 1995年10月5日 - 1995年10月30日 | 正道党 (DYP) | なし | |
| タンス・チルレル (Tansu Çiller), 第3次内閣 | 1995年10月30日 - 1996年3月6日 | 正道党 (DYP) | 共和人民党 (CHP) | |
| メスト・ユルマズ (Mesut Yılmaz), 第2次内閣 | 1996年3月6日 - 1996年6月28日 | 祖国党 (ANAP) | 正道党 (DYP) | |
| 24 | ネジメッティン・エルバカン (Necmettin Erbakan) | 1996年6月28日 - 1997年6月30日 | 福祉党 (RP) | 正道党 (DYP) |
| メスト・ユルマズ (Mesut Yılmaz), 第3次内閣 | 1997年6月30日 - 1999年1月11日 | 祖国党 (ANAP) | 民主左派党(DSP), 民主トルコ党 (DTP) | |
| ビュレント・エジェヴィト (Bülent Ecevit), 第4次内閣 | 1999年1月11日 - 1999年5月28日 | 暫定内閣 | なし | |
| ビュレント・エジェヴィト (Bülent Ecevit), 第5次内閣 | 1999年5月28日 - 2002年11月18日 | 民主左派党 (DSP) | 民族主義者行動党 (MHP), 祖国党 (ANAP) | |
| 25 | アブドゥッラ・ギュル (Abdullah Gül) | 2002年11月18日 - 2003年3月14日 | 公正発展党 (AKP) | なし |
| 26 | レジェップ・タイイップ・エルドアン (Recep Tayyip Erdoğan) | 2003年3月14日 - | 公正発展党 (AKP) | なし |
| 共和人民党 (CHP) | 民主党 (DP) | 公正党 (AP) | 祖国党 (ANAP) | 正道党 (DYP) | 福祉党 (RP) | 民主左派党 (DSP) | 公正発展党 (AKP) | その他 |
[編集] 関連項目

