サッカー・ブンデスリーガ (ドイツ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 種類 | サッカー |
| 開始年 | 1963年 |
| 参加チーム | 18 |
| 国 | ドイツ |
| 前回優勝チーム | VfBシュトゥットガルト |
ドイツにおけるサッカー・ブンデスリーガ(Fußball-Bundesliga フースバール・ブンデスリーガ)は、ドイツのプロサッカーリーグである。1部、2部それぞれ18クラブ、合計36クラブが所属している。
ヨーロッパで最も人気の高いサッカーリーグのひとつ。特に1970年代から1980年代にかけて世界最高峰のリーグと呼ばれた。他のヨーロッパの国々(特に南ヨーロッパ)と違い、ブンデスリーガに属するにはヨーロッパで最も厳しいと言われるドイツサッカー協会のブンデスリーガ・ライセンス取得の条件を満たさないとプロクラブとしてリーグに参加できない。
そのためスペインやイタリアのように多額な借金をすることは出来ず、特定の選手に破格な年俸を支払うことも健全的な経営の理由からしないため、世界的なスーパースターはなかなか獲得できないでいる。また1990年代中頃から始まった各ヨーロッパのサッカーリーグのアジア・アフリカでの国際マーケティングに出遅れた為、イングランドやスペインに比べ高額な国外テレビ放映権等を得ることが出来ず、イングランドのFAプレミアリーグやスペインのプリメーラ・ディビシオンに世界最高峰の座を譲った形になっている。
しかし健全なリーグ及びクラブ経営は様々な国々の模範とされている。日本サッカー協会もJリーグを設立した際はドイツのブンデスリーガをモデルとしたことは有名。
なお、ブンデスリーガとは「連邦リーグ」の意味であり、ドイツ、及び同じドイツ語圏であるオーストリアの様々なスポーツリーグ(サッカー、テニス、バスケットボール、ハンドボール、柔道、卓球など)で用いられている。曖昧さ回避のブンデスリーガを参照のこと。
目次 |
[編集] 歴史と概要
ドイツでは1962-1963シーズンまで地域リーグ優勝クラブによるトーナメントで国内チャンピオンを決定していたが、1963年に全国リーグであるブンデスリーガが創設された。1990-1991シーズンまでは旧西ドイツに所属するチームで行われてきたが、1990年のドイツ再統一によって、1991-1992シーズン以降は旧東ドイツ(ドイツ民主共和国)のチームも参加するようになった。しかし、資金力の差などから旧東ドイツに本拠地を置く有力チームは少なく、強豪は旧西ドイツの地域に所属するチームが多い。過去に、フランツ・ベッケンバウアーを始めとしたヨーロッパの強豪選手が多く在籍している。また日本人選手では1970年代後半-1984年にかけて奥寺康彦が活躍。現在は高原直泰(ハンブルガーSV→アイントラハト・フランクフルト)が活躍している。
シーズンは、冬季の積雪期間(12月-2月)の休止期間をはさんで、8月-11月に前半戦、2月-6月を後半戦とした2回総当りで構成している。優勝クラブには、優勝皿(マイスター・シャーレ)が与えられる。優勝クラブ及び準優勝クラブは、翌年度のUEFAチャンピオンズリーグの本大会への出場資格を、3位クラブはCL予選3回戦への出場資格を得る。また下位3クラブは2部に降格し、2部の上位3クラブが替わって昇格する。2部の下位4クラブは、レギオナルリーガ(Regionalliga)に自動降格する。
[編集] 2008-2009シーズンからの制度改革
2006年、新たに2008-2009シーズンよりブンデスリーガ3部が発足することが決定された。2007-2008年シーズンの結果に基づき、ブンデスリーガ2部からの降格クラブと、南北の2リーグに分かれているレギオナルリーガ(現在の3部)の上位クラブによって、3部リーグが構成される。その下に4部リーグとしてレギオナルリーガが再編成され、現在の南北2リーグから3リーグに分かれることになった。この新たなレギオナルリーガで優勝した3クラブが、ブンデスリーガ3部へと昇格することになった。
[編集] 1部(ブンデスリーガ)所属クラブ
2006-2007シーズン、配列は2005-2006シーズン順位による
- バイエルン・ミュンヘン(FC Bayern München)
- ヴェルダー・ブレーメン(Werder Bremen)
- ハンブルガーSV(Hamburger SV)
- シャルケ04(FC Schalke 04)
- バイエル・レヴァークーゼン(Bayer Leverkusen)
- ヘルタ・ベルリン(Hertha BSC Berlin)
- ボルシア・ドルトムント(Borussia Dortmund)
- ニュルンベルク(1.FC Nürnberg)
- シュトゥットガルト(VfB Stuttgart)
- ボルシア・メンヒェングラットバッハ(Borussia Mönchengladbach)
- マインツ05(1.FSV Mainz 05)
- ハノーファー96(Hannover 96)
- アルミニア・ビーレフェルト(Arminia Bielefeld)
- アイントラハト・フランクフルト(Eintracht Frankfurt)
- ヴォルフスブルク(VfL Wolfsburg)
- ボーフム(VfL Bochum)
- アレマニア・アーヘン(Alemannia Aachen)
- エネルギー・コットブス(FC Energie Cottbus)
[編集] 2部(ツヴァイテリーガ)所属クラブ
2006-2007シーズン
- カイザースラウテルン(1.FC Kaiserslautern)
- 1.FCケルン(1. FC Köln)
- MSVデュースブルク(MSV Duisburg)
- フライブルク(SC Freiburg)
- SpVggグロイター・フュルト(SpVgg Greuther Fürth)
- カールスルーエSC(Karlsruher SC)
- FCエルツゲビルゲ・アウエ(FC Erzgebirge Aue)
- SVバッカー・ブルクハウゼン(SV Wacker Burghausen)
- SCパダーボーン07(SC Paderborn 07)
- ハンザ・ロシュトック(FC Hansa Rostock)
- キッカーズ・オッフェンバッハ(Kickers Offenbach)
- アイントラハト・ブラウンシュヴァイク(Eintracht Braunschweig)
- 1860ミュンヘン(1860 München)
- SpVggウンターハヒンク(SpVgg Unterhaching)
- ロートヴァイス・エッセン(Rot-Weiß Essen)
- FCアウクスブルク(FC Augsburg)
- FCカールツァイス・イエナ(FC Carl Zeiss Jena)
- TuSコブレンツ(TuS Koblenz)
[編集] 歴代優勝チーム・得点王など
| シーズン | 優勝チーム | 準優勝チーム | 昇格チーム | 降格チーム | 得点王 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | 1.FCケルン | マイデリヒャルSV | ハノーファー06 ボルシア・ノインキルヒェン | SCプロイセン・ミュンスター 1.FCザールブリュッケン | ウーベ・ゼーラー (HSV):30得点 |
| 1964-65 | ヴェルダー・ブレーメン | 1.FCケルン | タスマニア・ベルリン ボルシアMG バイエルン・ミュンヘン | ヘルタ・ベルリン | ルドルフ・ブルーネンマイアー (1860):24得点 |
| 1965-66 | TSV1860ミュンヘン | ボルシア・ドルトムント | F・デュッセルドルフ ロートヴァイス・エッセン | ボルシア・ノインキルヘン タスマニア・ベルリン | ローター・エメリッヒ (BVB):31得点 |
| 1966-67 | E・ブラウンシュヴァイク | 1860ミュンヘン | ボルシア・ノインキルヘン アレマニア・アーヘン | フォルトゥナ・デュッセルドルフ ロートヴァイス・エッセン | ローター・エメリッヒ (BVB):28得点 |
| 1967-68 | 1.FCニュルンベルク | ヴェルダー・ブレーメン | キッカーズ・オッフェンバッハ ヘルタ・ベルリン | ボルシア・ノインキルヘン カールスルーエSC | ヘンネス・レール (ケルン):27得点 |
| 1968-69 | バイエルン・ミュンヘン | アレマニア・アーヘン | RW・オーバーハウゼン ロートヴァイス・エッセン | ニュルンベルク キッカーズ・オッフェンバッハ | ゲルト・ミュラー (バイエルン):30得点 |
| 1969-70 | ボルシアMG | バイエルン・ミュンヘン | アルミニア・ビーレフェルト キッカーズ・オッフェンバッハ | 1860ミュンヘン アレマニア・アーヘン | ゲルト・ミュラー (バイエルン):38得点 |
| 1970-71 | ボルシアMG | バイエルン・ミュンヘン | VfLボーフム F・デュッセルドルフ | キッカーズ・オッフェンバッハ ロートヴァイス・エッセン | ローター・コブルウン (RWO):24得点 |
| 1971-72 | バイエルン・ミュンヘン | シャルケ04 | WSVボルシア キッカーズ・オッフェンバッハ | ボルシア・ドルトムント アルミニア・ビーレフェルト | ゲルト・ミュラー (バイエルン):40得点 |
| 1972-73 | バイエルン・ミュンヘン | 1.FCケルン | SCフォルトゥナ・ケルン ロートヴァイス・エッセン | E・ブラウンシュヴァイク RW・オーバーハウゼン | ゲルト・ミュラー (バイエルン):36得点 |
| 1973-74 | バイエルン・ミュンヘン | ボルシアMG | E・ブラウンシュヴァイク テニス・ボルシア・ベルリン | フォルトゥナ・ケルン ハノーファー96 | ユップ・ハインケス (BMG) ゲルト・ミュラー (バイエルン):30得点 |
| 1974-75 | ボルシアMG | ヘルタ・ベルリン | ハノーファー96 カールスルーエSC KFCユルディンゲン | VfBシュトゥットガルト テニス・ボルシア・ベルリン WSVボルシア | ユップ・ハインケス (BMG):27得点 |
| 1975-76 | ボルシアMG | ハンブルガーSV | テニス・ボルシア・ベルリン 1.FCザールブリュッケン ボルシア・ドルトムント | ハノーファー96 キッカーズ・オッフェンバッハ KFCユルディンゲン | クラウス・フィッシャー (シャルケ):29得点 |
| 1976-77 | ボルシアMG | シャルケ04 | FCザンクトパウリ VfBシュトゥットガルト 1860ミュンヘン | カールスルーエ テニス・ボルシア・ベルリン ロートヴァイス・エッセン | ディーター・ミュラー (ケルン):34得点 |
| 1977-78 | 1.FCケルン | ボルシアMG | アルミニア・ビーレフェルト SVダルムシュタット98 1.FCニュルンベルク | 1860ミュンヘン 1.FCザールブリュッケン FCザンクトパウリ | ディーター・ミュラー (ケルン):24得点 |
| 1978-79 | ハンブルガーSV | VfBシュトゥットガルト | バイヤー・レバークーゼン 1860ミュンヘン KFCユルディンゲン | アルミニア・ビーレフェルト 1.FCニュルンベルク SVダルムシュタット98 | クラウス・アロフス (FD):22得点 |
| 1979-80 | バイエルン・ミュンヘン | ハンブルガーSV | アルミニア・ビーレフェルト 1.FCニュルンベルク カールスルーエSC | ヘルタ・ベルリン ヴェルダー・ブレーメン E・ブラウンシュヴァイク | カール・ハインツ・ルンメニゲ (バイエルン):26得点 |
| 1980-81 | バイエルン・ミュンヘン | ハンブルガーSV | ヴェルダー・ブレーメン SVダムシュタット E・ブラウンシュヴァイク | 1860ミュンヘン シャルケ04 KFCユルディンゲン | カール・ハインツ・ルンメニゲ (バイエルン):29得点 |
| 1981-82 | ハンブルガーSV | 1.FCケルン | シャルケ04 ヘルタ・ベルリン | MSVデュースブルク SVダムシュタット | ホルスト・フルベシュ (HSV):27得点 |
| 1982-83 | ハンブルガーSV | ヴェルダー・ブレーメン | SVヴァルドホフ・マンハイム キッカーズ・オッフェンバッハ | カールスルーエSC ヘルタ・ベルリン | ルディ・フェラー (ブレーメン):23得点 |
| 1983-84 | VfBシュトゥットガルト | ハンブルガーSV | シャルケ04 カールスルーエSC | キッカーズ・オッフェンバッハ 1.FCニュルンベルク | カール・ハインツ・ルンメニゲ (バイエルン):26得点 |
| 1984-85 | バイエルン・ミュンヘン | ヴェルダー・ブレーメン | 1.FCニュルンベルク ハノーファー96 | カールスルーエSC E・ブラウンシュヴァイク | クラウス・アロフス (ケルン):26得点 |
| 1985-86 | バイエルン・ミュンヘン | ヴェルダー・ブレーメン | FCホンブルク ブラウヴァイス・ベルリン | 1.FCザールブリュッケン ハノーファー96 | ステファン・キュンツ (ボーフム):22得点 |
| 1986-87 | バイエルン・ミュンヘン | ハンブルガーSV | ハノーファー96 カールスルーエSC | F・デュッセルドルフ ブラウヴァイス・ベルリン | ウーベ・ラーン (BMG):24得点 |
| 1987-88 | ヴェルダー・ブレーメン | バイエルン・ミュンヘン | シュトゥットガルター・K FCザンクトパウリ | シャルケ04 FCホンブルク | ユルゲン・クリンスマン (VfB):19得点 |
| 1988-89 | バイエルン・ミュンヘン | 1.FCケルン | F・デュッセルドルフ FCホンブルク | シュトゥットガルター・K ハノーファー96 | トーマス・アロフス (ケルン) ローランド・ヴォルファート (バイエルン) 17得点 |
| 1989-90 | バイエルン・ミュンヘン | 1.FCケルン | ヘルタ・ベルリン SGヴァッテンシャイド | SVWマンハイム FCホンブルク | ヨン・アンデルセン (フランクフルト):18得点 |
| 1990-91 | カイザースラウテルン | バイエルン・ミュンヘン | シャルケ04 MSVデュースブルク (ディナモ・ドレスデン) (ハンザ・ロストック) | FCユルディンゲン ヘルタ・ベルリン | ローランド・ヴォルファート (バイエルン):21得点 |
| 1991-92 | VfBシュトゥットガルト | ボルシア・ドルトムント | FCユルディンゲン 1.FCザールブリュッケン | シュトゥットガルター・K ハンザ・ロストック MSVデュースブルク F・デュッセルドルフ | フリッツ・ヴァルター (VfB):22得点 |
| 1992-93 | ヴェルダー・ブレーメン | バイエルン・ミュンヘン | SCフライブルク MSVデュースブルク VfBライプツィヒ | VfLボーフム FCユルディンゲン 1.FCザールブリュッケン | ウルフ・キルシュテン (レバークーゼン) アンソニー・イェボア (フランクフルト) 20得点 |
| 1993-94 | バイエルン・ミュンヘン | カイザースラウテルン | VfLボーフム FCユルディンゲン 1860ミュンヘン | 1.Fcニュルンベルク SGヴァッテンシャイド VfBライプツィヒ | ステファン・キュンツ (カイザース) アンソニー・イェボア (フランクフルト) 18得点 |
| 1994-95 | ボルシア・ドルトムント | ヴェルダー・ブレーメン | ハンザ・ロストック FCザンクトパウリ F・デュッセルドルフ | VfLボーフム MSVデュースブルク ディナモ・ドレスデン | マリオ・バスラー (ブレーメン) ハイコ・ヘーリッヒ (BMG) 20得点 |
| 1995-96 | ボルシア・ドルトムント | バイエルン・ミュンヘン | VfLボーフム アルミニア・ビーレフェルト MSVデュースブルク | カイザースラウテルン アイントラハト・フランクフルト KFCユルディンゲン | フレディ・ボビッチ (VfB):17得点 |
| 1996-97 | バイエルン・ミュンヘン | バイヤー・レバークーゼン | カイザースラウテルン ヘルタ・ベルリン VfLヴォルフスブルク | F・デュッセルドルフ SCフライブルク ザンクト・パウリ | ウルフ・キルシュテン (レバークーゼン):22得点 |
| 1997-98 | カイザースラウテルン | バイエルン・ミュンヘン | アイントラハト・フランクフルト SCフライブルク 1.FCニュルンベルク | カールスルーエSC 1.FCケルン アルミニア・ビーレフェルト | ウルフ・キルシュテン (レバークーゼン):22得点 |
| 1998-99 | バイエルン・ミュンヘン | バイヤー・レバークーゼン | アルミニア・ビーレフェルト SpVggウンターハヒンク SSVウルム1846 | 1.FCニュルンベルク VfLボーフム ボルシアMG | ミヒャエル・プリーツ (ヘルタ):23得点 |
| 1999-00 | バイエルン・ミュンヘン | バイヤー・レバークーゼン | 1.FCケルン VfLボーフム エネルギー・コットブス | SSVウルム1846 アルミニア・ビーレフェルト MSVデュースブルク | マルティン・マックス (1860):19得点 |
| 2000-01 | バイエルン・ミュンヘン | シャルケ04 | 1.FCニュルンベルク ボルシアMG FCザンクトパウリ | SpVggウンターハヒンク アイントラハト・フランクフルト VfLボーフム | セルゲイ・バルバレス (HSV) エッベ・サンド (シャルケ) 22得点 |
| 2001-02 | ボルシア・ドルトムント | バイヤー・レバークーゼン | ハノーファー96 アルミニア・ビーレフェルト VfLボーフム | SCフライブルク 1.FCケルン ザンクト・パウリ | マルシオ・アモローゾ (BVB) マルティン・マックス (1860 18得点 |
| 2002-03 | バイエルン・ミュンヘン | VfBシュトゥットガルト | SCフライブルク 1.FCケルン アイントラハト・フランクフルト | アルミニア・ビーレフェルト 1.FCニュルンベルク エネルギー・コットブス | エウベル (バイエルン) トーマス・クリスティアンセン (ボーフム) 21得点 |
| 2003-04 | ヴェルダー・ブレーメン | バイエルン・ミュンヘン | 1.FCニュルンベルク アルミニア・ビーレフェルト 1.FSVマインツ05 | アイントラハト・フランクフルト 1860ミュンヘン 1.FCケルン | アイウトン (ブレーメン):28得点 |
| 2004-05 | バイエルン・ミュンヘン | シャルケ04 | 1.FCケルン MSVデュースブルク アイントラハト・フランクフルト | VfLボーフム ハンザ・ロストック SCフライブルク | マレク・ミンタル (ニュルンベルク):24得点 |
| 2005-06 | バイエルン・ミュンヘン | ヴェルダー・ブレーメン | VfLボーフム アレマニア・アーヘン エネルギー・コットブス | カイザースラウテルン 1.FCケルン MSVデュースブルク | ミロスラフ・クローゼ (ブレーメン):25得点 |
| 2006-07 | VfBシュトゥットガルト | シャルケ04 | カールスルーエSC ハンザ・ロストック MSVデュースブルク | アレマニア・アーヘン マインツ05 ボルシアMG | テオファニス・ゲカス (ボーフム):20得点 |
[編集] 国際大会での主要な戦績
※2005-2006シーズン終了現在
- UEFAチャンピオンズリーグ優勝 6回
- バイエルン・ミュンヘン (4回)
- ハンブルガーSV (1回)
- ボルシア・ドルトムント (1回)
- UEFAチャンピオンズリーグ準優勝 7回
- バイエルン・ミュンヘン (3回)
- ハンブルガーSV (1回)
- アイントラハト・フランクフルト (1回)
- ボルシア・メンヒェングラートバッハ (1回)
- バイエル・レヴァークーゼン (1回)
- UEFAカップ優勝 6回
- ボルシア・メンヒェングラートバッハ (2回)
- アイントラハト・フランクフルト (1回)
- バイエル・レヴァークーゼン (1回)
- バイエルン・ミュンヘン (1回)
- シャルケ04 (1回)
- UEFAカップ準優勝 7回
- ボルシア・メンヒェングラートバッハ (2回)
- ハンブルガーSV (1回)
- 1.FCケルン (1回)
- シュトゥットガルト (1回)
- ボルシア・ドルトムント (2回)
- UEFAカップウィナーズカップ優勝 5回
- ボルシア・ドルトムント (1回)
- バイエルン・ミュンヘン (1回)
- 1FCマグデブルク (1回)
- ハンブルガーSV (1回)
- ヴェルダー・ブレーメン (1回)
- UEFAカップウィナーズカップ準優勝 5回
- 1860ミュンヘン (1回)
- ハンブルガーSV (1回)
- フォルトゥナ・デュッセルドルフ (1回)
- FCカールツァイス・イェーナ (1回)
- シュトゥットガルト (1回)
- インターコンチネンタルカップ優勝 3回
- バイエルン・ミュンヘン (2回)
- ボルシア・ドルトムント (1回)
- インターコンチネンタルカップ準優勝 2回
- ボルシア・メンヒェングラートバッハ (1回)
- ハンブルガーSV (1回)
- UEFAスーパーカップ準優勝 7回
- バイエルン・ミュンヘン (3回)
- ヴェルダー・ブレーメン (1回)
- ハンブルガーSV (2回)
- ボルシア・ドルトムント (1回)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- Bundesliga - 公式サイト (ドイツ語)
| サッカー・ブンデスリーガ(ドイツ) 2006-2007シーズン |
|---|
| 1部 |
|
アルミニア・ビーレフェルト | アレマニア・アーヘン | ヴェルダー・ブレーメン | ヴォルフスブルク | エネルギー・コットブス | シャルケ04 | シュトゥットガルト | ニュルンベルク | バイエル・レバークーゼン | バイエルン・ミュンヘン | ハノーファー96 | ハンブルガーSV | フランクフルト | ヘルタ・ベルリン | VfLボーフム | ボルシア・ドルトムント | ボルシアMG | マインツ |
| 2部 |
|
アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | FCアウクスブルク | SpVggウンターハヒンク | ロートヴァイス・エッセン | FCエルツゲビルゲ・アウエ | カイザースラウテルン | カールスルーエSC | FCカールツァイス・イェーナ | キッカーズ・オッフェンバッハ | SpVggグロイター・フュルト | 1FCケルン | TuSコブレンツ | MSVデュースブルク | SCパーダーボルン07 | SVヴァッカー・ブルクハウゼン | ハンザ・ロシュトック | SCフライブルク | TSV1860ミュンヘン |
| ブンデスリーガ | |
|---|---|
| ドイツ | |
|
サッカー(男子) |
サッカー(U-19) |
サッカー(女子) |
野球 |
バスケットボール(男子)|
バスケットボール(女子) | |
| オーストリア | |
| スイス | |
|
スイス・チェス・ブンデスリーガ |
<span class="FA" id="de" style="display:none;" />

