ゴールドグラブ賞
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ゴールドグラブ賞のトロフィー。
2005年シーズンのエリック・チャベスが受賞したもの。
2005年シーズンのエリック・チャベスが受賞したもの。
ゴールドグラブ賞(ごーるどぐらぶしょう、Gold Glove)は、アメリカメジャーリーグの選手表彰の一つ。
アメリカンリーグ・ナショナルリーグそれぞれから、守備に卓越した各ポジションの選手9人が選出される。正式名称はローリングス・ゴールドグラブ賞(Rawlings Gold Glove Award)。
始まりは1957年。グラブメーカーのローリングスが、守備を評価するための賞として設立。バットメーカーのヒレリッチ&ブラズビーが表彰を行っていたシルバースラッガー賞はこの賞に対抗して創設された。
リーグごとに各チームの監督・コーチの投票によって選出される。最多受賞はブルックス・ロビンソン(三塁手)とジム・カート(投手)・グレッグ・マダックス(投手)の16回。
日本プロ野球ではゴールデングラブ賞が相当する。ゴールデングラブ賞では記者の投票で選考が行われるが、本賞は監督による選考に基づく。なおアメリカの演劇・映画団体の賞であるゴールデングローブ賞とは関係ない。
目次 |
[編集] 選出に関する問題点
- 外野手は一括りに3人が選ばれているが、左翼手・中堅手・右翼手を厳密に区別して選出すべきとの意見が長年主張されている。
- 監督・コーチによる投票という選出方法も、メジャーリーグのレギュラーシーズンはは各チームごとに均等な対戦カード数ではないため、同一リーグでも1シーズンに数試合しか対戦しなかったチームの監督やコーチが相手の選手の守備力を的確に評価できるわけがないという主張がある。
- 近年考案されたレンジファクターやゾーンレイティング等の守備力を評価する指標での好結果が反映されず、逆にジーターなどの低い数値しか記録できない選手が選ばれてしまう点などで批判もある。
[編集] 歴代受賞者
[編集] アメリカンリーグ
| 年度 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | K・ロジャース (TEX) | I・ロドリゲス (TEX) | J・オルルード (SEA) | R・アロマー (CLE) | T・フライマン (CLE) | O・ビスケル (CLE) | D・アースダット (LAA) | B・ウィリアムズ (NYY) | J・ダイ (KC) |
| 2001年 | M・ムシーナ (NYY) | I・ロドリゲス (TEX) | D・ミントケイビッチ (MIN) | ロベルト・アロマー (CLE) | E・チャベス (OAK) | オマー・ビスケル (CLE) | I・スズキ (SEA) | T・ハンター (MIN) | M・キャメロン (SEA) |
| 2002年 | K・ロジャース (TEX) | B・モリーナ (LAA) | J・オルルード (SEA) | B・ブーン (SEA) | E・チャベス (OAK) | A・ロドリゲス (TEX) | I・スズキ (SEA) | T・ハンター (MIN) | D・アースタード (LAA) |
| 2003年 | M・ムシーナ (NYY) | B・モリーナ (LAA) | J・オルルード (SEA) | B・ブーン (SEA) | E・チャベス (OAK) | A・ロドリゲス (TEX) | I・スズキ (SEA) | T・ハンター (MIN) | M・キャメロン (SEA) |
| 2004年 | K・ロジャース (TEX) | I・ロドリゲス (DET) | D・アースタード (LAA) | B・ブーン (SEA) | E・チャベス (OAK) | D・ジーター (NYY) | I・スズキ (SEA) | T・ハンター (MIN) | V・ウェルズ (TOR) |
| 2005年 | K・ロジャース (TEX) | J・ヴァリテック (BOS) | M・ティシェイラ (TEX) | O・ハドソン (TOR) | E・チャベス (OAK) | D・ジーター (NYY) | I・スズキ (SEA) | T・ハンター (MIN) | V・ウェルズ (TOR) |
| 2006年 | K・ロジャース (DET) | I・ロドリゲス (DET) | M・ティシェイラ (TEX) | M・グルジーラネク (KC) | E・チャベス (OAK) | D・ジーター (NYY) | I・スズキ (SEA) | T・ハンター (MIN) | V・ウェルズ (TOR) |
[編集] ナショナルリーグ
| 年度 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 外野手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | G・マダックス (ATL) | M・リーバーサル (PHI) | J・スノウ (SF) | P・リース (CIN) | R・ベンチュラ (NYM) | R・オルドネス (NYM) | A・ジョーンズ (ATL) | S・フィンリー (ARI) | L・ウォーカー (COL) |
| 2000年 | G・マダックス (ATL) | M・マシーニー (STL) | J・スノウ (SF) | P・リース (CIN) | S・ローレン (PHI) | N・ペレス (COL) | J・エドモンズ (STL) | A・ジョーンズ (ATL) | S・フィンリー (ARI) |
| 2001年 | G・マダックス (ATL) | B・オースマス (HOU) | T・ヘルトン (COL) | F・ビーニャ (STL) | S・ローレン (フィリーズ) | O・カブレラ (MON) | J・エドモンズ (STL) | A・ジョーンズ (ATL) | L・ウォーカー (COL) |
| 2002年 | G・マダックス (ATL) | B・オースマス (HOU) | T・ヘルトン (COL) | F・ビーニャ (STL) | S・ローレン (PHI、STL) | E・レンテリア (STL) | J・エドモンズ (STL) | A・ジョーンズ (ATL) | L・ウォーカー (COL) |
| 2003年 | M・ハンプトン (ATL) | M・マシーニー (STL) | D・リー (FLO) | L・カスティーヨ (FLO) | S・ローレン (STL) | E・レンテリア (STL) | J・エドモンズ (STL) | A・ジョーンズ (ATL) | J・クルーズjr (SF) |
| 2004年 | G・マダックス (CHC) | M・マシーニー (STL) | T・ヘルトン (COL) | L・カスティーヨ (FLO) | S・ローレン (STL) | C・イズトゥリス (LAD) | J・エドモンズ (STL) | A・ジョーンズ (ATL) | S・フィンリー (LAD) |
| 2005年 | G・マダックス (CHC) | M・マシーニー (SF) | D・リー (CHC) | L・カスティーヨ (FLO) | M・ローウェル (FLO) | O・ビスケル (SF) | J・エドモンズ (STL) | B・アブレイユ (PHI) | A・ジョーンズ (ATL) |
| 2006年 | G・マダックス (LAD) | B・オースマス (HOU) | A・プーホルス (STL) | O・ハドソン (ARI) | S・ローレン (STL) | O・ビスケル (SF) | M・キャメロン (SD) | C・ベルトラン (NYM) | A・ジョーンズ (ATL) |

