コンビニエンスストアの店舗数一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
コンビニエンスストアの店舗数一覧(コンビニエンスストアのてんぽすういちらん)は、日本国内で展開されている主なコンビニエンスストアチェーンの店舗数の一覧である。
| 順位 | 店名 | 店舗数 | 出店エリア | 集計年月 | 情報元 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セブン-イレブン | 11,750 | 全国(北陸、四国等13県を除く) | 2007年5月末 | 公式ホームページ | |
| 2 | ローソン | 8,576 | 全国 | 2007年5月末 | 公式ホームページ | 店舗数はナチュラルローソン及びローソンストア100を含んだ数 |
| 3 | ファミリーマート | 6,990 | 全国 | 2007年5月末 | 公式ホームページ | |
| 4 | サークルKサンクス | 6,251 | 全国(九州北部・東部、沖縄を除く) | 2007年5月末 | 公式ホームページ | |
| ※ | サンクス | 3,240 | 全国(甲信越、九州北部・東部、沖縄を除く) | 2007年5月末 | 公式ホームページ | 店舗数はサークルKサンクスの内、サンクスのみの数 |
| ※ | サークルK | 3,011 | 全国(北海道、南東北、北関東、九州、沖縄を除く) | 2007年5月末 | 公式ホームページ | 店舗数はサークルKサンクスの内、サークルKのみの数 |
| 5 | デイリーヤマザキ | 1,706 | 全国(北海道、沖縄を除く) | 2006年12月末 | 公式ホームページ | |
| 6 | ミニストップ | 1,689 | 全国(北海道、中国、九州、沖縄を除く) | 2007年5月末 | 公式ホームページ | 店舗数はエリアFCを除く |
| 7 | am/pm | 1,346 | 主に関東、近畿、九州地方 | 2006年12月末 | 公式ホームページ | 店舗数はチェーン全体 |
| 8 | セイコーマート | 1,011 | 北海道、茨城県、埼玉県 | 2007年5月末 | 公式ホームページ | 殆どの店舗(909店)は北海道にある |
| 9 | ポプラ | 776 | 主に西日本と関東、富山県、石川県 | 2007年5月末 | 公式ホームページ | |
| 10 | スリーエフ | 644 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 2007年5月末 | 公式ホームページ | 店舗数はエリアFCを除く |
| 11 | セーブオン | 551 | 関東甲信越、東北地方 | 2007年3月末 | 公式ホームページ | |
| 不明 | ホットスパー | 424 | 関東、東北、沖縄県 | 2006年5月末 | 公式ホームページ | MICSグループ系列 |
| 不明 | エブリワン | 338 | 九州地方 | 2006年5月 | 公式ホームページ | MICSグループ系列 |
| 不明 | コミュニティ・ストア | 329 | 主に東北、関東、中部、近畿地方 | 2006年12月末 | 公式ホームページ | |
| 不明 | コスモス | 102 | 主に関東地方 | 不明 | 公式ホームページ |
[編集] 関連項目
- コンビニエンスストア
- 生鮮コンビニ
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- サークルKサンクス
- デイリーヤマザキ
- ミニストップ
- am/pm
- セイコーマート
- ポプラ
- スリーエフ
- セーブオン
- ホットスパー
- エブリワン
- コミュニティ・ストア
- コスモスジャパン
[編集] 外部リンク
- セブン-イレブン・ジャパンホームページ
- ローソンホームページ
- ファミリーマートホームページ
- サークルKサンクスホームページ
- デイリーヤマザキホームページ
- ミニストップホームページ
- am/pmジャパンホームページ
- セイコーマートホームページ
- ポプラホームページ
- スリーエフホームページ
- セーブオンホームページ
- ホットスパーホームページ
- エブリワンホームページ
- コミュニティ・ストアホームページ
- コスモスジャパンホームページ
カテゴリ: コンビニエンスストア | 一覧

