ギリシャの地方行政区画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ギリシャの地方行政区画では現在ギリシャ共和国政府により設けられている地方区画の詳細をしめす。
ギリシャ全土は13の地域(περιφέρειες, ペリフェリエス)および、その下部の51の県(νομός, ノモス)に分割されている。ペリフェリエスを治める知事(peripheriarch)は内務省により任命される。ノモスを治める知事(nomorch)は住民の直接選挙によって選出される。北ギリシャおよびアテネにおいてはペリフェリエスとノモスの間に更に行政官が設けられている。
目次 |
[編集] ペリフェリエス
ペリフェリエス
ペリフェリエス (περιφέρειες)はギリシャにおける行政区画である。 <tr> <Td>
- アッティカ、Αττική
- 中央ギリシャ、Δυτική Ελλάδα
- 中央マケドニア、Δυτική Μακεδονία
- クレタ、Κρήτη
- 東マケドニア・トラキア、Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
- イピロス、Ήπειρος
- イオニア、Ιόνια νησιά
- 北エーゲ、Βόρειο Αιγαίο
- ペロポネソス、Πελοπόννησος
- 南エーゲ、Νότιο Αιγαίο
- テッサリア、Θεσσαλία
- 西ギリシャ、Στερεά Ελλάδα
- 西マケドニア、Κεντρική Μακεδονία
</td> <td> </table>
上に上げた地方以外に、中央マケドニアの南方にアトス自治修道士共和国, Άγιο Όροςが存在する。ギリシャ正教の修道院において生活する2000人あまりの修道士により構成されており、女性の入山は禁止、外国人の立ち入りについては事前の許可を必要とする。
[編集] ノモス
ノモス
ペリフェリエスは更に51の県(νομός, ノモス)より構成されている。
|
|
|
| 番号 | 地域(ペリフェリエス) | ギリシャ文字 Translittération Latine | 県都 | 面積 Km² | 人口 : 2001年度の統計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県(ノモス) | |||||
| アッティカ | Αττική Attiké | アテネ | 3,808 | 3,761,810 | |
| 1 | アッティカ | Αττική Attiké | アテネ (Athinai) | 3,808 | agglomération : 3,206,280 autres : 555,530 |
| 中央ギリシャ | Στερεά Ελλάδα Stereá Elláda | ラミア | 15,549 | 605,254 | |
| 2 | エヴィア | Εύβοια Eúvia | ハルキス (Chalkida) | 4,167 | 215,136 |
| 3 | エヴリタニア | Ευρυτανία Eurytanía | カルペニシ | 1,869 | 32,053 |
| 4 | フォキス | Φωκίδα Phokída | アンフィサ | 2,120 | 48,284 |
| 5 | フシオティダ | Φθοιωτίδα Phthoiôtída | ラミア | 4,441 | 178,696 |
| 6 | ヴィオティア | Βοιωτία Voiôtía | レバディア | 2,952 | 131,085 |
| 中央マケドニア | Κεντρική Μακεδονία Kentriki Makedonia | テッサロニキ | 18,811 | 1,872,370 | |
| 7 | ハルキディキ | Χαλκιδική Khalkidikê | ポリギロス | 2,918 | 104,894 |
| 8 | イマシア | Ημαθία Imathía | ベリア (Veria) | 1,701 | 143,618 |
| 9 | キルキス | Κιλκίς Kilkis | キルキス | 2,519 | 89,056 |
| 10 | ペラ | Πέλλα Pella | エデッサ | 2,506 | 145,723 |
| 11 | ピエリア | Πιερία Pieria | カテリニ | 1,516 | 129,846 |
| 12 | セレス | Σέρρες Sérres | セレス | 3,968 | 201,408 |
| 13 | テッサロニキ | Θεσσαλονίκη Thessaloníkê | テッサロニキ | 3,683 | 1,057,825 |
| クレタ | Κρήτη Kréti | イラクリオ | 8,336 | 601,131 | |
| 14 | ハニア | Χανιά Chaniá | ハニア | 2,376 | 150,387 |
| 15 | イラクリオ | Ηράκλειο Iráklio | イラクリオ | 2,641 | 292,489 |
| 16 | ラシティ | Λασίθι Lasíthi | アイオス・ニコラオス | 1,823 | 76,319 |
| 17 | レティムノ | Ρέθυμνο Réthymno | レティムノ | 1,496 | 81,936 |
| 東マケドニア・トラキア | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Anatolikê Makedonía kai Thráki | コモティニ | 14,157 | 611,067 | |
| 18 | ドラマ | Δράμα | ドラマ | 3,468 | 103,975 |
| 19 | エヴロス | Έβρος | アレクサンドルポリス | 4,242 | 149,354 |
| 20 | カヴァラ | Καβάλα | カヴァラ | 2,111 | 145,054 |
| 21 | ロドピ | Ροδόπη Rodópi | コモティニ | 2,543 | 110,828 |
| 22 | クサンティ (graphie usuelle) | Ξάνθη Xánthê | クサンティ | 1,793 | 101,856 |
| イピロス | Ήπειρος Êpeiros | ヨアニア | 9,203 | 353,820 | |
| 23 | アルタ | Άρτα Árta | アルタ | 1,662 | 78,134 |
| 24 | ヨアニア (graphie usuelle) | Ιωάννινα Iôánnina | ヨアニア | 4,990 | 170,239 |
| 25 | プレヴェザ | Πρέβεζα Préveza | プレヴェザ | 1,036 | 59,356 |
| 26 | セスプロティア | Θεσπρωτία Thesprotía | イグメニツァ | 1,515 | 46,091 |
| イオニア | Ιόνια νησιά Iónia nisiá | コルフ(ケルキラ) | 2,307 | 212,984 | |
| 27 | コルフ | Κερκυρα Kerkyra | コルフ(ケルキラ) | 641 | 111,975 |
| 28 | ケファロニア | Κεφαλονιά Kefaloniá | アルゴストリ | 904 | 39,488 |
| 29 | レフカダ | Λευκάδα Levkáda | レフカダ | 356 | 22,506 |
| 30 | ザキントス | Ζάκυνθος Zákynthos | ザキントス | 406 | 39,015 |
| 北エーゲ | Βόρειο Αιγαίο Vóreio Aigaío | ミティリニ | 3,836 | 206,016 | |
| 31 | キオス | Χίος Chios | キオス | 904 | 53,408 |
| 32 | レズヴォス | Λέσβος Lésvos | ミティリニ | 2,154 | 109,013 |
| 33 | サモス | Σάμος Sámos | サモス | 778 | 43,595 |
| ペロポネソス | Πελοποννησος Peloponnêsos | トリポリス | 15,490 | 638,942 | |
| 34 | アルカディア | Αρκαδία Arkadía | トリポリス | 4,419 | 102,035 |
| 35 | アルゴリス | Αργολίδα Argolída | ナフプリオン | 2,154 | 105,770 |
| 36 | コリントス | Κόρινθος Korinthos | コリントス | 2,290 | 154,624 |
| 37 | ラコニア | Λακωνία Lakonía | スパルタ | 3,636 | 99,637 |
| 38 | メッセニア | Μεσσηνία Messenía | カラマタ | 2,991 | 176,876 |
| 南エーゲ | Νότιο Αιγαίο Nótio Aigaío | ロードス | 5,286 | 302,686 | |
| 39 | キクラデス | Κυκλάδες Kykládes | エルムポリ | 2,572 | 112,615 |
| 40 | ドデカニシ | Δωδεκάνησα Dôdekánêsa | ロードス | 2,714 | 190,071 |
| テッサリア | Θεσσαλία Thessalía | ラリッサ | 14,037 | 753,848 | |
| 41 | カルディツァ | Καρδίτσα Kardítsa | カルディツァ | 2,636 | 129,501 |
| 42 | ラリサ | Λάρισα Lárisa | ラリサ | 5,381 | 279,305 |
| 43 | マグニシア | Μαγνησία Magnêsía | ボロス | 2,636 | 206,995 |
| 44 | トリカラ | Τρίκαλα Tríkala | トリカラ | 3,383 | 138,047 |
| 西ギリシャ | Δυτική Ελλάδα Dytike Elláda | パトラス | 11,350 | 740,351 | |
| 45 | アハイア | Αχαΐα Akhaΐa | パトラス | 3,271 | 322,789 |
| 46 | エトリア=アカルナニア | xxxxxx Aitôlia-Akarnanía | メソロンギ | 5,461 | 224,429 |
| 47 | イリア | Ηλεία Êleia | ピルゴス | 2,618 | 193,133 |
| 西マケドニア | Δυτική Μακεδονία Dytiké Makedonía | コザニ | 9,451 | 301,539 | |
| 48 | フロリナ (graphie usuelle) | Φλώρινα Phlórina | フロリナ | 1,924 | 54,768 |
| 49 | グレヴェナ | Γρεβενά Grevená | グレヴェナ | 2,291 | 37,964 |
| 50 | カストリア | Καστοριά Kastoriá | カストリア | 1,720 | 53,483 |
| 51 | コザニ (graphie usuelle) | Κοζάνη Kozánê | コザニ | 3,516 | 155,324 |
| a | アトス自治修道士共和国 | Άγιον Όρος Ághion Óros (« montagne sainte ») | 336 | 2,262 | |
| ギリシャ全体 | アテネ | 131,957 | 10,964,080 | ||
[編集] 外部リンク
- ギリシャ政府内務省(希語)
カテゴリ: ギリシャ | ギリシャの地方行政区画

