キセノン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | キセノン, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 希ガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 18 (0), 5 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 5.9 kg·m−3, no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単体の色 | 無色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 131.293 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | no data (108) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr]4d10 5s2 5p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 0(no data) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体 (非磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 161.4 K (-111.7 ℃, -169.1 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 165.1 K (-108.12 ℃, -162 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 35.92 × 10−3 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 12.636 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 2.297 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 1090 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 3 ×10-9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.6 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 158 J·kg−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.00569 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 1170.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 2046.4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 3099.4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キセノン(Xenon)は原子番号 54 の元素。元素記号は Xe。希ガス元素のひとつ。ラムゼー(W.Ramsay)とトラバース(M.W.Travers)によって1898年に発見された。ギリシャ語で「奇妙な」「なじみにくいもの」を意味する xenos が語源。
常温常圧では無色無臭の気体。融点 -111.9 ℃、沸点 -108.1 ℃。空気中にもごく僅かに含まれる。固体では安定な面心立方構造をとる。
一般に希ガスは最外殻電子が閉殻構造をとるため、反応性はほとんど見られない。しかし、キセノンの最外殻(5s25p6)は原子核からの距離がはなれているため、他の電子による遮蔽効果によって束縛が弱まっており、比較的イオン化しやすい。このため、反応性の強いフッ素や酸素と反応して、フッ化物や酸化物を形成する。
目次 |
[編集] 用途
キセノンランプやイオン推進エンジンの推進剤に使用される。断熱性能が空気よりも高く、二層ガラス等の断熱材としても有効である。
麻酔作用を有するため、一部病院では試験的に導入されている。ただし純粋なキセノン自体が高価なこともあり、一般にはまだ普及していない<ref>http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~anestuih/Xenon/Xe-Anesthesia.html</ref>。
キセノンは中性子を吸収する能力(中性子吸収能)があり、原子力発電の分野では「毒物質」として働く。核分裂生成物として発生したキセノンによるキセノンオーバーライドは原子炉の制御に大きな影響を与える。
[編集] 化合物
化学結合を備えた最初の希ガス化合物として、1962年5月、カナダのブリティッシュコロンビア大学のネイル・バートレットとD.H.ローマンによってヘキサフルオロ白金酸キセノン (XePtF6) が合成された<ref>N. Bartlett, Proc. Chem. Soc. 1962, 218.</ref>。酸素分子O2を酸化するヘキサフルオロ白金酸の反応から類推し、O2 (12.2eV) とほぼ同じイオン化エネルギーを持つキセノン (12.13eV) を酸化できるのではと考えたことが成功の鍵であった。8月にはXeF4が、同年末はXeF2とXeF6も合成された。
[編集] ハロゲン化物
キセノンはフッ素単体の混合比を調節してニッケル管中で加熱し、急冷すると四フッ化物XeF4あるいは二フッ化物XeF2を生成し、加圧条件化で同様に加熱すると六フッ化物XeF6を与える。
いずれのフッ化物も水に容易に加水分解される。またXeF6、XeF4は強力なフッ素化試剤である。また、XeF2は温和なフッ素化試剤として利用される。
[編集] 酸化物
六フッ化キセノンXeF6または四フッ化キセノンXeF4は水と反応し、三酸化キセノンXeO3を与える。
- <math>\rm 6XeF_6 + 12H_2O \longrightarrow 2XeO_3 + 4Xe + 24HF</math>
XeO3は三角錐型の構造を持ち、爆発性の化合物である。XeO3はアルカリ条件下、XeVII</sub>とXe0</sub>に不均化する。
- <math>\rm 2XeO_3 + 4OH^- \longrightarrow XeO^{4-}_6 + Xe + O_2 + 2H_2O</math>
また、77Kで等モルのXe6ニッケル管内で反応させるとオキソフッ化物XeOF4を生成する。他の例として、XeO3とXeOF4からXeO2F2が、XeF6とNaXeO6からXeO3F2が生成する。
[編集] 有機キセノン化合物
C6F5BF2とXeF4をジクロロメタン中混合することにより、[C6F5XeF2]+[BF4]-が合成されている。<ref>H.-J.Frohn et al., Angew.Chem.Int.Ed., 39, 391 (2000)</ref>
[編集] 参考文献
<references />

